logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson

Compresseurs 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 de réfrigération d'Emerson
Place of Origin:La Chine
Certification:CE 3C
Numéro de modèle:ZR250KC-TWD-522
Minimum Order Quantity:1
Price:1USD
Standard Packaging:Emballage en bois
Délai de livraison:1-7days
Conditions de paiement:T/T.
Supply Ability:100PCS
Product Details
Mettre en évidence:

compresseur à C.A. de

,

compresseur commercial de réfrigération

Place Of Origin: Chiang Mai, Thaïlande
Brand Name: compressor
Type: Compresseur de réfrigération
Model: Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule.
Phase: 3 phases
Horse Power/HP: 20
Input(W): 17700
Ari Cooling(W): 60000
Height(Mm): 736
Weight(Kg): 142
Refrigerant: R22,R410A
Certification: CE
Description du produit
Detailed Specifications & Features

Compresseur copelamétique de bonne qualité de 380V d'Emerson ZR250KC-TWD-522

Réfrigérant: R404/R22 50 Hz

Température moyenne

Enveloppe opérationnelle importante

Capacités de descente à température rapide

Poids léger et compacité

Technologie Scroll Digital® pour une modulation de capacité simple et sans étape

Modèle
HP
Capacité de refroidissement Puissance d'entrée
(W)
Actuel
(A)
Le COP
(W/W)
RSE
(Btu/Wh)
Je vous en prie.
Je vous en prie.
Huile
(l)
Le poids
(kg)
Courant de blocage
(A)
Puissance sonore
(dBA)
(W) (Btu/h)
Le ZR45KCTFD 3.8 11100 37900 3320 6.1 3.34 11.4 61.1 1.36 28.1 48.0 68.0
Le ZR47KC TFD 3.9 11550 39400 3430 6.3 3.37 11.5 64.2 1.36 28.1 48.0 68.0
Le détecteur d'empreintes digitales de la ZR48KC 4.0 11850 40500 3600 6.1 3.28 11.2 65.5 1.36 28.1 50.0 68.0
Le détecteur d'émissions 4.5 13200 44880 3980 7.3 3.31 11.3 73.2 1.95 35.8 61.8 71.0
Le ZR57KC TFD 4.8 13900 47260 4170 7.8 3.34 11.4 77.2 1.95 36.3 61.8 71.0
Le ZR61KC TFD 5.1 14550 49470 4430 8.2 3.28 11.2 82.6 1.95 36.1 65.5 71.0
Le ZR68KCTFD 5.7 16900 57500 4960 8.6 3.40 11.6 93.0 1.77 39.0 74.0 72.0
Résistance à la combustion 6.0 17700 60500 5200 8.9 3.43 11.7 98.1 1.77 38.6 74.0 72.0
Le ZR81KC TDF 6.8 19900 68000 5810 10.5 3.43 11.7 107.8 1.77 39.0 101.0 72.0
Le ZR84KC TFD 7.0 20800 71000 6000 11.4 3.46 11.8 113.6 2.51 57.2 100.0 73.0
Le ZR94KC TFD 7.8 23300 79500 6750 12.5 3.46 11.8 127.2 2.51 57.2 95.0 73.0
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. 9.0 26400 90000 7550 13.7 3.52 12.0 142.9 3.25 59.9 111.0 74.0
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. 10.4 31000 106000 9000 15.8 3.46 11.8 167.2 3.25 61.2 118.0 75.0
Le ZR144KC TFD 12.0 35000 120000 10100 17.6 3.49 11.9 190.9 3.25 61.2 118.0 76.0
Le ZR160KC TFD 13.3 38000 130000 11300 20.3 3.37 11.5 209.1 3.25 64.9 140.0 79.0
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. 15.8 45500 155000 13600 25.6 3.34 11.4 249.2 3.25 66.2 174.0 82.0
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. 20.8 60000 204000 17700 29.6 3.37 11.5 325.2 4.67 139.3 225.0 83.0
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. 25.8 74000 253000 22000 37.9 3.37 11.5 410.6 6.80 160.1 272.0 85.0
Le ZR380KC TWD 31.7 92500 315000 26500 45.1 3.49 11.9 502.7 6.30 176.9 310.0 88.0

Message for quick reply
Produits connexes