compresseur de rouleau de réfrigération de 2.5hp ZR36K3E-TFD-522 R410a
ZR36K3E-TFD
,compresseur de rouleau de la réfrigération 2.5hp
| Modèle | HP | Capacité (W) | Puissance d'entrée (KW) | Le courant d'entrée (A) | Poids net (kg) | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | L'aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 25.9 | 383 | Le 19/12 |
| Le numéro de série est le ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 26.3 | 383 | Le 19/12 |
| Le numéro de série ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 28 | 406 | Le 19/12 |
| Le numéro d'identification du véhicule: | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 28 | 406 | Le 19/12 |
| Le numéro de série ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 28.6 | 419 | Le 19/12 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 28.6 | 436 | Le 22/12 |
| Le numéro de série est le ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 35.4 | 457 | Le 22/12 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 35.4 | 457 | Le 22/12 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 35.8 | 457 | Le 22/12 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | Le 22/12 |
| Le numéro de série de la série ZR72KC | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | Le 22/12 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| Le numéro de série est le ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | Je suis désolé. |
| Le numéro de série de la ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | Je suis désolé. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25. Je vous en prie.4 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 91 | 553 | 33 86/25. Je vous en prie.4 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 92 | 553 | 33 86/25. Je vous en prie.4 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 98 | 553 | 33 86/25. Je vous en prie.4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 112 | 598 | 42/28 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 736 | |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 734 | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | 176 | 734 |
- Structure de type boîte pour une conception compacte et une apparence agréable
- Compresseur de réfrigérant semi-hermétique à faible vibration et bruit
- Haute efficacité et longue durée de vie
- Ventilateur de rotor externe pour réduire le bruit de roulement
- Boîte de jonction intégrée
- Économies d'énergie et écologiques avec le réfrigérant R410a
- Largement utilisé dans les applications de stockage au froid, congélateur, boîte réfrigérée
- EXPRÈS: environ 5 à 7 jours ouvrables
- Pour le courrier aérien international: environ 2 à 4 semaines.
- Transfert électronique
- Le montant de l'aide