logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542

220-240v 50hz Refrigeration Scroll Compressor Seri ZR ZR34KF-TFP-582

220-240v 50hz Refrigeration Scroll Compressor Seri ZR ZR34KF-TFP-582
Place of Origin:Cina
Certification:CE, UL
Nomor Model:ZR34KF-TFP-582
Minimum Order Quantity:1
Price:1-250 usd/pc
Standard Packaging:16PCS / palet
Waktu Pengiriman:3-7 hari
Ketentuan Pembayaran:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Supply Ability:1000
Product Details
Menyoroti:

ac compressor

,

commercial refrigeration compressor

Power Source: Kekuatan AC
Voltage:: 380V 3 fase
Certification:: CE, CCC, UL, ISO, RoHs
Refrigerant:: R22
Color:: Hitam
Type:: Menggulir
Model: ZR34KF-TFP-582
Packing:: kotak kayu
Nominal Power: 2hp
Weight: 21KG
Refrigeration Capacity: 8.3KW
Power Input: 2.56KW
Electric Current: 4.5A
Displacemint: 46.2CC/Putaran
Deskripsi Produk
Detailed Specifications & Features

Asli 220-240v 50hz Kompresor Scroll ZR34KF - TFP - 582

Spesifikasi

Kompresor scroll 
1,. 380v-420V/50Hz 460V/60HZ
2.3HP 
3.27962 BTU 
4.N.W:29Kgs

 
1, Kompresor  : ZR34KF-TFP-522
 

 Scroll Kompresor:  
 
Dengan kinerja yang andal, efisiensi superior, operasi yang tenang, dan kemampuan diagnostik, Emerson Climate 
Technologies menawarkan teknologi scroll paling canggih yang tersedia untuk mendukung kebutuhan komersial Anda
 pendingin udara. Dengan pilihan R410A terluas yang tersedia, kompresor Scroll™ menawarkan
rentang dari 2
40 HP dalam tunggal dan hingga 80 HP dalam tandem.  kompresor - pendingin udara (lanjutan)
 


 

kompresor hBp – tiga fasa
Nomor Model.
Kapasitas Pendinginan (titik peringkat 7.2) hp nominal Displ. cc/rev arus nom Berat FLa
(Kg) ZR22K3PFJ522
5240 1.83 30.7 9.6 26 ZR36K3TFD522
6970 2.33 39.2 5 27.3 ZR34KFTFP582
6970 2.33 39.2 5 27.3 ZR34KFTFP582
8260 2.83 46.1 13.6 29.5 ZR40K3TFD522
8260 2.83 46.1 13.6 29.5 ZR40K3TFD522
8850 3 49.5 5.7 29.5 ZR40K3TFD522
9620 3.33 51.2 17.1 30 ZR47KCTFD522
10140 3.5 56.8 17.1 30 ZR47K3PFJ522
11500 4.1 63.2 19.3 32.6 ZR48KCTFD522
16800 5.75 93 10 43.5 ZR28K3TFD522
6970 2.33 39.2 5 82.4 ZR36K3TFD522
6970 2.33 39.2 5 82.4 ZR36K3TFD522
8850 3 49.5 5.7 29.5 ZR40K3TFD522
9260 3.33 51.2 6.4 32 ZR47KCTFD522
11400 3.9 63.2 7.2 32.6 ZR48KCTFD522
11400 3.9 63.2 7.2 32.6 ZR48KCTFD522
11500 4.1 67.2 7.5 38 ZR54KCTFD522
11500 4.1 67.2 7.5 38 ZR54KCTFD522
13000 4.5 73.2 8.2 36 ZR57KCTFD522
13660 4.75 76 8.2 36 ZR61KCTFD522
13660 4.75 76 8.2 36 ZR61KCTFD522
14700 5 82.4 10 165.6 ZR68KCTFD522
14700 5 82.4 10 165.6 ZR68KCTFD522
16500 5.75 93 10 165.6 ZR81KCTFD522
17800 6 98 10 165.6 ZR81KCTFD522
17800 6 98 10 165.6 ZR81KCTFD522
19800 6.75 110.6 12 191.7 ZR94KCTFD522
19800 6.75 110.6 12 191.7 ZR94KCTFD522
23000 8 127.2 16.2 58.2 ZR94KCTFD523
23200 8 127.2 16.2 58.2 ZR108KCTFD522
23200 8 127.2 16.2 58.2 ZR108KCTFD522
26670 9 144.5 17.3 103 ZR125KCETFD523
26670 9 144.5 17.3 103 ZR125KCETFD523
26900 9 144.5 17.3 103 ZR16M3TWD551
30660 10 165.6 19.2 62.7 ZR125KCETFD523
31000 10 165.6 19.2 62.7 ZR16M3TWD551
31000 10 165.6 19.2 62.7 ZR16M3TWD551
34700 12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551
34700 12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551
34700 12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551
37700 13 204.3 17.3 103.1 ZR16M3ETWD551
37700 13 204.3 17.3 103 ZR19M3TWD551
45900 15 241.9 23.8 119 ZR19M3ETWD551
45900 15 241.9 23.8 119
 


 
 


Message for quick reply
Produk terkait