<
>
定置型冷凍機 コープランド スクロールコンプレッサー ZB15KQE-TFD-551 R22 -2HP
定置型冷凍機 コープランド スクロールコンプレッサー ZB15KQE-TFD-551 R22 -2HP
Place of Origin:中国
Certification:CE, ROHS, UL
モデル番号:ZB15KQ
Minimum Order Quantity:1pcs
Price:discussed
Standard Packaging:1 つのパレットの木の場合か 16 単位
配達時間:支払を受け取った後 7-10 仕事日
支払条件:L/C、T/T、ウェスタンユニオン
Supply Ability:1 ヶ月あたりの 5,000pcs
Product Details
ハイライト:
AC圧縮機
,商業冷凍の圧縮機
Piston Type:
スクロール
Power Source:
ACパワー
Configuration:
静止
Drive Mode:
電気
Horse Power:
2hp
Temperature:
Medの温度
Refrigerant:
R22
Sightglass:
圧縮機
Qty/One Pallet:
16pcs
Color:
黒
Net Weight:
23kg
Gross Weight:
26kg
L*W*H:
242*242*383mm
製品説明
Detailed Specifications & Features
定置型冷凍機用コープランドスクロールコンプレッサー ZB15KQE-TFD-551 R22 - 2HP
空調システム用冷凍スクロールコンプレッサー ZB15KQ R22 - 2HP
仕様
- 型式:ZB15KQ / R22 サイトグラス付き
- 3相、380V、50Hz、2HP
- R22冷媒に対応
コープランドの利点
- 豊富なモデル選択が可能
- 競争力のある価格設定
- 継続的な供給能力
主な特徴
- 低消費電力
- 安定した運転性能
- 分解と設置が簡単
技術的な説明
- 冷媒:R404/R22 50Hz
- 中温用途
- 広い運転範囲
- 急速な温度引き下げ能力
- 軽量でコンパクトな設計
Scroll Digital®テクノロジーによるシンプルで無段階の容量調整
用途
ZBシリーズは、高温および中温用途に最適化されており、以下に最適です。
中温用途
- 冷蔵室
- 飲料冷却
- 野菜冷却
- ディスプレイケース
- プラスチック成形
高温用途
- プロセス冷却
- 牛乳生産
- 穀物乾燥
- 食品準備エリア
- 花の保存
利用可能なZBシリーズモデル
| いいえ | モデル | 数量/パレット | 冷媒 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 2 | ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 3 | ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 4 | ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 5 | ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 6 | ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 7 | ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 | 16 | R22 |
| 8 | ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 | 16 | R22 |
| 9 | ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 | 16 | R22 |
| 10 | ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 | 16 | R22 |
| 11 | ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 | 12 | R22 |
| 12 | ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 | 12 | R22 |
| 13 | ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 | 12 | R22 |
| 14 | ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 | 12 | R22 |
| 15 | ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 | 12 | R22 |
| 16 | ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 17 | ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 18 | ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 19 | ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 20 | ZB21KQE-PFJ-558-3HP | 16 | R404 |
| 21 | ZB21KQE-TFD-558-3HP | 16 | R404 |
| 22 | ZB26KQE-TFD-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 23 | ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 24 | ZB29KQE-TFD-558-4HP | 16 | R404 |
| 25 | ZB38KQE-TFD-558-5HP | 16 | R404 |
| 26 | ZB45KQE-TFD-558-6HP | 16 | R404 |
| 27 | ZB48KQE-TFD-558-7HP | 16 | R404 |
| 28 | ZB58KQE-TFD-551-8HP | 12 | R404 |
| 29 | ZB66KQE-TFD-551-9HP | 12 | R404 |
| 30 | ZB76KQE-TFD-551-10HP | 12 | R404 |
性能データ - R22/50Hz
| 型式番号 | 凝縮温度 | -12℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
| ZB19KQ | 40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
| ZB21KQ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
| ZB26KQ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
| ZB29KQ | 40 | 6230 | 6790 | 8290 | 9970 | 11800 | 14070 |
| ZB38KQ | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
| ZB45KQ | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
| ZB48KQ | 40 | 10390 | 11285 | 13700 | 16436 | 19574 | 23199 |
| ZB58KQ | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 19574 | 28000 |
| ZB66KQ | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
| ZB76KQ | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 28500 | 30500 | 35500 |
| ZB88KQ | 40 | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
| ZB95KQ | 40 | 19500 | 21400 | 26500 | 32000 | 38200 | 45200 |
| ZB114KQ | 40 | 23200 | 25500 | 31700 | 38500 | 41600 | 54500 |
性能データ - R404/50Hz
| 型式番号 | 凝縮温度 | -25℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQE | 40 | 1870 | 2430 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 |
| ZB19KQE | 40 | 2490 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 |
| ZB21KQE | 40 | 3000 | 3700 | 4550 | 5000 | 6600 | 7900 | 9350 |
| ZB26KQE | 40 | 3500 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 |
| ZB29KQE | 40 | 4070 | 5040 | 6160 | 7460 | 8960 | 10680 | 12650 |
| ZB38KQE | 40 | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 |
| ZB45KQE | 40 | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 |
| ZB48KQE | 40 | 6579 | 8150 | 9969 | 12074 | 14500 | 17287 | 20471 |
| ZB58KQE | 40 | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 |
| ZB66KQE | 40 | 8900 | 11100 | 13500 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 |
| ZB76KQE | 40 | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 |
Message for quick reply
関連製品