<
>
냉장고 압축기 단위 부분을 위한 ZR 일폭 Ac 압축기 ZR61KC-TFD-522
냉장고 압축기 단위 부분을 위한 ZR 일폭 Ac 압축기 ZR61KC-TFD-522
Place of Origin:중국
Certification:CE
모델 번호:ZR61KC-TFD-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 12 단위
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T는 / T
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
c 압축기
,상업용 냉각 압축기
Type:
냉동 압축기
Horse Power(Hp):
5.1
BTU/H:
61800
Warranty:
1년
Capacity Watt:
18200
Input Power:
5400
Displacement Cc/Re:
82.6
Color:
발크
Height:
438 밀리미터
Weight:
36
제품 설명
Detailed Specifications & Features
냉장고 압축기 단위 부분을 위한 ZR 일폭 AC 압축기 ZR61KC-TFD-522
모델:ZR61KC-TFD-522
상표:유명 브랜드
힘:380-420V/3/50Hz
배수량:82.6cc/회전
용량:49.47kBtu/h
순경:3.28W/W
패키지:16pcs/팔레트
애플리케이션:에어컨, HVAC 시스템
제품개요
공조 및 냉동 응용 분야용으로 설계된 ZR 시리즈 스크롤 압축기입니다. R22 냉매와 호환되며 220/380V 50/60Hz에서 작동합니다.
주요 특징
- 움직이는 부품 수가 적어 뛰어난 신뢰성
- 규정 준수 기능은 전례 없는 액체 처리 기능을 제공합니다.
- 고온 및 고전류로부터 내부 모터 보호
- 매우 낮은 소음 및 가스 맥동 작동
- 피스톤 압축기보다 5배 더 조용함
- 단순화된 시스템 설계
- 고유한 언로드 시작 기능에는 시작 커패시터/릴레이가 필요하지 않습니다.
- 거의 100%에 가까운 체적 효율로 인한 높은 히트펌프 용량
- 선택 범위는 1HP에서 30HP까지입니다.
기술 사양 - KM/KH/K3 시리즈
| 모델 | HP | 냉동용량(W) | 입력 전력(W) | 전기 (A) | 변위(cc/Rev.) | 오일 용량(L) | 순중량(KG) | 고정 회전자 전류(A) | 소음 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | 6250 | 1970년 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6750 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7350 | 2190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8200 | 2520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8900 | 2730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9850 | 3000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10250 | 3150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11200 | 3380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11550 | 3460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11850 | 3630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14950 | 4550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16700 | 5130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
기술 사양 - KC 시리즈
| 모델 | HP | 냉동용량(W) | 입력 전력(W) | 전기 (A) | 변위(cc/Rev.) | 오일 용량(L) | 순중량(KG) | 고정 회전자 전류(A) | 소음 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR28KM | 2.3 | 8250 | 2450 | 10.9 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 61.5 | 66 |
| ZR28KC | 2.3 | 8500 | 2620 | 12.0 | 39.3 | 1.12 | 26.7 | 73.0 | 68.0 |
| ZR32K3 | 2.7 | 9550 | 2960 | 13.6 | 43.4 | 1.24 | 28.7 | 83.0 | 71 |
| ZR34KC | 2.8 | 10050 | 3120 | 14.6 | 46.2 | 1.24 | 28.5 | 93.0 | 71.0 |
| ZR36KC | 3.0 | 10800 | 3350 | 15.9 | 49.5 | 1.24 | 27.2 | 100.0 | 71.0 |
| ZR42KC | 3.5 | 12300 | 3820 | 19.7 | 57.2 | 1.24 | 28.1 | 127 | 71.0 |
| ZR45KC | 3.8 | 13500 | 4140 | 20.9 | 61.1 | 1.24 | 30.4 | 131.0 | 71.0 |
| ZR48KC | 4.0 | 14600 | 4330 | 19.5 | 65.6 | 1.24 | 32.2 | 137.0 | 71.0 |
| ZR54KC | 4.5 | 16100 | 4830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR57KC | 4.8 | 17000 | 5040 | 23.6 | 77.2 | 1.66 | 40.8 | 148.0 | 74.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 18200 | 5500 | 25.4 | 82.6 | 1.66 | 39.5 | 14.0 | 74.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 20400 | 6200 | 28.0 | 93.0 | 1.77 | 40.4 | 176.0 | 74.0 |
Message for quick reply
관련 제품