<
>
냉동 ZR34KC-PFV-522 스크롤 압축기 냉동고 냉장실 적용
냉동 ZR34KC-PFV-522 스크롤 압축기 냉동고 냉장실 적용
Place of Origin:중국
Certification:CE
모델 번호:ZR34KC-PFV-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 12 단위
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T는 / T
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
AC 압축기
,c 압축기
Type:
압축기
Mode:
ZR34KC-PFV-522
Warranty:
1년
Voltage:
208v-230v/60hz
Horse Power(Hp):
2.8
Currency A:
14.6
BTU/H:
34300
EER Btu/Wh:
11.0
Weight(KG):
28.5
제품 설명
Detailed Specifications & Features
냉각 ZR34KC-PFV-522 스롤 압축기 냉장고 및 냉방 응용 프로그램
냉장고와 냉장실 냉각 시스템에 특별히 설계된 고성능 ZR34KC-PFV-522 스크롤 압축기
제품 사양
| 브랜드 이름 | 압축기 |
|---|---|
| 원산지 | 중국 |
| 모델 | ZR34KC-PFV-522 |
| 단계 | 1 |
| 전압 | 208~203V |
| 빈도 | 60Hz |
| 전력 (HP) | 2.8HP |
| 용량 와트 | 10050 |
| Btu/h | 34300 |
| 입력 전력 | 3120 |
| COP | 3.22 |
| EER Btu/Wh | 11.0 |
| 실력 cc/rev | 46.2 |
| 순중량 (kg) | 28.5 |
주요 특징
- ZR 시리즈 스크롤 압축기, 에어컨 및 냉장용 용품
- 냉장수: R22
- 이동 부품을 적게 사용하는 탁월한 신뢰성
- 컴플라이언스 기능은 유례없는 액체 처리 능력을 제공합니다.
- 높은 온도와 높은 전류로부터 내부 모터 보호
- 매우 낮은 소음 및 가스 펄스
- 피스톤 압축기 보다 5배 더 조용합니다.
- 단순화된 시스템 설계
- 독특한 배열 시작 기능은 시작 콘덴시터 / 릴레가 필요하지 않습니다.
- 거의 100%의 부피 효율으로 인해 높은 열 펌프 용량
- 선택 범위는 1HP에서 30HP까지
기술 데이터 - ZR 시리즈 압축기
ZR 시리즈 모델 (1부)
| 모델 | 마력 (HP) | 냉각 용량 (W) | 입력 전력 (W) | 전기 (A) | 이동 (cc/Rev.) | 석유 용량 (L) | 순중량 (kg) | 잠겨있는 로터 전류 (A) | 소음력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | 6250 | 1970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6750 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7350 | 2190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8200 | 2520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8900 | 2730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9850 | 3000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10250 | 3150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11200 | 3380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11550 | 3460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11850 | 3630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14950 | 4550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16700 | 5130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
ZR 시리즈 모델 (2부)
| 모델 | 마력 (HP) | 냉각 용량 (W) | 입력 전력 (W) | 전기 (A) | 이동 (cc/Rev.) | 석유 용량 (L) | 순중량 (kg) | 잠겨있는 로터 전류 (A) | 소음력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR28KM | 2.3 | 8250 | 2450 | 10.9 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 61.5 | 66 |
| ZR28KC | 2.3 | 8500 | 2620 | 12.0 | 39.3 | 1.12 | 26.7 | 73.0 | 68.0 |
| ZR32K3 | 2.7 | 9550 | 2960 | 13.6 | 43.4 | 1.24 | 28.7 | 83.0 | 71 |
| ZR34KC | 2.8 | 10050 | 3120 | 14.6 | 46.2 | 1.24 | 28.5 | 93.0 | 71.0 |
| ZR36KC | 3.0 | 10800 | 3350 | 15.9 | 49.5 | 1.24 | 27.2 | 100.0 | 71.0 |
| ZR42KC | 3.5 | 12300 | 3820 | 19.7 | 57.2 | 1.24 | 28.1 | 127 | 71.0 |
| ZR45KC | 3.8 | 13500 | 4140 | 20.9 | 61.1 | 1.24 | 30.4 | 131.0 | 71.0 |
| ZR48KC | 4.0 | 14600 | 4330 | 19.5 | 65.6 | 1.24 | 32.2 | 137.0 | 71.0 |
| ZR54KC | 4.5 | 16100 | 4830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR57KC | 4.8 | 17000 | 5040 | 23.6 | 77.2 | 1.66 | 40.8 | 148.0 | 74.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 18200 | 5500 | 25.4 | 82.6 | 1.66 | 39.5 | 14.0 | 74.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 20400 | 6200 | 28.0 | 93.0 | 1.77 | 40.4 | 176.0 | 74.0 |
Message for quick reply
관련 제품