<
>
ZR 시리즈 일폭 압축기 1단계 3.5HP ZR42KC-PFV-522 긴 서비스 수명
ZR 시리즈 일폭 압축기 1단계 3.5HP ZR42KC-PFV-522 긴 서비스 수명
Place of Origin:중국
Certification:CE
모델 번호:ZR42KC-PFV-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 12 단위
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T는 / T
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
AC 압축기
,상업용 냉각 압축기
Type:
압축기
Mode:
ZR42KC-PFV-522
Warranty:
1년
Voltage:
208v-230v/60hz
Horse Power(Hp):
3.5
Currency A:
19.7
BTU/H:
42000
EER Btu/Wh:
11.0
Weight(Kg):
28.1
제품 설명
Detailed Specifications & Features
ZR 시리즈 일폭 압축기 1단계 3.5HP ZR42KC-PFV-522 긴 서비스 수명
제품개요
저렴한 가격의 ZR 시리즈 냉동 3.5HP 스크롤 압축기 ZR42KC-PFV-522
| 브랜드 이름 | 압축기 |
|---|---|
| 원산지 | 중국 |
| 모델 | ZR42KC-PFV-522 |
| 단계 | 1 |
| 전압 | 208-203V |
| 빈도 | 60Hz |
| 힘 (HP) | 3.5HP |
| 용량 와트 | 12300 |
| Btu/h | 42000 |
| 입력 전원 | 3820 |
| 순경 | 3.22 |
| EER Btu/Wh | 11.0 |
| 변위 cc/rev. | 57.2 |
| 순중량(kg) | 28.1 |
주요 특징
- ZR 시리즈 스크롤 압축기는 공조 및 냉동에 사용할 수 있습니다.
- 냉매: R22 볼트/HZ: 220/380V 50/60Hz
- 뛰어난 신뢰성
- 움직이는 부품 수가 적습니다.
- 규정 준수 기능은 전례 없는 액체 처리 기능을 제공합니다.
- 고온 및 고전류로부터 내부 모터 보호
- 매우 낮은 소음/가스 맥동
- 피스톤 압축기보다 5데시벨 더 조용함
- 단순화된 시스템 설계
- 고유한 언로드 시작 기능에는 시작 커패시터/릴레이가 필요하지 않습니다.
- 거의 100%에 가까운 체적 효율로 인한 높은 히트펌프 용량
- 선택 범위는 1HP부터 30HP까지이며 점차 확대되고 있습니다.
기술 데이터 - 모델 시리즈 1
| 모델 | 마력(HP) | 냉동용량(W) | 입력 전력(W) | 전기 (A) | 변위(cc/Rev.) | 오일 용량(L) | 순중량(KG) | 고정 회전자 전류(A) | 소음 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | 6250 | 1970년 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6750 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7350 | 2190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8200 | 2520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8900 | 2730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9850 | 3000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10250 | 3150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11200 | 3380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11550 | 3460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11850 | 3630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14950 | 4550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16700 | 5130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
기술 데이터 - 모델 시리즈 2
| 모델 | 마력(HP) | 냉동용량(W) | 입력 전력(W) | 전기 (A) | 변위(cc/Rev.) | 오일 용량(L) | 순중량(KG) | 고정 회전자 전류(A) | 소음 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR28KM | 2.3 | 8250 | 2450 | 10.9 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 61.5 | 66 |
| ZR28KC | 2.3 | 8500 | 2620 | 12.0 | 39.3 | 1.12 | 26.7 | 73.0 | 68.0 |
| ZR32K3 | 2.7 | 9550 | 2960 | 13.6 | 43.4 | 1.24 | 28.7 | 83.0 | 71 |
| ZR34KC | 2.8 | 10050 | 3120 | 14.6 | 46.2 | 1.24 | 28.5 | 93.0 | 71.0 |
| ZR36KC | 3.0 | 10800 | 3350 | 15.9 | 49.5 | 1.24 | 27.2 | 100.0 | 71.0 |
| ZR42KC | 3.5 | 12300 | 3820 | 19.7 | 57.2 | 1.24 | 28.1 | 127 | 71.0 |
| ZR45KC | 3.8 | 13500 | 4140 | 20.9 | 61.1 | 1.24 | 30.4 | 131.0 | 71.0 |
| ZR48KC | 4.0 | 14600 | 4330 | 19.5 | 65.6 | 1.24 | 32.2 | 137.0 | 71.0 |
| ZR54KC | 4.5 | 16100 | 4830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR57KC | 4.8 | 17000 | 5040 | 23.6 | 77.2 | 1.66 | 40.8 | 148.0 | 74.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 18200 | 5500 | 25.4 | 82.6 | 1.66 | 39.5 | 14.0 | 74.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 20400 | 6200 | 28.0 | 93.0 | 1.77 | 40.4 | 176.0 | 74.0 |
Message for quick reply
관련 제품