<
>
고정식 냉동 코플랜드 스크롤 압축기 ZB15KQE-TFD-551 R22 -2HP
고정식 냉동 코플랜드 스크롤 압축기 ZB15KQE-TFD-551 R22 -2HP
Place of Origin:중국
Certification:CE, ROHS, UL
모델 번호:ZB15KQ
Minimum Order Quantity:1PCS
Price:discussed
Standard Packaging:1개의 깔판에 있는 나무로 되는 케이스 또는 16 단위
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:L/C, T/T, 웨스턴 유니온
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
ac 압축기
,상업적인 냉각 압축기
Piston Type:
코플랜드 스크롤
Power Source:
AC 전원
Configuration:
변화 없는
Drive Mode:
전기 같은
Horse Power:
2hp
Temperature:
의학 온도
Refrigerant:
R22
Sightglass:
투시창이 있는 압축기
Qty/One Pallet:
16pcs
Color:
검은색
Net Weight:
23kg
Gross Weight:
26kg
L*W*H:
242*242*383mm
제품 설명
Detailed Specifications & Features
정지 냉각 코플랜드 스크롤 압축 ZB15KQE-TFD-551 R22 - 2HP
냉각 스롤 압축기 ZB15KQ R22 - 2HP 에어컨 시스템
사양
- 모델: ZB15KQ /R22 시야 유리
- 3단계, 380V, 50Hz, 2HP
- R22 냉각수와 호환성
코플랜드 장점
- 포괄적인 모델 선택
- 경쟁력 있는 가격 구조
- 연속 공급 능력
주요 특징
- 낮은 에너지 소비
- 안정적인 운영 성능
- 쉽게 해체 및 설치
기술 설명
- 냉매: R404/R22 50Hz
- 중온도 응용
- 큰 운영용품
- 빠른 온도 끌어내기 기능
- 가벼운 무게와 컴팩트한 디자인
스크롤 디지털® 기술은 단순하고 단계없는 용량 변형을 위해
신청서
ZB 시리즈는 높은 온도 및 중온도 응용 프로그램에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 용도로 적합한 선택입니다.
중간 온도 응용
- 냉장고
- 음료 냉각
- 채소 냉각
- 디스플레이 케이스
- 플라스틱 발형
고온 용도
- 프로세스 냉각
- 우유 생산
- 곡물 건조
- 식품 제조 구역
- 꽃 보존
사용 가능한 ZB 시리즈 모델
| 아니 | 모델 | Qty/팔렛 | 냉장료 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 2 | ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 3 | ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 4 | ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 5 | ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 6 | ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 7 | ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 | 16 | R22 |
| 8 | ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 | 16 | R22 |
| 9 | ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 | 16 | R22 |
| 10 | ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 | 16 | R22 |
| 11 | ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 | 12 | R22 |
| 12 | ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 | 12 | R22 |
| 13 | ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 | 12 | R22 |
| 14 | ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 | 12 | R22 |
| 15 | ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 | 12 | R22 |
| 16 | ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 17 | ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 18 | ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 19 | ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 20 | ZB21KQE-PFJ-558-3HP | 16 | R404 |
| 21 | ZB21KQE-TFD-558-3HP | 16 | R404 |
| 22 | ZB26KQE-TFD-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 23 | ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 24 | ZB29KQE-TFD-558-4HP | 16 | R404 |
| 25 | ZB38KQE-TFD-558-5HP | 16 | R404 |
| 26 | ZB45KQE-TFD-558-6HP | 16 | R404 |
| 27 | ZB48KQE-TFD-558-7HP | 16 | R404 |
| 28 | ZB58KQE-TFD-551-8HP | 12 | R404 |
| 29 | ZB66KQE-TFD-551-9HP | 12 | R404 |
| 30 | ZB76KQE-TFD-551-10HP | 12 | R404 |
성능 데이터 - R22/50Hz
| 모델 번호 | 콘덴세트 온도 | -12°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
| ZB19KQ | 40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
| ZB21KQ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
| ZB26KQ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
| ZB29KQ | 40 | 6230 | 6790 | 8290 | 9970 | 11800 | 14070 |
| ZB38KQ | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
| ZB45KQ | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
| ZB48KQ | 40 | 10390 | 11285 | 13700 | 16436 | 19574 | 23199 |
| ZB58KQ | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 19574 | 28000 |
| ZB66KQ | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
| ZB76KQ | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 28500 | 30500 | 35500 |
| ZB88KQ | 40 | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
| ZB95KQ | 40 | 19500 | 21400 | 26500 | 32000 | 38200 | 45200 |
| ZB114KQ | 40 | 23200 | 25500 | 31700 | 38500 | 41600 | 54500 |
성능 데이터 - R404/50Hz
| 모델 번호 | 콘덴세트 온도 | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQE | 40 | 1870 | 2430 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 |
| ZB19KQE | 40 | 2490 | 3050 | 3750 | 4550 | 5450 | 6500 | 7700 |
| ZB21KQE | 40 | 3000 | 3700 | 4550 | 5000 | 6600 | 7900 | 9350 |
| ZB26KQE | 40 | 3500 | 4300 | 5250 | 6350 | 7650 | 9100 | 10800 |
| ZB29KQE | 40 | 4070 | 5040 | 6160 | 7460 | 8960 | 10680 | 12650 |
| ZB38KQE | 40 | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 |
| ZB45KQE | 40 | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 |
| ZB48KQE | 40 | 6579 | 8150 | 9969 | 12074 | 14500 | 17287 | 20471 |
| ZB58KQE | 40 | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 |
| ZB66KQE | 40 | 8900 | 11100 | 13500 | 16400 | 19600 | 23400 | 27600 |
| ZB76KQE | 40 | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 |
Message for quick reply
관련 제품