Sprężarka chłodnicza Copeland 3-fazowa do komór chłodniczych ZW108KSE-TF7-522
Sprężarka spiralna Copeland
,kompresor chłodniczy
Parownik chłodniczy ZW108KSE-TF7-522 firmy Copeland to 3-fazowa sprężarka klimatyzacyjna przeznaczona do różnych zastosowań. Te sprężarki śrubowe o mocy od 2,5 do 10 KM nadają się do komercyjnej i mieszkalnej klimatyzacji, komercyjnego i przemysłowego chłodnictwa oraz zastosowań w transporcie chłodniczym.
Sprężarki śrubowe zapewniają niezrównaną wydajność i komfort zarówno właścicielom domów, jak i użytkownikom końcowym. Dzięki ponad 80 milionom instalacji na całym świecie, sprężarki śrubowe zdobyły reputację niezawodnych i charakteryzujących się niższymi kosztami energii.
| Nazwa marki | Sprężarka |
| Miejsce pochodzenia | Tajlandia |
| Model | ZW108KSE-TF7-522 |
| Moc (KM) | 9KM |
| Czynnik chłodniczy | R22/R410/R417 |
| Napięcie | 380V |
| Opakowanie | Zgodnie z międzynarodowym standardem |
| Zdolność produkcyjna | 3000 sztuk miesięcznie |
| Status produkcji | Zapasy |
| Czas realizacji | 10 dni roboczych |
- Sprężarka śrubowa serii ZW może być używana do klimatyzacji i chłodnictwa
- Czynnik chłodniczy: R22 Napięcie/Hz: 220/380V 50/60 Hz
- Wyjątkowa niezawodność
- Mniej ruchomych części
- Funkcja zgodności zapewnia bezprecedensową zdolność obsługi cieczy
- Wewnętrzna ochrona silnika przed wysoką temperaturą i wysokim prądem
- Bardzo niski poziom hałasu/pulsacji gazu
- Pięć razy cichsza niż sprężarka tłokowa
- Uproszczony projekt systemu
- Unikalna funkcja rozruchu bez obciążenia nie wymaga kondensatorów/przekaźników rozruchowych
- Wysoka pojemność pompy ciepła dzięki prawie 100% wydajności objętościowej
- Zakres wyboru od 1 KM do 30 KM i jest stale poszerzany
| Nie | Model | Moc (KM) | Czynnik chłodniczy |
|---|---|---|---|
| 1 | ZW30KA-PFS-582 | 2,5KM | R22/220V |
| 2 | ZW34KA-TFP-582 | 3KM | R22/380V |
| 3 | ZW61KA-TFP-542 | 5KM | R22/380V |
| 4 | ZW108KA-TFP-522 | 9KM | R22/380V |
| 5 | ZW30KAE-PFS-582 | 2,5KM | R410/220V |
| 6 | ZW34KAE-TFP-582 | 3KM | R410/380V |
| 7 | ZW61KAE-TFP-542 | 5KM | R410/380V |
| 8 | ZW108KAE-TFP-522 | 9KM | R410/380V |
| 9 | ZW30KS-PFS-582 | 2,5KM | R22/220V |
| 10 | ZW34KS-TFP-542 | 3KM | R22/380V |
| 11 | ZW61KS-TFP-542 | 5KM | R22/380V |
| 12 | ZW108KS-TFP-522 | 9KM | R22/380V |
| 13 | ZW30KSE-TFP-582 | 2,5KM | R410/220V |
| 14 | ZW34KSE-TFP-582 | 3KM | R410/380V |
| 15 | ZW61KSE-TFP-542 | 5KM | R410/380V |
| 16 | ZW108KSE-TFP-522 | 9KM | R410/380V |
Sprężarka śrubowa Copeland dostarczana jako bezpośredni zamiennik tego samego modelu, szeroko stosowana w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.