logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542

série ZR34KF-TFP-582 do ZR do compressor do rolo da refrigeração de 220-240v 50hz

série ZR34KF-TFP-582 do ZR do compressor do rolo da refrigeração de 220-240v 50hz
Place of Origin:China
Certification:CE, UL
Número do modelo:ZR34KF-TFP-582
Minimum Order Quantity:1
Price:1-250 usd/pc
Standard Packaging:16pcs/pallet
Tempo de entrega:3-7 dias
Condições de pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Supply Ability:1000
Product Details
Destacar:

compressor da C.A. do

,

compressor comercial da refrigeração

Power Source: Poder CA.
Voltage:: 380V trifásico
Certification:: CE, CCC, UL, ISO, RoH
Refrigerant:: R22
Color:: Preto
Type:: Rolar
Model: ZR34KF-TFP-582
Packing:: caixa de madeira
Nominal Power: 2cv
Weight: 21KG
Refrigeration Capacity: 8.3KW
Power Input: 2.56kw
Electric Current: 4,5A
Displacemint: 46.2CC/Rev
Descrição do produto
Detailed Specifications & Features

Original 220-240v 50hz Compressor Scroll ZR34KF - TFP - 582

Especificações

Compressor Scroll 
1,. 380v-420V/50Hz 460V/60HZ
2.3HP 
3.27962 BTU 
4.N.W:29Kgs

 
1, Compressor ZR34KF-TFP-522
 

Scroll Compressor:  
 
Com desempenho confiável, eficiência superior, operação silenciosa e capacidade de diagnóstico, a Emerson Climate 
Technologies oferece a tecnologia scroll mais avançada disponível para atender às suas necessidades de ar condicionado comercial.
Com a mais ampla seleção R410A disponível, o compressor Scroll™ oferece faixas de 2

40 HP em unidades simples e até 80 HP em tandens. compressores - ar condicionado (cont.)Compressor hBp – trifásico
 


 

Nº do modelo.
Capacidade de Refrigeração (ponto de referência 7.2)
hp nominal Deslocamento cc/rev corrente nominal Peso FLa (Kg)
ZR22K3PFJ522 5240
1.83 30.7 9.6 26 ZR28K3PFJ522 8850
2.33 39.2 5 26 ZR34KFTFP582 8260
2.33 39.2 5 26 ZR34KFTFP582 8260
2.83 46.1 13.6 29.5 ZR36K3PFJ522 9260
2.83 46.1 13.6 29.5 ZR36K3PFJ522 9260
3 49.5 5.7 29.5 ZR40K3PFJ522 9260
3.33 54.19 6.4 32 ZR47K3PFJ522 11400
3.5 56.8 17.1 30 ZR47K3PFJ522 11500
3.9 67.2 7.2 32.6 ZR68KCPFJ522 11500
5.75 93 10 38.2 ZR28K3TFD522 6970
2.33 39.2 5 26 10 8850
2.33 39.2 5 26 10 8850
3 49.5 5.7 29.5 ZR40K3TFD522 9260
3.33 51.2 6.4 32 ZR47KCTFD522 11400
3.9 63.2 7.2 32.6 ZR48KCTFD522 11500
3.9 63.2 7.2 32.6 ZR48KCTFD522 11500
4.1 67.2 7.5 38 ZR54KCTFD522 13000
4.1 67.2 7.5 38 ZR54KCTFD522 13000
4.5 73.2 8.2 35.5 ZR61KCTFD522 13660
4.75 76 8.2 36 ZR61KCTFD522 14700
4.75 76 8.2 36 ZR61KCTFD522 14700
5 82.4 10 35.9 19.2 16500
5 82.4 10 35.9 19.2 16500
5.75 93 10 38.2 19.2 19800
6 98 10 38.2 19.2 19800
6 98 10 38.2 19.2 19800
6.75 110.6 12 40 19.6 23000
6.75 110.6 12 40 19.6 23000
8 127.2 16.2 58.2 ZR108KCTFD522 23200
8 127.2 16.2 58.2 ZR108KCTFD522 26670
8 127.2 16.2 58.2 ZR108KCTFD522 26670
9 147.5 17.3 64 ZR19M3TWD551 31000
9 147.5 17.3 64 ZR19M3TWD551 31000
9 144.5 17.3 62.7 ZR19M3TWD551 37700
10 171.4 19.2 64 ZR144KCTFD522 31000
10 165.6 19.2 62.7 ZR144KCTFD522 37700
10 165.6 19.2 62.7 ZR144KCTFD522 37700
12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551 37700
12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551 37700
12 191.7 19.6 62.7 ZR16M3TWD551 37700
13 204.3 17.3 103 ZR16M3ETWD551 37700
13 204.3 17.3 103 ZR19M3TWD551 45900
15 241.9 23.8 119 45900
15 241.9 23.8 119
 


 
 


Message for quick reply
Produtos relacionados