logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542
Place of Origin:CHINA
Certification:CE
Số mẫu:VRI54KS-TFP-542
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:wooden packaging
Thời gian giao hàng:1-3DAYS
Điều khoản thanh toán:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Supply Ability:1000PCS
Product Details
Làm nổi bật:

ac compressor

,

a c compressor

Model Number: VRI54KS-TFP-542
Fan Speed: Tự động
Working Mode: mát mẻ
Material: đồng
Refrigerant: R22
Voltage: 380V
Mô tả sản phẩm
Detailed Specifications & Features


Máy nén EVI 380v / 50HZ 3Phase cho máy điều hòa không khí, VRI54KS-TFP-542


1) Thân thiện với môi trường


2) Kích thước máy nén nhỏ hơn hoặc độ dịch chuyển nhỏ hơn có thể


3) Độ ồn thấp, công nghệ máy nén tiên tiến


4) Thiết bị khởi động nhỏ gọn


5) Tiêu thụ năng lượng thấp


6) Điều kiện làm việc nhiệt độ cao


7) Chất lượng sản phẩm cao


8) Dải điện áp rộng

220V/50HZ, 1phase R22 EVI
HP cc/Vòng model kw kw w/w A KG
2.5 41 VRI30KS-PFS-582 7.35 2.27 3.24 11 22.1
2.8 46.2 VRI34KF-PFS-582 8.25 2.61 3.16 11.8 22.1








380V/50HZ,3Phase EVI
HP cc/Vòng model kw kw w/w A KG
2.5 41 VRI30KS-PFS-582 7.33 2.27 3.23 4.3 22.2
4.3 70.4 VRI52KS-TFP-542 12.8 3.8 3.37 6.8 29.9
4.5 73.1 VRI54KS-TFP-542 13.2 3.98 3.31 7.6 29.9
4.5 73.1 VRI52KS-TFP-54E 13.2 3.98 3.31 7.6 29.9
4.8 77.2 VRI57KF-TFP-542 13.9 4.41 3.17 9.1 29
5.1 82.7 VRI61KF-TFP-542 14.95 4.6 3.25 8.4 29
5.1 82.7 VRI61KF-TFP-54E 14.95 4.6 3.25 8.4 29
8 127.2 VRI94KS-TFP-522 23.3 6.85 3.4 12.7 57.2
9 142.9 VRI108KS-TFP-522 26.4 7.55 3.49 13.8 59.9
10.4 167.2 VRI125KS-TFP-522 31 8.9 3.47 15.8 61.2
12 190.9 VRI144KS-TFP-522 35 10.15 3.47 18.5 61.2








(380V-420V)/50HZ,460V/60HZ,3Phase EVI
HP cc/Vòng model kw kw w/w A KG
8 127.2 ZRI94KC-TFD-522 23.3 6.85 3.4 12.7 57.2
9 142.9 ZRI108KC-TFD-522 26.4 7.6 3.47 13.8 59.9
10.4 167.2 ZRI125KC-TFD-522 31 8.9 3.47 15.8 61.2
12 190.9 ZRI144KC-TFD-522 35 10.1 3.47 18.5 61.2
MODEL PH công suất làm lạnh Công suất đầu vào EER điện áp tần số dòng điện chạy chất làm lạnh kích thước bên ngoài
btu/giờ w btu/wxgiờ COP




W
W/W V
A

ZR42K3-TF5 3 34600 10200 3130 11.10 3.3 200/220 50Hz 10.60 R410A P10
ZR45K3-PFJ 1 38200 11200 3380 11.30 3.3 200/240 50Hz 16.40 R410A P13
ZR45K3-TFD 3 37500 11000 3320 11.30 3.3 380/420 50Hz 5.90 R410A P13
ZR45K3-TF5 3 37500 11000 3320 11.30 3.3 200/220 50Hz 11.80 R410A P13
ZR45KC-TFD 3 37900 11200 3320 11.40 3.4 380/420 50Hz 6.10 R410A P13
ZR46K3-TF5 3 38100 11200 3440 11.10 3.3 200/220 50Hz 10.40 R410A P15
ZR46K3-TFD 3 38100 11200 3440 11.10 3.3 380/420 50Hz 6.00 R410A P15
ZR46KC-TF5 3 37600 11100 3390 11.10 3.3 200/220 50Hz 13.20 R410A P12
ZR46KC-TFD 3 37600 11100 3390 11.10 3.3 380/420 50Hz 6.90 R410A P12
ZR47K3-PFJ 1 39400 11600 3460 11.40 3.4 200/220 50Hz 16.80 R410A P14
ZR47K3-TFD 3 38800 11400 3430 11.30 3.3 380/420 50Hz 6.00 R410A P14
ZR47K3-TF5 3 38800 11400 3560 10.90 3.2 200/220 50Hz 12.90 R410A P14
ZR47KC-TFD 3 39400 11600 3430 11.50 3.4 380/420 50Hz 6.30 R410A P14
ZR47KC-TF5 3 39400 11600 3490 11.30 3.3 200/220 50Hz 13.80 R410A P14
VR48KS-TFP 3 40500 11900 3600 11.30 3.3 380 50Hz 6.10 R410A P19
VR54KS-TFP 3 45000 13200 3920 11.50 3.4 380 50Hz 7.40 R410A P19
VR57KF-TFP 3 47500 14000 4320 11.00 3.2 380 50Hz 9.10 R410A P19
VR57KS-TFP 3 47500 14000 4130 11.50 3.4 380 50Hz 7.75 R410A P19
ZR57KH-TFD 3 47800 14100 4190 11.40 3.4 380 50Hz 7.40 R410A P15
VR61KF-TFP 3 51000 15000 4630 11.00 3.2 380 50Hz 8.30 R410A P19
ZR61KH-TFD 3 51100 15000 4440 11.50 3.4 380/420 50Hz 7.80 R410A P15
ZR68KC-PFJ 1 57000 16800 5130 11.60 3.3 220/240 50Hz 24.50 R410A P12
ZR68KC-TF5 3 57500 16900 4960 11.60 3.4 200/220 50Hz 17.10 R410A P12
ZR68KC-TFD 3 57500 16900 4960 11.60 3.4 380/420 50Hz 8.60 R410A P12
ZR72KC-TF5 3 60500 17800 5180 11.70 3.4 200/220 50Hz 18.40 R410A P12
ZR72KC-TFD 3 60500 17800 5180 11.70 3.4 380/420 50Hz 8.80 R410A P12
ZR81KC-TF5 3 67500 19800 5960 11.30 3.3 200/220 50Hz 22.00 R410A P17
ZR81KC-TFD 3 68000 20000 5810 11.70 3.4 380/420 50Hz 10.50 R410A



Message for quick reply
Sản phẩm liên quan