a c compressor
,commercial refrigeration compressor
Máy nén xoắn ốc 10600000 btu EVI VRI125KS-TFP-522
Tính năng:
Chi phí ứng dụng tốt nhất cho máy làm lạnh điều hòa không khí, bơm nhiệt, mái nhà, máy sấy, làm mát quy trình và hệ thống nhiều dàn bay hơi.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa công suất và mức tiêu thụ điện năng với tải mong muốn.
Phạm vi điều chỉnh liên tục rộng nhất từ 10% đến 100%.
Hiệu suất cao nhất ở tải đầy.
Kiểm soát áp suất hút chính xác với tiết kiệm năng lượng liên quan.
Dễ dàng thiết kế.
Đặc điểm:
Hiệu quả cao
Tiết kiệm năng lượng ít tiếng ồn
Chất lượng cao
Máy nén xoắn ốc VRI125KS
1. hiệu quả cao hơn
2. độ ồn thấp hơn
3. độ bền vượt trội
4. Công suất: 10HP, 380V, R22
- Công suất: 2-15 HP
- Nhiệt độ trung bình/cao
- Hiệu quả vượt trội
- Độ tin cậy vượt trội
- Ít bộ phận chuyển động hơn
- Tiếng ồn/xung khí rất thấp.
Thông số kỹ thuật:
| 220V/50HZ, 1 pha R22 EVI | |||||||
| HP | cc/Vòng | model | kw | kw | w/w | A | KG |
| 2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.35 | 2.27 | 3.24 | 11 | 22.1 |
| 2.8 | 46.2 | VRI34KF-PFS-582 | 8.25 | 2.61 | 3.16 | 11.8 | 22.1 |
| 380V/50HZ, 3 Pha EVI | |||||||
| HP | cc/Vòng | model | kw | kw | w/w | A | KG |
| 2.5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
| 4.3 | 70.4 | VRI52KS-TFP-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
| 4.5 | 73.1 | VRI54KS-TFP-542 | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
| 4.5 | 73.1 | VRI52KS-TFP-54E | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
| 4.8 | 77.2 | VRI57KF-TFP-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
| 5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
| 5.1 | 82.7 | VRI61KF-TFP-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
| 8 | 127.2 | VRI94KS-TFP-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
| 9 | 142.9 | VRI108KS-TFP-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
| 10.4 | 167.2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
| 12 | 190.9 | VRI144KS-TFP-522 | 35 | 10.15 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |
| (380V-420V)/50HZ, 460V/60HZ, 3 Pha EVI | |||||||
| HP | cc/Vòng | model | kw | kw | w/w | A | KG |
| 8 | 127.2 | ZRI94KC-TFD-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
| 9 | 142.9 | ZRI108KC-TFD-522 | 26.4 | 7.6 | 3.47 | 13.8 | 59.9 |
| 10.4 | 167.2 | ZRI125KC-TFD-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
| 12 | 190.9 | ZRI144KC-TFD-522 | 35 | 10.1 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |

