logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542
Place of Origin:China
Certification:CE, UL
Số mẫu:ZR36KH-TFD-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:wooden case
Thời gian giao hàng:3-7 days
Điều khoản thanh toán:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Supply Ability:1000
Product Details
Làm nổi bật:

a c compressor

,

commercial refrigeration compressor

Power Source: AC Power
Voltage:: 380V/50Hz /3p
Certification:: CE,CCC,UL,ISO,RoH
Refrigerant:: R22
Color:: Đen
Type:: Cuộn
Model: ZR36KH-TFD-522
Packing:: hộp gỗ
Nominal Power: 3HP
Refrigeration Capacity: 8,9KW
Power Input: 2,68kW
Electric Current: 4.7A
Weight: 29kg
Mô tả sản phẩm
Detailed Specifications & Features

Máy nén xoắn ốc ZR Emerson ZR36KH - TFD - 522 3P R22


Đặc điểm:


Máy nén xoắn ốc dòng ZR có thể được sử dụng cho điều hòa không khí và làm lạnh.


Chất làm lạnh: R22 Volt/HZ: 220/380v 50/60 Hz

Bản chất của Máy nén:

* Độ tin cậy vượt trội;

* Ít bộ phận chuyển động hơn;

* Tính năng tuân thủ mang lại khả năng xử lý chất lỏng chưa từng có;

* Bảo vệ động cơ bên trong khỏi nhiệt độ cao và dòng điện cao;

* Độ ồn/dao động khí rất thấp;

* Năm mô tả êm hơn máy nén vị trí;

* Thiết kế hệ thống đơn giản hóa;

* Tính năng khởi động không tải độc đáo không yêu cầu tụ khởi động/rơle công suất bơm nhiệt cao do hiệu suất thể tích gần 100%;

* Phạm vi lựa chọn từ 1HP đến 30HP và đang tăng lên.






máy nén - điều hòa không khí (tiếp theo)
máy nén hBp – ba pha
Mã số Công suất làm lạnh (điểm định mức 7.2) mã lực danh nghĩa Dung tích cc/vòng dòng điện danh nghĩa Trọng lượng
FLa (Kg)
ZR22K3PFJ522 5240 1.83 30.7 9.6 26
ZR28K3PFJ522 6970 2.33 39.2 12.9 27.3
ZR28K3EPFJ522 6970 2.33 39.2 12.9 27.3
ZR34K3PFJ522 8260 2.83 46.1 13.6 29.5
ZR34K3EPFJ522 8260 2.83 46.1 13.6 29.5
ZR36KHTFD522 8850 3 49.5 16.4 29.5
ZR40K3PFJ522 9620 3.33 54.19 17.1 32
ZR42K3PFJ522 10140 3.5 56.8 17.1 30
ZR47K3PFJ522 11500 3.9 64.1 19.3 32.6
ZR68KCPFJ522 16800 5.75 93 28.2 43.5
ZR28K3TFD522 6970 2.33 39.2 5 26
ZR28K3ETFD522 6970 2.33 39.2 5 26
ZR36K3TFD522 8850 3 49.5 5.7 29.5
ZR40K3TFD522 9260 3.33 51.2 6.4 32
ZR47KCTFD522 11400 3.9 63.2 7.2 32.6
ZR47KCETFD522 11400 3.9 63.2 7.2 32.6
ZR48KCTFD522 11500 4.1 67.2 7.5 38
ZR48KCETFD522 11500 4.1 67.2 7.5 38
ZR54KCTFD522 13000 4.5 73.2 8.2 35.5
ZR57KCTFD522 13660 4.75 76.9 8.2 36
ZR57KCETFD522 13660 4.75 76 8.2 36
ZR61KCTFD522 14700 5 82.4 10 35.9
ZR61KCETFD522 14700 5 82.4 10 35.9
ZR68KCTFD522 16500 5.75 93 10 38.2
ZR72KCTFD522 17800 6 98 10 38.2
ZR72KCETFD522 17800 6 98 10 38.2
ZR81KCTFD522 19800 6.75 110.6 12 40
ZR81KCETFD522 19800 6.75 110.6 12 40
ZR94KCTFD522 23000 8 127.2 16.2 59
ZR94KCTFD523 23200 8 127.2 16.2 58.2
ZR94KCETFD523 23200 8 127.2 16.2 58.2
ZR108KCTFD522 26670 9 147.5 17.3 64
ZR108KCETFD523 26670 9 147.5 17.3 64
ZR108KCTFD523 26900 9 144.5 17.3 62.7
ZR125KCTFD522 30660 10 171.4 19.2 64
ZR125KCETFD523 31000 10 165.6 19.2 62.7
ZR125KCTFD523 31000 10 165.6 19.2 62.7
ZR144KCTFD522 34700 12 191.7 19.6 62.7
ZR144KCETFD523 34700 12 191.7 19.6 62.7
ZR144KCTFD523 34700 12 191.7 19.6 62.7
ZR16M3TWD551 37700 13 204.3 25 103.1
ZR16M3ETWD551 37700 13 204.3 17.3 103
ZR19M3TWD551 45900 15 241.9 23.8 112.1
ZR19M3ETWD551 45900 15 241.9 23.8 119
 


 
 


Message for quick reply
Sản phẩm liên quan