كوبلاند 10 حصان ضاغط حلزوني ZR125KC-TWD-522 لتكييف الهواء والتبريد
ضاغط هواء كوبلاند حلزوني
,ضواغط التبريد
توريد ضاغط سكرول كوبلاند ممتاز 10 حصان ZR125KC-TWD-522 لتكييف الهواء والتبريد
1. الموديلات المتوفرة: ZR16M3-TWD-522، ZR19M3-TWD-522، ZR47KC-TFD، ZR94KC-TFD، ZR125KC-TFD، ZR160KC-TFD ZR61KC-TFD، ZR108KC-TFD، ZR144KC-TFD، ZR72KC-TFD ....
2. هي ضواغط سكرول، يمكن استخدامها لتكييف الهواء والتبريد.
3. لدينا موديلات مصنوعة في الصين وتايلاند وبلجيكا.
4. 12 وحدة معبأة في منصة واحدة

المواصفات
نحن نوفر جميع أنواع ضواغط Emerson ZR Scroll R22 R410A R407C R134A لتكييف الهواء، تتراوح من 1-60 حصان
نحن وكيل معتمد لضواغط Emerson Scroll // SANYO/Daikin/Hitachi/ المصنوعة في الصين.
نحن نوفر جميع أنواع ضواغط Emerson ZR Scroll، ضواغط SANYO، ضواغط Daikin، ضواغط Hitachi، ضواغط
ضاغط سكرول™
بفضل الأداء الموثوق به والكفاءة الفائقة والتشغيل الهادئ والقدرة التشخيصية، تقدم Emerson Climate Technologies أحدث تقنيات السكرول المتاحة لدعم احتياجات تكييف الهواء التجارية الخاصة بك. مع أوسع تشكيلة متاحة لـ R-410A، تتراوح عروض ضواغط سكرول™ من 2-40 حصان في الوحدات المفردة وحتى 80 حصان في الوحدات المزدوجة.
ضاغط سكرول 2-7 حصان
- مصمم لتشغيل مكيفات الهواء عالية الكفاءة بمجموعة السكرول والمحرك المحسّنين لزيادة الموثوقية وتقليل الضوضاء وإطار مدمج؛
- يأتي مع تقنية الحقن المعزز للبخار (EVI) لزيادة سعة التدفئة؛
- يسمح بأفضل تكلفة تطبيقية شاملة للأنظمة عالية الكفاءة.
سكرول ضاغط 7-15 حصان
- مصمم لكفاءة وأداء فائقين لـ R-410A
- يتميز بحماية درجة حرارة السكرول المتقدمة (ASTP) لحماية الضاغط من ارتفاع درجة حرارة السكرول
- تصميم خفيف ومدمج مع وصلات شفط أصغر لتوفير التكاليف التطبيقية
- موديلات R-410A و R-22/R-407C في نطاق 7-15 حصان (مزدوجة حتى 30 حصان)
سكرول ضاغط 20-40 حصان
- موديلات R-410A و R-22/R-407C في نطاق 20-40 حصان (مزدوجة حتى 80 حصان)
- محسن لتطبيقات الأسطح الكبيرة والمبردات
- مصمم لتوفير أعلى كفاءة لـ R-410A في نطاق السعة هذا
- مؤهل للاستخدام في تطبيقات ثلاثية
| طور | موديل | حصان/HP | الإزاحة (م3/ساعة) | ARI 7.2/54.4 درجة مئوية | الوزن/كجم | الارتفاع /مم | |
| تبريد (واط) | مدخل (واط) | ||||||
| 1 طور | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1 طور | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1 طور | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1 طور | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1 طور | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1 طور | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| 1 طور | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| 1 طور | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| 1 طور | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| 1 طور | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| 1 طور | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| 1 طور | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| 1 طور | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| 1 طور | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| 3 طور | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| 3 طور | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| 3 طور | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| 3 طور | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| 3 طور | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| 3 طور | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| 3 طور | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| 3 طور | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| 3 طور | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| 3 طور | 2ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| 3 طور | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| 3 طور | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| 3 طور | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| 3 طور | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| 3 طور | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| 3 طور | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| 3 طور | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| 3 طور | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| 3 طور | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| 3 طور | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| 3 طور | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| 3 طور | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| 3 طور | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| 3 طور | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| 3 طور | ZR90K3-TWD | 7.5 | 20.9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 |
| 3 طور | ZR11M3-TWD | 9 | 24.9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 |
| 3 طور | ZR12M3-TWD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3 طور | ZR16M3-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3 طور | ZR19M3-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
ضاغط سكرول كوبلاند يتم توريده كبديل مباشر لنفس الموديل، ويستخدم على نطاق واسع في أنظمة التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة.