কোপল্যান্ড নতুন অবস্থা রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার হার্মেটিক ZR সিরিজ ZR57KC-TFD-522
Copeland screw type air compressor
,রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার
হার্মেটিক রেফ্রিজারেশন কোপল্যান্ড কম্প্রেসার (ZR সিরিজ ZR57KC-TFD-522)
কম্প্রেসার (ZR সিরিজ):
১. উচ্চ দক্ষতা
২. ভাল নির্ভরযোগ্যতা
৩. কম শব্দ, কম কম্পন
৪. আসল এবং নতুন
৫. রেফ্রিজারেন্ট: R407
নীচে আরও প্রকার খুঁজুন এবং আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
| মডেল নং | কুলিং ক্যাপাসিটি (রেটিং পয়েন্ট ৭.২) | নমিনাল এইচপি | ডিস্প্লেসমেন্ট সিসি/রেভ | নম কারেন্ট এফএলএ |
ওজন (কেজি) |
| ZR22K3PFJ522 | ৫২৪০ | ১.৮৩ | ৩০.৭ | ৯.৬ | ২৬ |
| ZR28K3PFJ522 | ৬৯৭০ | ২.৩৩ | ৩৯.২ | ১২.৯ | ২৭.৩ |
| ZR28K3EPFJ522 | ৬৯৭০ | ২.৩৩ | ৩৯.২ | ১২.৯ | ২৭.৩ |
| ZR34K3PFJ522 | ৮২৬০ | ২.৮৩ | ৪৬.১ | ১৩.৬ | ২৯.৫ |
| ZR34K3EPFJ522 | ৮২৬০ | ২.৮৩ | ৪৬.১ | ১৩.৬ | ২৯.৫ |
| ZR36K3PFJ522 | ৮৮৫০ | ৩ | ৪৯.৫ | ১৬.৪ | ২৯.৫ |
| ZR40K3PFJ522 | ৯৬২০ | ৩.৩৩ | ৫৪.১৯ | ১৭.১ | ৩২ |
| ZR42K3PFJ522 | ১০১৪০ | ৩.৫ | ৫৬.৮ | ১৭.১ | ৩০ |
| ZR47K3PFJ522 | ১১৫০০ | ৩.৯ | ৬৪.১ | ১৯.৩ | ৩২.৬ |
| ZR68KCPFJ522 | ১৬৮০০ | ৫.৭৫ | ৯৩ | ২৮.২ | ৪৩.৫ |
| ZR28K3TFD522 | ৬৯৭০ | ২.৩৩ | ৩৯.২ | ৫ | ২৬ |
| ZR28K3ETFD522 | ৬৯৭০ | ২.৩৩ | ৩৯.২ | ৫ | ২৬ |
| ZR36K3TFD522 | ৮৮৫০ | ৩ | ৪৯.৫ | ৫.৭ | ২৯.৫ |
| ZR40K3TFD522 | ৯২৬০ | ৩.৩৩ | ৫১.২ | ৬.৪ | ৩২ |
| ZR47KCTFD522 | ১১৪০০ | ৩.৯ | ৬৩.২ | ৭.২ | ৩২.৬ |
| ZR47KCETFD522 | ১১৪০০ | ৩.৯ | ৬৩.২ | ৭.২ | ৩২.৬ |
| ZR48KCTFD522 | ১১৫০০ | ৪.১ | ৬৭.২ | ৭.৫ | ৩৮ |
| ZR48KCETFD522 | ১১৫০০ | ৪.১ | ৬৭.২ | ৭.৫ | ৩৮ |
| ZR54KCTFD522 | ১৩০00 | ৪.৫ | ৭৩.২ | ৮.২ | ৩৫.৫ |
| ZR57KCTFD522 | ১৩৬৬০ | ৪.৭৫ | ৭৬.৯ | ৮.২ | ৩৬ |
| ZR57KCETFD522 | ১৩৬৬০ | ৪.৭৫ | ৭৬ | ৮.২ | ৩৬ |
| ZR61KCTFD522 | ১৪৭০০ | ৫ | ৮২.৪ | ১০ | ৩৫.৯ |
| ZR61KCETFD522 | ১৪৭০০ | ৫ | ৮২.৪ | ১০ | ৩৫.৯ |
| ZR68KCTFD522 | ১৬৫০০ | ৫.৭৫ | ৯৩ | ১০ | ৩৮.২ |
| ZR72KCTFD522 | ১৭৮০০ | ৬ | ৯৮ | ১০ | ৩৮.২ |
| ZR72KCETFD522 | ১৭৮০০ | ৬ | ৯৮ | ১০ | ৩৮.২ |
| ZR81KCTFD522 | ১৯৮০০ | ৬.৭৫ | ১১০.৬ | ১২ | ৪০ |
| ZR81KCETFD522 | ১৯৮০০ | ৬.৭৫ | ১১০.৬ | ১২ | ৪০ |
| ZR94KCTFD522 | ২৩০০০ | ৮ | ১২৭.২ | ১৬.২ | ৫৯ |
| ZR94KCTFD523 | ২৩২০০ | ৮ | ১২৭.২ | ১৬.২ | ৫৮.২ |
| ZR94KCETFD523 | ২৩২০০ | ৮ | ১২৭.২ | ১৬.২ | ৫৮.২ |
| ZR108KCTFD522 | ২৬৬৭০ | ৯ | ১৪৭.৫ | ১৭.৩ | ৬৪ |
| ZR108KCETFD523 | ২৬৬৭০ | ৯ | ১৪৭.৫ | ১৭.৩ | ৬৪ |
| ZR108KCTFD523 | ২৬৯০০ | ৯ | ১৪৪.৫ | ১৭.৩ | ৬২.৭ |
| ZR125KCTFD522 | ৩০৬৬০ | ১০ | ১৭১.৪ | ১৯.২ | ৬৪ |
| ZR125KCETFD523 | ৩০০০ | ১০ | ১৬৫.৬ | ১৯.২ | ৬২.৭ |
| ZR125KCTFD523 | ৩০০০ | ১০ | ১৬৫.৬ | ১৯.২ | ৬২.৭ |
| ZR144KCTFD522 | ৩৪ ৭০০ | ১২ | ১৯১.৭ | ১৯.৬ | ৬২.৭ |
| ZR144KCETFD523 | ৩৪ ৭০০ | ১২ | ১৯১.৭ | ১৯.৬ | ৬২.৭ |
| ZR144KCTFD523 | ৩৪ ৭০০ | ১২ | ১৯১.৭ | ১৯.৬ | ৬২.৭ |
| ZR16M3TWD551 | ৩৭৭০০ | ১৩ | ২০৪.৩ | ২৫ | ১০৩.১ |
| ZR16M3ETWD551 | ৩৭৭০০ | ১৩ | ২০৪.৩ | ১৭.৩ | ১০৩ |
| ZR19M3TWD551 | ৪৫৯০০ | ১৫ | ২৪১.৯ | ২৩.৮ | ১১২.১ |
| ZR19M3ETWD551 | ৪৫৯০০ | ১৫ | ২৪১.৯ | ২৩.৮ | ১১৯ |

সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে সরবরাহ করা কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার একই মডেলের জন্য, রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।