কোপল্যান্ড স্ক্রোল এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার Zr94kc-Tfd-522 রেফ্রিজারেশন পার্টস
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার
,বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার
কোপল্যান্ড স্ক্রোল এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার Zr94kc-Tfd-522
পণ্যের বিবরণ
১. এয়ার কন্ডিশনারের জন্য
২. হর্সপাওয়ার: ৬এইচপি
৩. মডেল: ZR72KC-TFD-522
৪. পাওয়ার: ৫.২ কিলোওয়াট
৫. ক্ষমতা: ১৭.৭ কিলোওয়াট
৬. ব্যবহৃত গ্যাস: R22
৭. ভোল্টেজ: ৩৮০V/৫০HZ/৩PH, ৪৬০V/৩PH/৬০HZ
স্ক্রোল ZR কম্প্রেসারের জন্য উপলব্ধ মডেল:
ফেজ | মডেল | হর্সপাওয়ার/এইচপি | ডিসপ্লেসমেন্ট/ m3/h | এআরআই ৭.২/৫৪.৪°C | ওজন/ কেজি | উচ্চতা/ মিমি | |
| কুলিং /W | ইনপুট পাওয়ার/ W | ||||||
| ১ ফেজ | ZR28K3-PFJ | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | ৬৯১০ | ২১৫০ | ২৭.২ | ৩৮২.৮ |
| ১ ফেজ | ZR30K3-PFJ | ২.৫ | ৭.৩ | ৭৩৮০ | ২২৯০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR32K3-PFJ | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | ৭৭৬০ | ২৪১০ | ২৮.১ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR34K3-PFJ | ২.৮৩ | ৮.০২ | ৮২০০ | ২৫২০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR36K3-PFJ | ৩ | ৮.৬১ | ৮৭৯০ | ২৭০০ | ২৯.৫ | ৪০৫.৫ |
| ১ ফেজ | ZR40K3-PFJ | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | ৯৬৭০ | ২৯৭০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR42K3-PFJ | ৩.৫ | ৯.৯৪ | ১০১০০ | ৩১২০ | ২৯.৯ | ৪১৯.৩ |
| ১ ফেজ | ZR47K3-PFJ | ৩.৯২ | ১১.১৬ | ১১৫০০ | ৩৫৩০ | ৩০.৪ | ৪৩৬.৬ |
| ৩ ফেজ | ZR22K3-TFD | ১.৮৩ | ৫.৩৪ | ৫৩৩ ০ | ১৬৫০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR24K3-TFD | ২ | ৫.৯২ | ৫৯২০ | ১৮৪০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR26K3-TFD | ২.১৭ | ৬.২৭ | ৬৩৩ ০ | ১৯৬০ | ২৫.৯ | ৩৮২.৮ |
| ৩ ফেজ | ZR28K3-TFD | ২.৩৩ | ৬.৮৩ | ৬৯১০ | ২১৫০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR30K3-TFD | ২.৫ | ৭.৩ | ৭৩৮০ | ২২৯০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR32K3-TFD | ২.৬৭ | ৭.৫৫ | ৭৭৬০ | ২৪১০ | ২৬.৩ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR34K3-TFD | ২.৮৩ | ৮.০২ | ৮২০০ | ২৫০০ | ২৮.৬ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR36K3-TFD | ৩ | ৮.৬১ | ৮৭৯০ | ২৬৮০ | ২৭.২ | ৪০৫.৫ |
| ৩ ফেজ | ZR40K3-TFD | ৩.৩৩ | ৯.৪৩ | ৯৬৭০ | ২৯৫০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR42K3-TFD | ৩.৫ | ৯.৯৪ | ১০১০০ | ৩০৯০ | ২৮.৬ | ৪১৯.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR45KC-TFD | ৩.৭৫ | ১০.৭৩ | ১১০০০ | ৩৩ ৮০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR46KC-TFD | ৩.৮৩ | ১০.৯৫ | ১১১০০ | ৩৩ ৯০ | ৩৪.৯ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR47KC-TFD | ৩.৯২ | ১১.১৬ | ১১৫০০ | ৩৫০০ | ২৮.৬ | ৪৩৬.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR49KC-TFD | ৪.০৮ | ১১.৪৫ | ১১৭০০ | ৩৬০০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR54KC-TFD | ৪.৫ | ১২.৭৩ | ১২৯০০ | ৪০৩০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR57KC-TFD | ৪.৭৫ | ১৩.৪২ | ১৩৭০০ | ৪১৬০ | ৩৫.৪ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR61KC-TFD | ৫.০৮ | ১৪.৩৪ | ১৪৬০০ | ৪৪৩০ | ৩৫.৮ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR68KC-TFD | ৫.৭৫ | ১৬.১৮ | ১৬৪০০ | ৪৯৭০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR72KC-TFD | ৬ | ১৭.০৫ | ১৭৪০০ | ৫২৫০ | ৩৮.১ | ৪৫৬.৯ |
| ৩ ফেজ | ZR81KC-TFD | ৬.৭৫ | ১৯.২ | ১৯৬৯০ | ৫৮৩০ | ৪০.৯ | ৪৬২.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR84KC-TFD | ৭ | ১৯.৭৫ | ২০৩৩০ | ৬১৪০ | ৫৬.৭ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR94KC-TFD | ৮ | ২২.১৪ | ২২৯৪০ | ৭০০০ | ৫৮ | ৪৯৫.৩ |
| ৩ ফেজ | ZR108KC-TFD | ৯ | ২৫.১৫ | ২৬২৫০ | ৭৮৩০ | ৭২.৬ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR125KC-TFD | ১০ | ২৮.৭৭ | ৩০৪৭০ | ৯০৬০ | ৭৮ | ৫৩৩.৪ |
| ৩ ফেজ | ZR144KC-TFD | ১০ | ২৮.৮ | ২৯৮৯০ | ৮৯৫ ৫ | ৯২ | ৫৪২ |
| ৩ ফেজ | ZR160KC-TFD | ১৩ | ৩৫.৬ | ৩৭৩৩০ | ১১১৭৫ | ৯৮ | ৫৫৭ |
| ৩ ফেজ | ZR190KC-TFD | ১৫ | ৪২.১ | ৪৫১৭০ | ১৩৪০০ | ১১২ | ৫৯৬ |
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার একই মডেলের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে সরবরাহ করা হয়, যা রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।