12HP কোপল্যান্ড স্ক্রোল রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার ZR144KCE-TFD-52E এয়ার কন্ডিশনিং কম্প্রেসার মিড/হাই টেম্পারেচার ব্ল্যাকের জন্য
কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার রেফ্রিজারেশন
,রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার
রেফ্রিজারেশন 12HP স্ক্রোল কম্প্রেসার ZR144K3 এয়ার কন্ডিশনারের জন্য
- পাওয়ার: 1.5-15 HP
- মাঝারি/উচ্চ তাপমাত্রা
- চমৎকার দক্ষতা
- অসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা
- কম চলমান অংশ
- খুব কম শব্দ/গ্যাস পালসেশন
- উপলব্ধ মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, ZR160KC-TFD, ZR61KC-TFD, ZR108KC-TFD, ZR144KC-TFD, ZR72KC-TFD, এবং আরও
- এয়ার কন্ডিশনিং এবং রেফ্রিজারেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত স্ক্রোল কম্প্রেসার
- চীন, থাইল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে তৈরি
- প্যাকেজিং: প্রতি প্যালেটে 12 ইউনিট
নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা, চমৎকার দক্ষতা, শান্ত অপারেশন এবং ডায়াগনস্টিক ক্ষমতা সহ, এমারসন ক্লাইমেট টেকনোলজিস আপনার বাণিজ্যিক এয়ার-কন্ডিশনিং চাহিদা পূরণের জন্য সবচেয়ে উন্নত স্ক্রোল প্রযুক্তি সরবরাহ করে। উপলব্ধ R-410A এর বিস্তৃত নির্বাচনের সাথে, স্ক্রোল™ কম্প্রেসার অফারিং 2-40 HP সিঙ্গেল এবং 80 HP পর্যন্ত ট্যানডেম পর্যন্ত বিস্তৃত।
- চমৎকার R-410A দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
- স্ক্রোল ওভারহিটিং থেকে কম্প্রেসারকে রক্ষা করার জন্য অ্যাডভান্সড স্ক্রোল টেম্পারেচার প্রোটেকশন (ASTP) বৈশিষ্ট্যযুক্ত
- ছোট সাকশন ফিটিং সহ হালকা, কমপ্যাক্ট ডিজাইন যা প্রয়োগকৃত খরচ সাশ্রয় করে
- 7-15 HP (ট্যানডেম 30 HP পর্যন্ত) R-410A এবং R-22/R-407C মডেল
| মডেল নং। | কুলিং ক্যাপাসিটি (রেটিং পয়েন্ট 7.2) | নামমাত্র HP | ডিস্প্লেসমেন্ট সিসি/আরইভি | নামমাত্র কারেন্ট FLa | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR22K3-PFJ-522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
| ZR28K3-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR28K3E-PFJ-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
| ZR34K3-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR34K3E-PFJ-522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
| ZR36K3-PFJ-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
| ZR40K3-PFJ-522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
| ZR42K3-PFJ-522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
| ZR47K3-PFJ-522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
| ZR68KC-PFJ-522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
| ZR28K3-TFD-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
| ZR28K3E-TFD-522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
| ZR36K3-TFD-522 | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
| ZR40K3-TFD-522 | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
| ZR47KC-TFD-522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| ZR47KCE-TFD-522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| ZR48KC-TFD-522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
| ZR48KCE-TFD-522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
| ZR54KC-TFD-522 | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2 | 35.5 |
| ZR57KC-TFD-522 | 13660 | 4.75 | 76.9 | 8.2 | 36 |
| ZR57KCE-TFD-522 | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2 | 36 |
| ZR61KC-TFD-522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
| ZR61KCE-TFD-522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
| ZR68KC-TFD-522 | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
| ZR72KC-TFD-522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
| ZR72KCE-TFD-522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
| ZR81KC-TFD-522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
| ZR81KCE-TFD-522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
| ZR94KC-TFD-522 | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
| ZR94KC-TFD-523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
| ZR94KCE-TFD-523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
| ZR108KC-TFD-522 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
| ZR108KCE-TFD-523 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
| ZR108KC-TFD-523 | 26900 | 9 | 144.5 | 17.3 | 62.7 |
| ZR125KC-TFD-522 | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
| ZR125KCE-TFD-523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
| ZR125KC-TFD-523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
| ZR144KC-TFD-522 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR144KCE-TFD-523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR144KC-TFD-523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR16M3-TWD-551 | 37700 | 13 | 204.3 | 25 | 103.1 |
| ZR16M3E-TWD-551 | 37700 | 13 | 204.3 | 17.3 | 103 |
| ZR19M3-TWD-551 | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 112.1 |
| ZR19M3E-TWD-551 | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 119 |
রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশনিং এবং হিট পাম্প সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একই মডেলের সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার সরবরাহ করা হয়।