Compresseur rotatif à C.A. d'atterrisseur de congélateur de R22 QK175PBA pour le climatiseur, 10500BTU
Compresseur de rouleau de Danfoss
,compresseur de refroidissement
Compresseur rotatoire 10500BTU de climatiseur d'atterrisseur de congélateur de R22 QK175PBA
Il est pour le condtioner d'air de fente de 9Kbtu à 30Kbtu. (110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz)
Caractéristiques :
1. Le compresseur rotatif de haute qualité utilisé pour le climatiseur, R22/R404A/R407c sont tout disponible.
2.For Toshiba/Mitsubishi/Hitachi/SANYO/Matsushita
efficacité 3.High
sources de l'énergie 4.Varied
5.Available à partir de 2100 W à 15000W a/c
| Spécifications (R22/cylindre simple) | ||||||||||||
| Réfrigérant | Types | Fréquence | tension | série | modèle | Btu/hr | Watts | Watts | Btu/W.hr | W/W | ||
| R22 | cylindre simple | 50Hz | 1Φ.200/240V | QA | QA060P | 3 400 | 996 | 330 | 10,3 | 3,02 | ASHRAE | |
| QA064P | 3 600 | 1 055 | 353 | 10,2 | 2,99 | ASHRAE | ||||||
| QA066P | 3 720 | 1 090 | 372 | 10 | 2,93 | ASHRAE | ||||||
| QA075P | 4 110 | 1 204 | 410 | 10,02 | 2,94 | ASHRAE | ||||||
| QA089P | 5 150 | 1 509 | 495 | 10,4 | 3,05 | ASHRAE | ||||||
| QA102P | 5 830 | 1 708 | 555 | 10,5 | 3,08 | ASHRAE | ||||||
| QA114P | 6 360 | 1 864 | 611 | 10,41 | 3,05 | ASHRAE | ||||||
| QA125P | 7 100 | 2 081 | 670 | 10,6 | 3,11 | ASHRAE | ||||||
| QK | QK104P | 5 900 | 1 729 | 590 | 10 | 2,93 | ASHRAE | |||||
| QK114P | 6 480 | 1 899 | 611 | 10,61 | 3,11 | ASHRAE | ||||||
| QK125P | 7 300 | 2 139 | 676 | 10,8 | 3,16 | ASHRAE | ||||||
| QK134P | 7 700 | 2 256 | 715 | 10,77 | 3,16 | ASHRAE | ||||||
| QK145P | 8 250 | 2 418 | 760 | 10,86 | 3,18 | ASHRAE | ||||||
| QK156P | 9 100 | 2 667 | 830 | 10,96 | 3,21 | ASHRAE | ||||||
| QK164P | 9 550 | 2 799 | 868 | 11 | 3,22 | ASHRAE | ||||||
| QK173P | 9 980 | 2 925 | 942 | 10,59 | 3,1 | ASHRAE | ||||||
| QK175P | 10 000 | 2 930 | 952 | 10,5 | 3,08 | ASHRAE | ||||||
| QK196P | 11 050 | 3 238 | 1 063 | 10,4 | 3,05 | ASHRAE | ||||||
| QK208P | 11 800 | 3 458 | 1 092 | 10,81 | 3,17 | ASHRAE | ||||||
| QK222P | 13 150 | 3 853 | 1 229 | 10,7 | 3,14 | ASHRAE | ||||||
| QKS | QKS134P | 7 500 | 2 198 | 665 | 11,28 | 3,3 | ASHRAE | |||||
| QKS156P | 8 850 | 2 953 | 785 | 11,27 | 3,34 | ASHRAE | ||||||
| QKS164P | 9 250 | 2 711 | 812 | 11,39 | 3,22 | ASHRAE | ||||||
| QKS173P | 10 000 | 2 930 | 909 | 11 | 3,16 | ASHRAE | ||||||
| QKS185P | 10 800 | 3 165 | 1 000 | 10,8 | 3,24 | ASHRAE | ||||||
| QKS202P | 12 050 | 3 531 | 1 090 | 11,06 | 3,21 | ASHRAE | ||||||
| QKS208P | 12 450 | 3 648 | 1 135 | 10,97 | 3,12 | ASHRAE | ||||||
| QKS215P | 12 900 | 3 780 | 1 210 | 10,66 | 3,13 | ASHRAE | ||||||
| QKS222P | 13 450 | 3 941 | 1 260 | 10,67 | 3,13 | ASHRAE | ||||||
