Kühl- und Umspannkompressor 4NES-14Y-40P 4NCS-12.2Y-40P 4 Zylinder
Luft abgekühlte Kondensatoreinheit
,halb hermetischer austauschender Kompressor
Der Preis für den Bestpreis für den Halb-Hermetischen Wechselkühlkompressor Modelle 4NES-14Y-40P und 4NCS-12.2Y-40P.
Kaltraumkondensationseinheit, Kompressor, Kurbelhausheizung, Öldrucksicherungsschalter (außer Oktagonkompressor), Kondensator des Muster- und Rohrtyps, Trocknungsfilter, Messschirm, Kühlöl B5.2,Schutzgas, Niedertemperaturkompressor mit Kühlventilator, Doppelstufenkompressor mit Zwischenkühler.
- Hochwertige Komponenten von weltbekannten Marken
- Wirksamer Kondensator des Muster- und Rohrtyps für ein hohes Energieeffizienzverhältnis
- Wassergekühlte Verpackungseinheit
- Kompakte Struktur; robust und langlebig; bequem zu installieren
- Breit anwendbar für Kältemittel R22, R134a, R404a, R507a usw.
| Modell der Kondensationseinheit | Kompressor Modell | Gesamtgröße (mm) | L ((A) | W(B) | H ((C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 2CES-3Y | 1010 | 350 | 720 | |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 1010 | 350 | 720 | |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 1080 | 350 | 760 | |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 1080 | 350 | 760 | |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 1120 | 350 | 800 | |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 1120 | 350 | 800 | |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 1220 | 400 | 850 | |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 1220 | 400 | 850 | |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1320 | 400 | 950 | |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1620 | 400 | 950 | |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1620 | 400 | 950 | |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1900 | 400 | 1000 |
| Modell der Kondensationseinheit | Kompressor Modell | Größe der Anlage (mm) | L(D) | (S) | Anlagebohrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 2CES-3Y | 780 | 300 | Φ18 | |
| SPB04WL | 4EES-4Y | 780 | 300 | Φ18 | |
| SPB05WL | 4DES-5Y | 850 | 300 | Φ18 | |
| SPB06WL | 4CES-6Y | 850 | 300 | Φ18 | |
| SPB09WL | 4TES-9Y | 890 | 300 | Φ18 | |
| SPB12WL | 4PES-12Y | 890 | 300 | Φ18 | |
| SPB14WL | 4NES-14Y | 890 | 350 | Φ18 | |
| SPB18WL | 4HE-18Y | 990 | 350 | Φ18 | |
| SPB23WL | 4GE-23Y | 1080 | 350 | Φ18 | |
| SPB28WL | 6HE-28Y | 1400 | 350 | Φ18 | |
| SPB34WL | 6GE-34Y | 1400 | 350 | Φ18 | |
| SPB44WL | 6FE-44Y | 1680 | 350 | Φ18 |
Anmerkung: Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Gesamt- und Installationsgrößen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Ausfuhrverpackung: je nach Produktgröße
- Karton und Holzpaletten zur freien Fumigation
- Vollständiges Holzgehäuse mit freier Fumigation
- Versand: 25-30 Tage nach Bestellung
- Einjährige Garantie für die komplette Maschine und einjährige Garantie für Kompressoren
- Vorverkaufsservice: Analyse des Betriebszustands des Kunden, Auswahl und Beratung der Ausrüstung
- Service nach dem Verkauf: Kompressor-Kühl-Kondensationsanlage und -Racks Konstruktion und Konstruktionszeichnung, Installationsanleitung und technischer Vorschlag