4,5HP Kälte Copeland Scroll Kompressor ZR54KC-PFV-522 208V-230V 60Hz Frequenz
Copeland Scroll Compressor
,Gewerblicher Kühlkompressor
4,5hp ZR54KC-PFV-522 Kältemittel R134a Scroll-Verdichter, entwickelt für zuverlässige Klima- und Kälteanwendungen.
| Markenname | Verdichter |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Modell | ZR54KC-PFV-522 |
| Phase | 1 |
| Spannung | 208-230V |
| Frequenz | 60Hz |
| Leistung (PS) | 4,5hp |
| Kapazität Watt | 16100 |
| Btu/h | 55000 |
| Eingangsleistung | 4830 |
| COP | 3,34 |
| EER Btu/Wh | 11,4 |
| Hubraum cc/Umdr. | 73,2 |
| Nettogewicht (kg) | 43,1 |
- Herausragende Zuverlässigkeit mit weniger beweglichen Teilen
- Konformitätsmerkmal bietet beispiellose Flüssigkeitshandhabungsfähigkeit
- Interner Motorschutz vor hohen Temperaturen und hohen Strömen
- Sehr geräuscharmer Betrieb mit geringer Gaspulsation
- Fünfmal leiser als Kolbenverdichter
- Vereinfachtes Systemdesign
- Einzigartige Entlastungsstartfunktion erfordert keine Startkondensatoren/Relais
- Hohe Wärmepumpenkapazität durch nahezu 100% volumetrischen Wirkungsgrad
- Auswahlbereich von 1PS bis 30PS
| Modell | Leistung (PS) | Kälteleistung (W) | Eingangsleistung (W) | Strom (A) | Hubraum (cc/Umdr.) | Ölkapazität (L) | Nettogewicht (KG) | Anlaufstrom (A) | Geräuschleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR54KC | 4,5 | 16100 | 4830 | 21,4 | 73,2 | 1,66 | 43,1 | 148,0 | 74,0 |
| ZR26KM | 2,2 | 6250 | 1970 | 9,9 | 34,6 | 0,77 | 19,6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2,3 | 6750 | 2020 | 9,2 | 37,2 | 0,77 | 19,4 | 52,9 | 63,0 |
| ZR30KM | 2,5 | 7350 | 2190 | 10,1 | 40,5 | 0,77 | 19,3 | 52,9 | 63,0 |
| ZR32KS | 2,7 | 7900 | 2410 | 10,9 | 44,3 | 0,74 | 22,1 | 66,0 | 68,0 |
| ZR34KH | 2,8 | 8200 | 2520 | 13,6 | 46,2 | 1,04 | 30,4 | 100,0 | 66,0 |
| ZR36KH | 3,0 | 8900 | 2730 | 13,6 | 49,5 | 1,24 | 30,4 | 100,0 | 68,0 |
| ZR39KH | 3,3 | 9850 | 3000 | 14,6 | 54,2 | 1,24 | 30,4 | 114,0 | 68,0 |
| ZR42K3 | 3,5 | 10250 | 3150 | 15,2 | 57,2 | 1,24 | 30,4 | 97,0 | 68,0 |
| ZR45K3 | 3,8 | 11200 | 3380 | 16,4 | 61,1 | 1,24 | 32,2 | 114,0 | 68,0 |
| ZR47K3 | 3,9 | 11550 | 3460 | 16,8 | 63,3 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 |
| ZR48K3 | 4,0 | 11850 | 3630 | 17,6 | 65,5 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 |
| ZR61KC | 5,1 | 14950 | 4550 | 21,7 | 82,6 | 1,66 | 42,6 | 150,0 | 71,0 |
| ZR68KC | 5,7 | 16700 | 5130 | 24,5 | 93,0 | 1,83 | 40,4 | 150,0 | 72,0 |
Copeland Scroll-Verdichter, geliefert als direkter Ersatz für das gleiche Modell, weit verbreitet in Kühl-, Klima- und Wärmepumpensystemen.