4.5 แรงม้า คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll ZR54KC-PFV-522 208v-230v 60hz
โคปแลนด์สโครลคอมเพรสเซอร์
,เครื่องปรับความเย็นพาณิชย์
คอมเพรสเซอร์สโครล 4.5hp ZR54KC-PFV-522 สารทำความเย็น R134a ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่เชื่อถือได้
| ชื่อแบรนด์ | คอมเพรสเซอร์ |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
| รุ่น | ZR54KC-PFV-522 |
| เฟส | 1 |
| แรงดันไฟฟ้า | 208-230v |
| ความถี่ | 60hz |
| กำลัง (HP) | 4.5hp |
| กำลังความเย็น (วัตต์) | 16100 |
| Btu/h | 55000 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 4830 |
| COP | 3.34 |
| EER Btu/Wh | 11.4 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ cc/rev. | 73.2 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 43.1 |
- ความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยลง
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ความสามารถในการจัดการของเหลวที่ไม่เคยมีมาก่อน
- การป้องกันมอเตอร์ภายในจากอุณหภูมิสูงและกระแสไฟสูง
- การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำมากและการสั่นสะเทือนของก๊าซ
- เงียบกว่าคอมเพรสเซอร์ลูกสูบถึงห้าเท่า
- การออกแบบระบบที่ง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการสตาร์ทแบบไม่มีโหลดที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ต้องใช้ตัวเก็บประจุ/รีเลย์สตาร์ท
- ความจุปั๊มความร้อนสูงเนื่องจากประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเกือบ 100%
- ขอบเขตการเลือกมีตั้งแต่ 1HP ถึง 30HP
| รุ่น | กำลังม้า (HP) | กำลังทำความเย็น (W) | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | ไฟฟ้า (A) | ปริมาตรกระบอกสูบ (cc/Rev.) | ความจุของน้ำมัน (L) | น้ำหนักสุทธิ (KG) | กระแสไฟฟ้าขณะโรเตอร์หยุดหมุน (A) | กำลังเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR54KC | 4.5 | 16100 | 4830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR26KM | 2.2 | 6250 | 1970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6750 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7350 | 2190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8200 | 2520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8900 | 2730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9850 | 3000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10250 | 3150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11200 | 3380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11550 | 3460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11850 | 3630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14950 | 4550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16700 | 5130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
คอมเพรสเซอร์สโครล Copeland ที่จัดหามาเพื่อทดแทนรุ่นเดียวกันโดยตรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และระบบปั๊มความร้อน