Öllose AC Copeland Scroll Kompressor ZR61KCE-TFD-522 für R407 Klimaanlage 5PS
Copeland Scroll Compressor
,Gewerblicher Kühlkompressor
ZR Serie Copeland Scroll Kompressor ZR61KCE-TFD-522
Produktbeschreibung:
1. Scroll-Kompressormodell: 2HP-30HP
2. Scroll-Kompressoren haben hohe Anforderungen an die Verarbeitungspräzision, aber viele Vorteile, geringe Größe, geringes Gewicht, hohe Effizienz, geringe Vibrationen und hohe Zuverlässigkeit.
3. Scroll-Kompressoren werden traditionelle Kolbenkompressoren weitgehend ersetzen, die in entwickelten Ländern weit verbreitet sind.
| Markenname | Kompressor |
| Herkunftsort | USA |
| Modell | ZR61KCE-TFD-522 |
| Phase | 3 |
| Spannung | 380-420V |
| Frequenz | 50Hz |
| Leistung (PS) | 5,0 PS |
| Hubraum | 14,4 m³/h |
| Ölfüllung | 1,9L |
| Nettogewicht | 38kg |
| Bruttogewicht | 41kg |
Aufgenommene Leistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (ccm/Umdrehung) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschleistung ZR34KC |
2,8 10050 |
46,2 14,6 |
46,2 1,24 |
28,5 | 93,0 | 71,0 |
| 34,6 | 0,77 | 19,6 | 53 | 63 | ZR38KM | 2,7 | 6750 | 2020 | 9,2 |
| 37,2 | 0,77 | 19,4 | 52,9 | 63,0 | ZR30KM | 2,7 | 7350 | 2410 | 10,9 |
| 40,5 | 0,77 | 19,3 | 52,9 | 63,0 | ZR32KS | 2,7 | 7900 | 2410 | 10,9 |
| 44,3 | 0,74 | 22,1 | 66,0 | 68,0 | ZR34KH | 2,8 | 8200 | 13,6 | 21,7 |
| 46,2 | 3,0 | 30,4 | 100,0 | 68,0 | 49,5 | 3,0 | 32,2 | 127 | 13,6 |
| 49,5 | 3,5 | 30,4 | 100,0 | 68,0 | 57,2 | 1,66 | 32,2 | 127 | 21,7 |
| 54,2 | 1,24 | 30,4 | 114,0 | 15,9 | ZR42K3 | 1,66 | 32,2 | 4550 | 21,7 |
| 57,2 | 3,8 | 30,4 | 97,0 | 68,0 | 61,1 | 1,66 | 32,2 | 3380 | 21,7 |
| 61,1 | 4,0 | 32,2 | 114,0 | 68,0 | 65,6 | 1,66 | 43,1 | 4550 | 21,7 |
| 63,3 | 1,24 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR48K3 | 1,66 | 14950 | 4550 | 21,7 |
| 65,5 | 4,5 | 31,3 | 114,0 | 68,0 | ZR61KC | 1,66 | 14950 | 4550 | 21,7 |
| ZR68KC | 5,7 | 42,6 | 150,0 | 71,0 | 93,0 | 1,77 | PS | (PS) | 74,0 |
Aufgenommene Leistung (W)
| Strom (A) |
Hubraum (ccm/Umdrehung) Hubraum |
Ölkapazität (L) Nettogewicht (KG) |
Anlaufstrom (A) Geräuschleistung ZR34KC |
2,8 10050 |
46,2 14,6 |
46,2 1,24 |
28,5 | 93,0 | 71,0 |
| ZR36KC | 3,0 | 10800 | 3350 | 15,9 | 49,5 | 1,66 | 27,2 | 74,0 | |
| ZR42KC | 3,5 | 12300 | 3820 | 19,7 | 57,2 | 1,66 | 28,1 | 127 | 74,0 |
| ZR45KC | 3,8 | 13500 | 4140 | 20,9 | 61,1 | 1,66 | 30,4 | 131,0 | 74,0 |
| ZR48KC | 4,0 | 14600 | 4330 | 19,5 | 65,6 | 1,66 | 32,2 | 137,0 | 74,0 |
| ZR54KC | 4,5 | 16100 | 4830 | 21,4 | 73,2 | 1,66 | 43,1 | 148,0 | 74,0 |
| ZR57KC | 4,8 | 17000 | 5040 | 23,6 | 77,2 | 1,77 | 40,8 | 14,0 | |
| ZR61KC | 5,1 | 18200 | 5500 | 25,4 | 82,6 | 1,77 | 39,5 | 14,0 | |
| ZR68KC | 5,7 | 20400 | 6200 | 28,0 | 93,0 | 1,77 | 40,4 | 176,0 | |
| Copeland Scroll Kompressor, direkt als Ersatz für das gleiche Modell geliefert, weit verbreitet in Kühl-, Klimaanlagen- und Wärmepumpensystemen. |
