Abkühlung der Expansions-Temperaturregler-TS2 068Z3400 R404A R507 Danfoss zerteilt CE/ROHS/FCC/SGS
Kühlschrankwerkzeuge
,danfoss Expansionsventil
Expansions-Temperaturregler TS2 068Z400 R404A R507
Regriratant: R404A/R507
Spezifikationen:
1. Regriratant: R404A/R507/R22/R134a/R12/R502
Ventil der Expansion 2.Thermostatic regulieren den Fluss der abkühlenden Flüssigkeit in den Verdampfer.
3.The fließen wird gesteuert durch das Ventil ist thermische Birne, die zum Saugrohr am Ausgang des Verdampfers befestigt wird.
fragt thermische Birne 4.The die Verdampferhitze ab und justiert das Ventil, um abkühlende Flüssigkeit in Übereinstimmung mit der Kühl-last zuzulassen.
| TX-Ventile | ||||
| Danfoss-Modell-T2 u. TE2 (mit austauschbarer Öffnungs-Versammlung) | ||||
| Teilnummer | Kühlmittel | Modell | Verbindungen | Entzerrer-Verbindung |
| Strecke N: -40° zu +10°C – ohne MOPP | ||||
| 068Z3400 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3403 | TES2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3206 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3209 | TEX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3346 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3348 | TEN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3202 | R12 | TF2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3204 | TEF2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3212 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3215 | TEY2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3414 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3415 | TES2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3281 | R22 | TX2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | INT. |
| 068Z3284 | TEX2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3383 | R134a | TN2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | INT. |
| 068Z3385 | TEN2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | EXT. 1/4" FL | |
| Strecke N: -40° zu +10°C – mit MOPP | ||||
| 068Z3402 | R404A/R507 | TS2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT. |
| 068Z3405 | TES2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3208 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3211 | TEX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3347 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3349 | TEN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| Strecke Nanometer: -40° zu -5°C – mit MOPP | ||||
| 068Z3225 | R22 | TEX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL |
| Strecke NL: -40° zu -15°C – mit MOPP | ||||
| 068Z3408 | R404A/R507 | TS2 3/8" x 1/2“ Florida. | INT | |
| 068Z3409 | TES2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3226 | R22 | TX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3227 | TEX2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3369 | R134a | TN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3370 | TEN2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | Ext. 1/4" | |
| 068Z3430 | R404 | TES2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF | EXT. 1/4" FL |
| Strecke B: -60° zu -25°C – mit MOPP | ||||
| 068Z3410 | R404A | TS2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3411 | TES2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3232 | R502 | TY2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | INT |
| 068Z3233 | TEY | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL | |
| 068Z3420 | R404 | TS2 | 3/8" Florida. x 1/2“ ODF INT | |
| Strecke B: -60° zu -25°C – ohne MOPP | ||||
| 068Z3404 | R404A | TES2 | 3/8" x 1/2“ Florida. | EXT. 1/4" FL |
