1HP ZB Serie ZB15KQE-PFJ-558 Kälte Copeland Scroll Kompressor 220V R404A
Copeland Scroll Compressor
,mit einem c-Kompressor
1hp ZB Serie ZB15KQE-PFJ-558 Kältekompressor Copeland Scroll Kältekompressor 220v R404A
Kältekompressor
Das ist kompakt und angenehm anzusehen.
Merkmalskastenstruktur mit hermetischem Kompressor.
Führt zu keiner Vibration und geringem Geräusch.
Sie können in Haushalten, Hotels, Restaurants, Apotheken, der Landwirtschaft, der chemischen Industrie und überall dort eingesetzt werden, wo eine Kühlung benötigt wird.
| ZB Serie Emerson Scroll Kompressor für Klimaanlagen | ||||||||
| Modell | ZB15KQ ZB15KQE | ZB19KQ ZB19KQE | ZB21KQ ZB21KQE | ZB26KQ ZB26KQE | ZB29KQ ZB29KQE | ZB38KQ ZB38KQE | ZB45KQ ZB45KQE | ZB48KQ ZB48KQE |
| Motortyp | TFD | |||||||
| PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | ||||
| Nennleistung (PS) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hubraum (m³/h) | 5,9 | 6,8 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 14,5 | 17,2 | 18,8 |
| Anlaufstrom (LRA) (Amp.) | ||||||||
| TFD | 24,5~26 | 30~32 | 36~40 | 41~46 | 50 | 58,6~65,5 | 67~74 | 101 |
| PFJ | 53~58 | 56~61 | 75~82 | 89~97 | 113 | |||
| Nennlaststrom (RLA) (Amp.) | ||||||||
| TFD | 4,30 | 4,30 | 5,70 | 7,10 | 7,90 | 8,90 | 11,50 | 12,1 |
| PFJ | 11,4 | 12,9 | 16,4 | 18,9 | 19,3 | |||
| Max. Betriebsstrom (MCC) (Amp.) | ||||||||
| TFD | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | 17,0 |
| PFJ | 16 | 18 | 23 | 24 | 27 | |||
|
Betriebskondensator (Einphasig) |
40μF/370V | 45μF/370V | 50μF/370V | 60μF/370V | 60μF/370V | |||
| Kurbelgehäus Heizerleistung (W) | 70 | |||||||
| Adapter Außendurchmesser (Zoll) | ||||||||
| Abblasgröße | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Ansauggröße | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Abmessungen (mm.) | ||||||||
| Länge (L) | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Breite (B) | 242 | 242 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Höhe (H) | 383 | 389 | 412 | 425 | 430 | 457 | 457 | 457 |
| Sole Winkel (Öffnung) | 190X190 (8,5) | |||||||
| Ölfüllung (L) | 1,18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 1,89 | 1,89 | 1,80 |
| Gewicht (Kg) | ||||||||
| Nettogewicht | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 |
| Bruttogewicht | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 |
| ZB Serie Emerson Scroll Kompressor für Klimaanlagen | |||||
| Modell | ZB66KQ ZB66KQE | ZB76KQ ZB76KQE | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ |
| Motortyp | TFD | ||||
| Nennleistung (PS) | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Hubraum (m³/h) | 25,7 | 28,8 | 33,2 | 36,4 | 43,4 |
| Anlaufstrom (LRA) (Amp.) | |||||
| TFD | 100~111 | 110~118 | 110~118 | 140 | 174 |
| PFJ | |||||
| Nennlaststrom (RLA) (Amp.) | |||||
| TFD | 17,3 | 19,2 | 22,1 | 22,1 | 27,1 |
| PFJ | |||||
| Max. Betriebsstrom (MCC) (Amp.) | |||||
| TFD | 24,2 | 26,9 | 31 | 31 | 38 |
| PFJ | |||||
| Kurbelgehäus Heizerleistung (W) | 90 | ||||
| Adapter Außendurchmesser (Zoll) | |||||
| Abblasgröße | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Ansauggröße | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| Abmessungen (mm.) | |||||
| Länge (L) | |||||
| Breite (B) | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 |
| Höhe (H) | 546 | 546 | 546 | 552 | 553 |
| Sole Winkel (Öffnung) | 190X190 (8,5) | ||||
| Ölfüllung (L) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,3 | 3,3 |
| Gewicht (Kg) | |||||
| Nettogewicht | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| Bruttogewicht | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 |
-
Nein
Modell Menge/Palette Kältemittel 1 ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 16 R22 2 ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 16 R22 3 ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 16 R22 4 ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 16 R22 5 ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 16 R22 6 ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 16 R22 7 ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 16 R22 8 ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 16 R22 9 ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 16 R22 10 ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 16 R22 11 ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 12 R22 12 ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 12 R22 13 ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 12 R22 14 ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 12 R22 15 ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 12 R22 16 ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 16 R404 17 ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 16 R404 18 ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 16 R404 19 ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 16 R404 20 ZB21KQE-PFJ-558-3HP 16 R404 21 ZB21KQE-TFD-558-3HP 16 R404 22 ZB26KQE-TFD-558-3.5HP 16 R404 23 ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP 16 R404 24 ZB29KQE-TFD-558-4HP 16 R404 25 ZB38KQE-TFD-558-5HP 16 R404 26 ZB45KQE-TFD-558-6HP 16 R404 27 ZB48KQE-TFD-558-7HP 16 R404 28 ZB58KQE-TFD-551-8HP 12 R404 29 ZB66KQE-TFD-551-9HP 12 R404 30 ZB76KQE-TFD-551-10HP 12 R404 -
ZB Serie 220V/1PH/50HZ R404A Kältekompressor ZB15KQE-PFJ-558 Marke Modell ZB15KQE-PFJ-558 Produktionskapazität 3000 Stück/Stücke pro Monat Kältemittel R404 Farbe Schwarz MOQ 5 PS 16 PS Paket Holzkiste Versand innerhalb von 2 Wochen Zertifikate VDE, TUV, UL, ROHS und CE
| Modell-Nr. | Kondensationstemperatur | Verdampfungstemperatur C (R22/50HZ) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
| ZB15KQ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 |
| ZB19KQ | 40 | 3650 | 3950 | 4850 | 5850 | 7000 | 8300 |
| ZB21KQ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 |
| ZB26KQ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 |
| ZB29KQ | 40 | 6230 | 6790 | 8290 | 9970 | 11800 | 14070 |
| ZB38KQ | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 |
| ZB45KQ | 40 | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 21000 |
| ZB48KQ | 40 | 10390 | 11285 | 13700 | 16436 | 19574 | 23199 |
| ZB58KQ | 40 | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 19574 | 28000 |
| ZB66KQ | 40 | 13950 | 15100 | 18400 | 22200 | 26500 | 31500 |
| ZB76KQ | 40 | 16400 | 17800 | 21700 | 28500 | 30500 | 35500 |
| ZB88KQ | 40 | 18800 | 20400 | 24900 | 30000 | 36000 | 42000 |
| ZB95KQ | 40 | 19500 | 21400 | 26500 | 32000 | 38200 | 45200 |
| ZB114KQ | 40 | 23200 | 25500 | 31700 | 38500 | 41600 | 54500 |
Copeland Scroll Kompressor, direkt als Ersatz für das gleiche Modell geliefert, weit verbreitet in Kühl-, Klima- und Wärmepumpensystemen.