logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542

Seri Zr / Zb Emerson Scroll Compressor Zr250kce-Twd-522

Seri Zr / Zb Emerson Scroll Compressor Zr250kce-Twd-522
Place of Origin:Cina
Certification:CE
Nomor Model:ZR250KCE-TWD-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:kemasan kayu
Waktu Pengiriman:1-7days
Ketentuan Pembayaran:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,
Supply Ability:100PCS
Product Details
Menyoroti:

a c compressor

,

commercial refrigeration compressor

Model NO: ZR250KCE-TWD-522
Cooling System: Pendinginan Udara
Cylinder Position: Horisontal
Compress Level: satu tahap
Performance: Kebisingan rendah
Drive Mode: Listrik
Power Source: Kekuatan AC
Deskripsi Produk
Detailed Specifications & Features
Deskripsi Produk
Kompresor Refrigerasi Hermetik Scroll ZR250KCE-TWD-522
Kompresor (seri ZR):

1. Efisiensi tinggi

2. Keandalan yang baik

3. Kebisingan rendah, getaran rendah

4. Asli dan baru

5. Refrigeran: R407

Silakan temukan lebih banyak jenis di bawah ini dan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut:




Fase
Model Tenaga Kuda/HP Perpindahan/ m3/jam ARI 7.2/54.4ºC Berat/ Kg Tinggi/ mm
Pendinginan /W Daya Masukan/ W
1 Fase ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
1 Fase ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
1 Fase ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
1 Fase ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
1 Fase ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
1 Fase ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
1 Fase ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
1 Fase ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
1 Fase ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
1 Fase ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
1 Fase ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29.5 405.5
1 Fase ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
1 Fase ZR42K3-PFJ 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
1 Fase ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
3 Fase ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
3 Fase ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
3 Fase ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
3 Fase ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
3 Fase ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
3 Fase ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
3 Fase ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
3 Fase ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405.5
3 Fase ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
3 Fase ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
3 Fase ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436.3
3 Fase ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34.9 456.9
3 Fase ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
3 Fase ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
3 Fase ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35.4 456.9
3 Fase ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
3 Fase ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
3 Fase ZR68KCE-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
3 Fase ZR72KCE-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
3 Fase ZR81KCE-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40.9 462.4
3 Fase ZR84KCE-TFD 7 19.75 20330 6140 56.7 495.3
3 Fase ZR94KCE-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
3 Fase ZR108KCE-TFD 9 25.15 26250 7830 72.6 533.4
3 Fase ZR125KCE-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
3 Fase ZR144KCE-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
3 Fase ZR160KCE-TWD 13 35.6 37330 11175 98 557
3 Fase ZR250KCE-TWD 15 42.1 45170 13400 112 596



Message for quick reply
Produk terkait