Kompresor Pendingin Reciprocating Aliran Tinggi R134A 25hp Carrier 06EM175
kompresor pendingin reciprocating
,kompresor sekrup kembar
pembawa semi-hermetis R134A 25hp Kompresor Carrier Carlyle 06EM175
Kompresor semi-hermetik Carlyle 06D/E cocok untuk pendinginan komersial, AC, pendinginan proses, dan ruang lingkungan. Mereka sangat fleksibel dan dapat digunakan dengan banyak refrigeran HFC baru seperti R-507, R-404A, R-407C dan R-134a, selain refrigeran konvensional (R-12, R-22, dan R-502). Kompresor dapat dioperasikan pada 50 atau 60 hertz. Banyak fitur menonjol dari kompresor 06D/E tercantum di bawah ini.
fitur:
-
Pompa oli aliran tinggi yang dapat dibalik secara otomatis memberikan pelumasan oli perpindahan positif.
-
Sistem ventilasi bak mesin menyamakan tekanan selama penyalaan dan memastikan oli kembali ke wadah.
-
Wadah yang terlalu besar menampung oli ekstra di dalam kotak engkol untuk mencegah level pelumasan turun di bawah kisaran pelumasan yang aman selama start dalam kondisi banjir.
-
Piston berkontur menurunkan jarak bebas silinder untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kompresor.
-
Katup efisiensi tinggi menghasilkan peningkatan aliran zat pendingin dan penurunan tekanan yang lebih rendah.
-
Sakelar tekanan oli elektronik.
| MODEL | HP | CFM @ 1750 RPM | KIRAN SUHU HISAP (DERAJAT F) | CYL TIDAK | BORES (INCI) | STROKE (INCI) | BIAYA MINYAK (PINT) | |||||
| R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
| menit | MAKS | menit | MAKS | menit | MAKS | |||||||
| 06DR109 | 2.0 | 8.7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2.00 | 1-3/8 | 3.00 |
| 06DM808 | 3.0 | 8.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2.00 | 1-1/4 | 3.00 |
| 06DR013 | 3.0 | 13.1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
| 06DM313 | 5.0 | 13.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1 | 4.50 |
| 06DR316 | 5.0 | 15.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
| 06DM316 | 5.0 | 15.9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2.00 | 1-1/4 | 4.50 |
| 06DR718 | 5.0 | 18.3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
| 06DA818 | 6.5 | 18.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2.00 | 1-7/16 | 5.50 |
| 06DR820 | 6.5 | 20.0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2.00 | 1-9/16 | 5.50 |
| 06DR724 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
| 06DR725 | 6.5 | 23.9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
| 06DA825 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
| 06DA824 | 7.5 | 23.9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-1/4 | 8.00 |
| 06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
| 06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/32 | 8.00 |
| 06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
| 06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
| 06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2.00 | 1-15/16 | 8.00 |
| 06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2.00 | 2.15 | 8.00 |
| 06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
| 06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
| 06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14.00 |
| 06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
| 06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19.00 |
| 06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
| 06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
| 06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19.00 |
| 06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
| 06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
| 06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19.00 |
