CE 23hp Compressore a pistoni 3PH Fase 4.5dm3 Carica di olio 4G-20.2Y-40P Lunga durata 4GE-23Y-40P
unità del condensatore raffreddata aria
,compressore ricambiante ermetico dei semi
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Numero modello. | 4GE-20Y |
| Dimensione del motore (HP) | 20 |
| Versione motrice | 3 |
| Tipo di spostamento (m3/h) | 84.6 |
| Carica di olio (dm3) | 4.5 |
| Voltaggio | 380-420V/3PH/50Hz o 440-480V/3PH/60Hz |
| Numero di bombole | 4 |
| Agente frigorifero | R22, R134, R410A |
| Certificazione | VDE, TUV, UL e CE |
| Peso (kg) | 192 |
| Luogo di origine | Germania |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| Modello | Versione motrice | Dislocamento (m3/h) | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Carica di olio (dm3) | Peso (kg) | Connessione di aspirazione | Collegamento di scarico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HE-18 ((Y) | 2 | 73.7 | 4 | 4.0 | 190 | 1 1/8" | 1 5/8" |
| 4HE-25 ((Y) | 1 | 73.7 | 4 | 4.0 | 194 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4GE-20Y | 3 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4GE-23 ((Y) | 2 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4GE-30 ((Y) | 1 | 84.6 | 4 | 4.5 | 206 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4FE-25Y | 3 | 101.8 | 4 | 4.5 | 196 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4FE-28 ((Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 4FE-35 ((Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 1 1/8" | 2 1/8" |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 1 3/8" | 2 1/8" |
| 6JE-25 ((Y) | 2 | 228 | - | - | - | - | - |
| 6JE-33 ((Y) | 1 | 231 | - | - | - | - | - |
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 1 3/8" | 2 1/8" |
| 6HE-28 ((Y) | 2 | 228 | - | - | - | - | - |
| 6HE-35 ((Y) | 1 | 235 | - | - | - | - | - |
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 1 3/8" | 2 1/8" |
| 6GE-34 ((Y) | 2 | 228 | - | - | - | - | - |
| 6GE-40 ((Y) | 1 | 238 | - | - | - | - | - |
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 1 5/8" | 2 1/8" |
| 6FE-44 ((Y) | 2 | 241 | - | - | - | - | - |
| 6FE-50 ((Y) | 1 | 241 | - | - | - | - | - |
| 8GE-50 ((Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 1 5/8" | 3 1/8" |
| 8GE-60 ((Y) | 1 | 350 | - | - | - | - | - |
| 8FE-60 ((Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 2 1/8" | 3 1/8" |
| 8FE-70 ((Y) | 1 | 374 | - | - | - | - | - |
- Agente di primo livello che offre prezzi competitivi
- Tutti i modelli in magazzino
- Consegna rapida entro 1-7 giorni dal pagamento
- Servizio post vendita completo
- Base di clienti consolidata sia a livello nazionale che internazionale