Durata della vita lunga della superficie 380v dello scambiatore di calore del condensatore del frigorifero FNH-4.4 1.45KW 4.4m2
unità del condensatore raffreddata aria
,Unità di condensazione raffreddata aria
Scambiatore di calore raffreddato aria industriale del condensatore di refrigerazione CondenserFNH-4.4 raffreddato aria
Descrizione di prodotto:
Tutti i nostri prodotti possono accettare la personalizzazione, gli accessori sono UL certificata ed i nostri prodotti nel corso dell'elaborazione e sono conforme ad ispezione rigorosa di qualità prima che la consegna, se c'è un bisogno, noi abbia fotografato nel processo che ogni punto del processo può essere inviato ai clienti.
Tech.Data
| Modello | Capacità di scambio termico (chilowatt) |
Superficie (m2) |
Tubo di rame disposizione |
Fan | Nella trachea (millimetro) |
Sbocco fluido (millimetro) |
||||
| Qty | Diametro del fan (millimetro) |
Volume di aria (m3/h) |
Potere (w) |
Vlotage (v) |
||||||
| FNH-0.6/2 | 0,6 | 2 | 2*4 | 1 | 200 | 425 | 30 | 220 | 10 | 10 |
| FNH-0.9/3 | 0,9 | 3 | 3*4 | 1 | 200 | 425 | 30 | 220 | 10 | 10 |
| FNH-1.2/4 | 1,2 | 4 | 3*5 | 1 | 200 | 425 | 30 | 220 | 10 | 10 |
| FNH-1.7/6 | 1,7 | 6 | 3*6 | 1 | 300 | 1750 | 1*90 | 220/380 | 10 | 10 |
| FNH-2.5/8.5 | 2,5 | 8,5 | 3*8 | 1 | 350 | 1750 | 1*90 | 220/380 | 16 | 16 |
| FNH-4.6/15 | 4,6 | 15 | 4*9 | 1 | 350 | 3670 | 1*135 | 220/380 | 19 | 16 |
| FNH-5.4/18 | 5,4 | 18 | 4*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-6.4/22 | 6,4 | 22 | 5*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-6.4/22B | 6,4 | 22 | 4*8 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-7.3/28 | 7,3 | 28 | 4*9 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-9.7/33 | 9,7 | 33 | 4*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-12.0/41 | 12 | 41 | 5*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
| FNH-13.8/50 | 13,8 | 50 | 5*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
| FNH-16.2/60 | 16,2 | 60 | 6*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
| FNH-20.7/70 | 20,7 | 70 | 4*18 | 4 | 350 | 10680 | 4*135 | 380 | 25 | 19 |
| FNH-23.0/80 | 23 | 80 | 4*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 25 | 19 |
| FNH-27.6/100 | 27,6 | 100 | 5*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 28 | 22 |
| FNH-33.3/120 | 33,3 | 120 | 5*24 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 32 | 22 |
| FNH-39.8/140 | 39,8 | 140 | 5*24 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
| FNH-45.6/160 | 45,6 | 160 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
| FNH-49.9/180 | 49,9 | 180 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |



