1 Fase 220V 2.5HP Refrigerazione Copeland Scroll Compressor per R22, ZR30K3-PFJ-522
Copeland Scroll Compressore
,compressore aria condizionata
Refrigerazione Compressore scroll ermetico Copeland modello ZR ZR30K3-PFJ-522
- Potenza: da 1,5 a 15 HP
- Media/Alta Temperatura
- Efficienza superiore
- Affidabilità eccezionale
- Meno parti in movimento
- Rumore/pulsazione del gas molto bassi
Dati tecnici:
Descrizione:
1. I modelli includono: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD,
ZR160KC-TFD, ZR61KC-TFD, ZR108KC-TFD, ZR144KC-TFD, ZR72KC-TFD ....
2. Sono compressori scroll, utilizzabili per condizionamento e refrigerazione.
3. Disponiamo di modelli prodotti in Cina, Thailandia e Belgio.
4. 12 unità imballate su un pallet.
Compressore Scroll da 2 a 7 HP
- Progettato per alimentare condizionatori d'aria ad alta efficienza con il suo set di scroll e motore migliorati per una maggiore affidabilità, minore rumorosità e telaio compatto;
- Dotato di tecnologia Enhanced Vapor Injection (EVI) per una maggiore capacità di riscaldamento;
- Consente il miglior costo applicato complessivo per sistemi ad alta efficienza.
Compressore Scroll da 7 a 15 HP
- Progettato per un'efficienza e prestazioni superiori con R-410A
- Dispone di Advanced Scroll Temperature Protection (ASTP) per proteggere il compressore dal surriscaldamento dello scroll
- Design leggero e compatto con raccordi di aspirazione più piccoli per un risparmio sui costi applicati
- Modelli R-410A e R-22/R-407C da 7 a 15 HP (tandem fino a 30 HP)
Compressore Scroll da 20 a 40 HP
- Modelli R-410A e R-22/R-407C da 20 a 40 HP (tandem fino a 80 HP)
- Ottimizzato per applicazioni su grandi tetti e chiller
- Progettato per fornire la massima efficienza R-410A in questa gamma di capacità
- Qualificato per l'uso in applicazioni trio
|
Modello
|
Potenza (HP) | Capacità di scarico M3/h | Aria condizionata (7.2/54.4°C) | Peso (Kg) | Altezza (mm) | |
| Refrigerazione | Potenza in ingresso (W) | |||||
| Capacità (W) | ||||||
| Monofase | ||||||
| 28.5 | ||||||
Possiamo fornire altri modelli ZR come segue:
| compressori - aria condizionata (cont. D) | |||||
| compressore hBp - trifase | |||||
| N. Modello | Capacità di raffreddamento (punto di riferimento 7.2) | HP nominale | Cilindrata cc/giro | Corrente nominale | Peso |
| FLa | (Kg) | ||||
| ZR22K3PFJ522 | 5240 | 30.7 | 9.6 | 26 | |
| ZR28K3PFJ522 | 6970 | 39.2 | 12.9 | 27.3 | |
| ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 39.2 | 12.9 | 27.3 | |
| ZR34K3PFJ522 | 8260 | 46.1 | 13.6 | ||
| ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 46.1 | 13.6 | ||
| ZR36K3PFJ522 | 8850 | 49.5 | 16.4 | ||
| ZR40K3PFJ522 | 9620 | 54.19 | 17.1 | 32 | |
| ZR42K3PFJ522 | 10140 | 56.8 | 17.1 | 30 | |
| ZR47K3PFJ522 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 | |
| ZR68KCPFJ522 | 16800 | 93 | 28.2 | 43.5 | |
| ZR28K3TFD522 | 6970 | 39.2 | 5 | 26 | |
| ZR28K3ETFD522 | 6970 | 39.2 | 5 | 26 | |
| ZR36K3TFD522 | 8850 | 49.5 | 5.7 | ||
| ZR40K3TFD522 | 9260 | 51.2 | 6.4 | 32 | |
| ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
| ZR48KCTFD522 | 4.1 | 67.2 | 38 | ||
| ZR48KCETFD522 | 4.1 | 67.2 | 38 | ||
| ZR54KCTFD522 | 13000 | 73.2 | 8.2 | 35.5 | |
| ZR57KCTFD522 | 13660 | 76.9 | 8.2 | 36 | |
| ZR57KCETFD522 | 13660 | 76 | 8.2 | 36 | |
| ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 35.9 | |
| ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 35.9 | |
| ZR68KCTFD522 | 16500 | 93 | 38.2 | ||
| ZR72KCTFD522 | 17800 | 38.2 | |||
| ZR72KCETFD522 | 17800 | 38.2 | |||
| ZR81KCTFD522 | 19800 | 110.6 | 12 | 40 | |
| ZR81KCETFD522 | 19800 | 110.6 | 12 | 40 | |
| ZR94KCTFD522 | 23000 | 127.2 | 16.2 | 59 | |
| ZR94KCTFD523 | 23200 | 127.2 | 16.2 | 58.2 | |
| ZR94KCETFD523 | 23200 | 127.2 | 16.2 | 58.2 | |
| ZR108KCTFD522 | 26670 | 147.5 | 17.3 | 64 | |
| ZR108KCETFD523 | 26670 | 147.5 | 17.3 | 64 | |
| ZR108KCTFD523 | 26900 | 144.5 | 17.3 | 62.7 | |
| ZR125KCTFD522 | 30660 | 171.4 | 64 | ||
| ZR125KCETFD523 | 31000 | 165.6 | 62.7 | ||
| ZR125KCTFD523 | 31000 | 165.6 | 62.7 | ||
| ZR144KCTFD522 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR144KCETFD523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR144KCTFD523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
| ZR16M3TWD551 | 37700 | 204.3 | 25 | 103.1 | |
| ZR16M3ETWD551 | 37700 | 204.3 | 17.3 | 103 | |
| ZR19M3TWD551 | 45900 | 241.9 | 23.8 | 112.1 | |
| ZR19M3ETWD551 | 45900 | 241.9 | 23.8 | 119 | |
| Compressore scroll Copeland fornito come sostituzione diretta dello stesso modello, ampiamente utilizzato nei sistemi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. | |||||||
