ZSI21KQE-PFS-537 R404a 7HP 冷凍用コープランド スクロールコンプレッサー 空調用ロータリータイプ
Copelandスクロールコンプレッサー
,c コンプレッサー
ZSI21KQE-PFS-537 R404a冷媒7HPスクロールコンプレッサーは、空調ロータリー技術を採用した産業用冷凍用途向けに設計されています。
| モデル | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| 電力(HP) | 7 |
| 容量(W) | 58000 |
| 電流(A) | 90.5 |
| 重量(kg) | 39.7 |
| 排気量(cc/rev.) | 18.8 |
| 入力電力(W) | 5800 |
| MOQ | 1 |
| 年 | 2017 |
| HP | モデル | cc/Rev. | kW | kW | 相 | Hz | A | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1相 | 50 | 11.5 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15.6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 18.4 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 23.8 | 29.9 |
| HP | モデル | cc/Rev. | kW | kW | 相 | Hz | A | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3相 | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ZIS06KQE-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5.7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5.6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4.8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29.9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9.95 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQ-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29.9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12.7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQ-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 10.1 | 29.9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14.4 | 8.7 | 4.6 | 11.9 | 29.9 | ||
| 6 | ZSI18KQ-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 11.2 | 37.4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10.6 | 5.5 | 13.2 | 37.4 | ||
| 7 | ZSI21KQ-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 13.6 | 39.7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18.8 | 12 | 6.2 | 14.6 | 39.7 |
すべての仕様は変更される可能性があります。最新の技術データについては、製造元にお問い合わせください。
コープランドスクロールコンプレッサーは、同じモデルの直接交換品として供給され、冷凍、空調、ヒートポンプシステムで広く使用されています。