<
>
半密閉式 4FES-3Y-40S 4FC-3.2Y-40S 4HP リサイクルコンプレッサー
半密閉式 4FES-3Y-40S 4FC-3.2Y-40S 4HP リサイクルコンプレッサー
Place of Origin:中国
Certification:CE
モデル番号:4FES-3Y-40S、4FC-3.2Y-40S
Minimum Order Quantity:1部分
Price:US$712-1000/PC
Standard Packaging:標準的な木のパッケージ
配達時間:5-7日
支払条件:T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
Supply Ability:10000Pieces/Year
Product Details
ハイライト:
4HP Bitzerの半密閉圧縮機
,4FES-3Y
Type:
冷凍用コンプレッサー
Application:
冷凍部品
Certification:
ROHS, CE
Power:
4馬力
Cylinder:
2
Weight:
82kg
Refrigerant:
R404 R407C R134A
Color:
緑
Warranty:
1年
Power Source:
ACパワー
製品説明
Detailed Specifications & Features
半密閉 4FES-3Y-40S 4FC-3.2Y-40S 4HP レシプロコンプレッサー
製品仕様
コンプレッサーのモデル比較
| モデル | 表示@1450r/分 m3/h |
シリンダー | オイルチャージ dm3 |
重さ Kg |
排出ライン mm |で |
サクションライン mm |で |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05Y | 4.06 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2JES-07Y | 5.21 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2HES-1Y | 6.51 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2HES-2Y | 6.51 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2GES-2Y | 7.58 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2FES-2Y | 9.54 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 2FES-3Y | 9.54 | 2 | 1 | 47 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" |
| 4FES-3Y | 18.1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
| 4FES-5Y | 18.1 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
| 4EES-4Y | 22.7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4EES-6Y | 22.7 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4DES-5Y | 26.8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4DES-7Y | 26.8 | 4 | 2 | 89 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4CES-6Y | 32.5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4CES-9Y | 32.5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4VES-6Y | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4VES-7Y | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4VES-10Y | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
| 4TES-8Y | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4TES-9Y | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4TES-12Y | 41.3 | 4 | 2.6 | 414 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4PES-10Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4PES-12Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4PES-15Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8インチ |
| 4NES-12Y | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
| 4NES-14Y | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4FES-3Y 詳細仕様
| パラメータ | SI単位 | インペリアル単位 |
|---|---|---|
| 排気量 (1450 RPM 50 Hz) | 18.05m3/h | 637.4 CFH |
| 排気量 (1750 RPM 60 Hz) | 21.78m3/h | 769.2 CFH |
| シリンダ数×ボア×ストローク | 4×41mm×39.3mm | 4×1.61インチ×1.55インチ |
| 重さ | 82kg | 181ポンド |
| 最大圧力(LP/HP) | 19/32バール | 275/464 psi |
| 接続サクションライン | 22mm-7/8インチ | 22mm-7/8インチ |
| 接続排出ライン | 16mm-5/8インチ | 16mm-5/8インチ |
| モーターバージョン | 2 | 2 |
| 始動電流 (ローターロック) | 44.2A | 47.5A |
| モーター電圧 (詳細はお問い合わせください) | 380-420V Y-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
| 最大動作電流 | 9.5A | 9.5A |
製品イメージ
Message for quick reply
関連製品