<
>
ZR190KCE-TWD-551 코플랜드 스크롤 압축기 15hp 냉동 압축기
ZR190KCE-TWD-551 코플랜드 스크롤 압축기 15hp 냉동 압축기
원산지:벨기에
브랜드 이름:COMPRESSOR
인증:CE
모델 번호:ZR190KCE-TFD-51
최소 주문 수량:1
가격:discussed
표준 포장:나무로 되는 포장
배달 시간:1-5days
지불 조건:L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,
제품 세부정보
강조하다:
Copeland 스크롤 압축기
,상업용 냉각 압축기
Model:
ZR190KCE-TWD-551
Certification:
CE
Color:
검은색
Current A:
15
Usage:
냉동 부품
Displacements:
28.8
Phase:
3
제품 설명
세부 사양 및 특징
| 코플랜드 압축기 zr190kce 15hp 냉동 압축기 | |
| 브랜드 | |
| 모델 | ZR190KCE-TWD-551 |
| 생산용량 | 1000개/월 |
| 색상 | 검은색 |
| 냉각 용량 (w) | 22940 |
| 말력 (HP) | 8 |
| 입력 전력 (kW) | 7 |
| 색상 | 검은색 |
| 전류 A | 16.4 |
| 전압 (v) | 380V |
| 단계 | 모델 | 말력/HP | 밀집량 (m3/h) | ARI 7.2/54.4°C | 무게/kg | 높이 /mm | |
| 냉각 (W) | 입력 (W) | ||||||
| 1단계 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| 1단계 | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| 1단계 | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| 1단계 | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| 1단계 | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| 1단계 | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| 1단계 | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| 1단계 | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| 1단계 | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| 1단계 | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| 1단계 | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| 1단계 | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| 1단계 | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| 1단계 | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| 3단계 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| 3단계 | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| 3단계 | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| 3단계 | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| 3단계 | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| 3단계 | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| 3단계 | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| 3단계 | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| 3단계 | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| 3단계 | 2ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| 3단계 | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| 3단계 | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| 3단계 | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| 3단계 | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| 3단계 | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| 3단계 | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| 3단계 | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| 3단계 | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| 3단계 | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| 3단계 | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| 3단계 | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| 3단계 | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| 3단계 | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| 3단계 | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| 3단계 | ZR160KCE-TWD | 13 | 20.9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 |
| 3단계 | ZR190KCE-TWD | 15 | 24.9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 |
| 3단계 | ZR12M3-TWD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| 3단계 | ZR16M3-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| 3단계 | ZR19M3-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
같은 모델의 직접 대체로 공급되는 코플랜드 스롤 압축기, 냉각, 에어컨 및 열 펌프 시스템에서 널리 사용됩니다.
빠른 답장을 위한 메시지
관련 제품