<
>
반성공 피스톤 압축기 4NES-12Y-40P 저온 / 중온도 모델 4PCS-10.2Y-40P
반성공 피스톤 압축기 4NES-12Y-40P 저온 / 중온도 모델 4PCS-10.2Y-40P
Place of Origin:중국
Certification:CE 3C
모델 번호:4NES-12Y-40P,4PCS-10.2Y-40P
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:나무로 되는 포장
배달 시간:1-6days
지불 조건:L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,
Supply Ability:1000
Product Details
강조하다:
공기에 의하여 냉각되는 콘덴서 단위
,반 신비한 보답 압축기
Place Of Origin::
독일
Application::
냉동 부품
Power::
10마력
Refrigerant::
R134A,R404A,R407A,R407F
Weight(Kg)::
141
Power Source::
AC 전원
Warranty::
1년
제품 설명
Detailed Specifications & Features
반성공 피스톤 압축기 4NES-12Y-40P 저온 / 중온도 모델 4PCS-10.2Y-40P
제품 개요
낮은 온도 및 중온도 모델 4NES-12Y-40P 반 герметический 펌프 냉각 압축기 첨단 기술과 산업 냉각 응용에 대한 신뢰할 수있는 성능을 특징으로합니다.
주요 특징
- 콤팩트 한 차원, 작은 부피 및 공간 요구 사항의 첨단 기술
- 고 정밀 가공은 업계 표준을 준수 하는 것을 보장
- 특정 동심 기술과 최소한의 죽은 공간을 가진 CNC 처리 센터
- 최소한의 진동과 낮은 소음 수준으로 안정적인 작동
- 우수한 안정성 및 신뢰성
- R22 및 R404를 포함한 환경 친화적 냉각 물질
- PTC 센서를 장착한 전기 모터 보호 장치
- 마모 저항 운전기 기구, 크롬 접착 된 피스톤 반지 및 알루미늄 피스톤
- 낮은 마찰을 갖는 베어링 세트와 함께 단단한 캔크 샤프트
- 높은 냉각 용량과 낮은 에너지 소비를 위한 효율적인 밸브 플레이트 설계
- 수입된 충격에 저항하는 스프링 스틸로 만든 밸브 캔
- 편리한 유지보수를 위한 표준 예비 부품
기술 사양
| 압축기 유형 | 모터 버전 | 1450min ̄2 (m3/h) 에서 이동 | 실린더 수 | 오일 충전 (dm3) | 무게 (kg) | 배수선 (mm) | 배수 선 (포스) | 수축선 (mm) | 흡수선 (포스) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KES-05 ((Y) | 1 | 4.06 | 2 | 1.0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2JES-07 ((Y) | 1 | 5.21 | 2 | 1.0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-1 ((Y) | 2 | 6.51 | 2 | 1.0 | 44 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-2(Y) | 1 | 6.51 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2GES-2 ((Y) | 1 | 7.58 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-2 ((Y) | 2 | 9.54 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-3 ((Y) | 1 | 9.54 | 2 | 1.0 | 47 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2EES-2 ((Y) | 2 | 11.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2EES-3 ((Y) | 1 | 11.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-2 ((Y) | 2 | 13.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-3 ((Y) | 1 | 13.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-3 ((Y) | 2 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-4 ((Y) | 1 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-3 ((Y) | 2 | 18.1 | 4 | 2.0 | 82 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-5 ((Y) | 1 | 18.1 | 4 | 2.0 | 86 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4EES-4 ((Y) | 2 | 22.7 | 4 | 2.0 | 84 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4EES-6 ((Y) | 1 | 22.7 | 4 | 2.0 | 86 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-5 ((Y) | 2 | 26.8 | 4 | 2.0 | 86 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-7 ((Y) | 1 | 26.8 | 4 | 2.0 | 89 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-6 ((Y) | 2 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-9(Y) | 1 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-6Y | 3 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-7 ((Y) | 2 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-10 ((Y) | 1 | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4TES-8Y | 3 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-9 ((Y) | 2 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-12 ((Y) | 1 | 41.3 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-10Y | 3 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-12 ((Y) | 2 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-15 ((Y) | 1 | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4NES-12Y | 3 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-14 ((Y) | 2 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-20 ((Y) | 1 | 56.2 | 4 | 2.6 | 150 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-13Y | 3 | 63.5 | 4 | 4.0 | 179 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-15 ((Y) | 2 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-22 ((Y) | 1 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-15Y | 3 | 73.7 | 4 | 4.0 | 183 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-18 ((Y) | 2 | 73.7 | 4 | 4.0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-25 ((Y) | 1 | 73.7 | 4 | 4.0 | 194 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4GE-20Y | 3 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4GE-23 ((Y) | 2 | 84.6 | 4 | 4.5 | 192 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4GE-30 ((Y) | 1 | 84.6 | 4 | 4.5 | 206 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4FE-25Y | 3 | 101.8 | 4 | 4.5 | 196 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4FE-28 ((Y) | 2 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 4FE-35 ((Y) | 1 | 101.8 | 4 | 4.5 | 207 | 28 | 1 1/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6JE-22Y | 3 | 95.3 | 6 | 4.75 | 213 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6JE-25 ((Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6JE-33 ((Y) | 1 | 231 | |||||||
| 6HE-25Y | 3 | 110.5 | 6 | 4.75 | 224 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6HE-28 ((Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6HE-35 ((Y) | 1 | 235 | |||||||
| 6GE-30Y | 3 | 126.8 | 6 | 4.75 | 228 | 35 | 1 3/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6GE-34 ((Y) | 2 | 228 | |||||||
| 6GE-40 ((Y) | 1 | 238 | |||||||
| 6FE-40Y | 3 | 151.6 | 6 | 4.75 | 238 | 42 | 1 5/8 | 54 | 2 1/8 |
| 6FE-44 ((Y) | 2 | 241 | |||||||
| 6FE-50 ((Y) | 1 | 241 | |||||||
| 8GE-50 ((Y) | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42 | 1 5/8 | 76 | 3 1/8 |
| 8GE-60 ((Y) | 1 | 350 | |||||||
| 8FE-60 ((Y) | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54 | 2 1/8 | 76 | 3 1/8 |
| 8FE-70 ((Y) | 1 | 374 |
제품 이미지
Message for quick reply
관련 제품