<
>
4H-15.2Y-40P 왕복동 압축기 반 밀폐형 6개월 보증 4HE-18Y-40P
4H-15.2Y-40P 왕복동 압축기 반 밀폐형 6개월 보증 4HE-18Y-40P
Place of Origin:중국
Certification:CE 3C
모델 번호:4H-15.2Y-40P,4HE-18Y-40P
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:나무로 되는 포장
배달 시간:1-7DRYAS
지불 조건:L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,
Supply Ability:1000
Product Details
강조하다:
반 신비한 보답 압축기
,공기에 의하여 냉각되는 집광 단위
Model Number::
4H-15.2Y-40P
Warranty::
6개월
Horse Power (Hp)::
15
Oil Charge(dm3)::
4
Voltage (V)::
380-420
Connection Suction Line::
42MM
Place Of Origin:
독일
Displacement (290:
63.5
제품 설명
Detailed Specifications & Features
4H-15.2Y-40P 왕복동 압축기 반 밀폐형 6개월 보증 4HE-18Y-40P
제품 사양
| 상표 | 비스터 |
| 모델 | 4H-15.2Y |
| 마력(HP) | 15 |
| 냉각제 | R404a |
| 전압 | 460v |
| 단계 | 3 |
| 연결 배출 라인 | 28mm |
| 유형 | 피스톤 압축기 |
| MOQ | 1 |
| 년도 | 2016년 |
주요 특징
- 컴팩트한 크기, 작은 부피 및 공간 요구사항을 갖춘 첨단 기술
- 고정밀 가공으로 산업 표준 준수 보장
- 특정 동심도 기술을 적용한 CNC 가공 센터로 데드 스페이스(Dead Space) 최소화
- 진동이 최소화되고 소음이 적어 안정적인 작동으로 뛰어난 안정성
- 저온 및 중온 응용 분야를 위한 R22 및 R404를 포함한 환경 친화적인 냉매
- PTC 센서를 이용한 전기 모터 보호 장치
- 내마모성 드라이버 기어, 크롬 도금 피스톤 링, 알루미늄 피스톤, 경화 크랭크 샤프트 및 저마찰 베어링 세트
- 수입 충격 방지 스프링 강철 밸브 리드를 사용하여 높은 냉동 용량과 낮은 에너지 소비를 위한 효율적인 밸브 플레이트 설계
- 편리한 유지보수를 위한 일반 예비 부품
압축기 기술 데이터
| 압축기 유형 | 모터 버전 | 1450miń²(m³/h)에서의 변위 | 실린더 수 | 오일 차지(dm3) | 무게(Kg) | 배출 라인 | 흡입 라인 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 푸스 | mm | 푸스 | ||||||
| 2KES-05(Y) | 1 | 4.06 | 2 | 1.0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2JES-07(Y) | 1 | 5.21 | 2 | 1.0 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-1(Y) | 2 | 6.51 | 2 | 1.0 | 44 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2HES-2(Y) | 1 | 6.51 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2GES-2(Y) | 1 | 7.58 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-2(Y) | 2 | 9.54 | 2 | 1.0 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2FES-3(Y) | 1 | 9.54 | 2 | 1.0 | 47 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 |
| 2EES-2(Y) | 2 | 11.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2EES-3(Y) | 1 | 11.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-2(Y) | 2 | 13.4 | 2 | 1.5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2DES-3(Y) | 1 | 13.4 | 2 | 1.5 | 71 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-3(Y) | 2 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 2CES-4(Y) | 1 | 16.2 | 2 | 1.5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-3(Y) | 2 | 18.1 | 4 | 2.0 | 82 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4FES-5(Y) | 1 | 18.1 | 4 | 2.0 | 86 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 |
| 4EES-4(Y) | 2 | 22.7 | 4 | 2.0 | 84 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4EES-6(Y) | 1 | 22.7 | 4 | 2.0 | 86 | 16 | 5/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-5(Y) | 2 | 26.8 | 4 | 2.0 | 86 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4DES-7(Y) | 1 | 26.8 | 4 | 2.0 | 89 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-6(Y) | 2 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4CES-9(Y) | 1 | 32.5 | 4 | 2.0 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-6Y | 3 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-7(Y) | 2 | 34.7 | 4 | 2.6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4VES-10(Y) | 1 | 34.7 | 4 | 2.6 | 139 | 22 | 7/8 | 28 | 1 1/8 |
| 4TES-8Y | 3 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-9(Y) | 2 | 41.3 | 4 | 2.6 | 134 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4TES-12(Y) | 1 | 41.3 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-10Y | 3 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-12(Y) | 2 | 48.5 | 4 | 2.6 | 139 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4PES-15(Y) | 1 | 48.5 | 4 | 2.6 | 147 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4NES-12Y | 3 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-14(Y) | 2 | 56.2 | 4 | 2.6 | 141 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 |
| 4NES-20(Y) | 1 | 56.2 | 4 | 2.6 | 150 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-13Y | 3 | 63.5 | 4 | 4.0 | 179 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-15(Y) | 2 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4JE-22(Y) | 1 | 63.5 | 4 | 4.0 | 190 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
| 4HE-15Y | 3 | 73.7 | 4 | 4.0 | 183 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 |
제품 이미지
Message for quick reply
관련 제품