<
>
380-420V PW-3-50Hz 피스톤 압축기 소형 4HP 2CES-4Y-40S/2CC-4.2Y-40S
380-420V PW-3-50Hz 피스톤 압축기 소형 4HP 2CES-4Y-40S/2CC-4.2Y-40S
Place of Origin:중국
Certification:CE 3C
모델 번호:2CES-4Y-40S,2CC-4.2Y-40S
Minimum Order Quantity:1
Price:1USD
Standard Packaging:나무 케이스
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T는 / T
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
반 신비한 보답 압축기
,공기에 의하여 냉각되는 집광 단위
Place Of Origin:
독일
Type:
냉동 압축기
Application:
냉동 부품
Certification:
CE
Warranty:
없는
Name:
2CES-4Y-40S/2CC-4.2Y-40S
Weight(Kg):
192
Disch Valve:
1-1/8
Motor Version:
2
Capacity Control:
50%
Horse Power(Hp):
4마력
Displacement(m3/:
84.6
제품 설명
Detailed Specifications & Features
380-420V PW-3-50Hz 피스톤 압축기 소형 4HP 2CES-4Y-40S/2CC-4.2Y-40S
소형 교차 냉장실 압축기 4HP 380-420V PW-3-50Hz 2CES-4Y-40S/2CC-4.2Y-40S
반공성 피스톤 압축기, 수평 전기 냉장고 압축기
기술적 특징
- 우리의 반허메틱 교차 압축기는 전통적인, 염소 없는 HFC와 자연 냉각 물질의 응용의 전체 스펙트럼을 커버
- 고품질, 착용 저항력 있는 드라이브 기어와 함께 견고한 밸브 플레이트 설계
- 최소한의 에너지 요구 조건에서 좋은 속도 조절과 함께 유지 관리가 쉬운 설계
- 매우 원활한 동작
- 효율적인 흡수 가스 냉각 통합 모터
- OCTAGON 시리즈는 극히 컴팩트 한 크기 및 향상 된 원활한 실행을 특징
성능 사양
모델에 대한 자세한 내용은 아래 정보를 참조하십시오.
| 모델 | 컨디션 | 증발 온도 (R404/50HZ) | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | - 20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KC-05.2Y | 40 | 3850 | 3520 | 2920 | 2390 | 1940 | 1540 | 1200 | 900 | 650 | 435 | 255 | 1000 | |
| 2JC-07.2Y | 40 | 5180 | 4740 | 3950 | 3260 | 2660 | 2130 | 1680 | 1290 | 960 | 675 | 440 | 240 | |
| 2HC-1.2Y | 40 | 4090 | 3340 | 2700 | 2140 | 1650 | 1240 | 890 | 595 | 345 | ||||
| 2HC-2.2Y | 40 | 6620 | 6070 | 5060 | 4190 | 3430 | 2760 | 2190 | 1700 | 1270 | 915 | 610 | ||
| 2GC-2.2Y | 40 | 7540 | 6910 | 5780 | 4790 | 3930 | 3190 | 2450 | 1990 | 1520 | 1110 | 775 | 490 | |
| 2FC-2.2Y | 40 | 5950 | 4900 | 3980 | 3190 | 2500 | 1920 | 1420 | 1000 | 650 | ||||
| 2FC-3.2Y | 40 | 9450 | 8670 | 7250 | 6020 | 4950 | 4010 | 3210 | 2520 | 1930 | 1420 | 1000 | ||
| 2EC-2.2Y | 40 | 7270 | 5980 | 4860 | 3900 | 3060 | 2350 | 1750 | 1240 | 810 | ||||
| 2EC-3.2Y | 40 | 11620 | 10660 | 8930 | 7420 | 6100 | 4960 | 3970 | 3120 | 2390 | 1770 | 1250 | ||
| 2DC-2.2Y | 40 | 8490 | 6980 | 5670 | 4530 | 3560 | 2720 | 2020 | 1420 | 920 | ||||
| 2DC-3.2Y | 40 | 13510 | 12390 | 10380 | 8610 | 7080 | 5750 | 4600 | 3610 | 2760 | 2040 | 1430 | ||
| 2CC-3.2Y | 40 | 10510 | 8650 | 7040 | 5640 | 4440 | 3420 | 2550 | 1810 | 1200 | ||||
| 2CC-4.2Y | 40 | 16470 | 15110 | 12660 | 10520 | 8660 | 7050 | 5650 | 4450 | 3420 | 2540 | 1810 |
제품 이미지
Message for quick reply
관련 제품