3톤 코플랜드 스크롤 압축기 R22 VR32KS-TFP-522 2.7 상 380V 전원
Copeland 스크롤 압축기
,상업용 냉각 압축기
3톤 압축기 R22 VR32KS-TFP, 380V 2.7 상 AC 압축기는 에어컨 및 냉동 응용 분야에서 안정적인 성능을 위해 설계되었습니다.
| 브랜드 이름 | 압축기 |
|---|---|
| 원산지 | 중국 |
| 모델 | VR32KS-TFP-522 |
| 상 | 1 |
| 전압 | 380V |
| 주파수 | 50Hz |
| 전력 (HP) | 2.7HP |
| 용량 와트 | 7900 |
| Btu/h | 27000 |
| 입력 전력 | 2410 |
| COP | 3.28 |
| EER Btu/Wh | 11.2 |
| 배기량 cc/rev. | 44.3 |
| 순 중량 (kg) | 22.1 |
- 움직이는 부품이 적어 뛰어난 신뢰성
- 액체 처리 능력을 전례 없이 제공하는 규정 준수 기능
- 고온 및 고전류로부터 내부 모터 보호
- 매우 낮은 소음 및 가스 맥동
- 피스톤 압축기보다 5배 조용함
- 간소화된 시스템 설계
- 고유한 언로드 시작 기능으로 시작 커패시터/릴레이 불필요
- 거의 100% 체적 효율로 인한 높은 히트 펌프 용량
- 선택 범위는 1HP에서 30HP까지
| 모델 | 마력 (HP) | 냉동 용량 (W) | 입력 전력 (W) | 전기 (A) | 배기량 (cc/Rev.) | 오일 용량 (L) | 순 중량 (KG) | 고정자 전류 (A) | 소음 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR30KM | 2.5 | 7400 | 2210 | 4.5 | 40.5 | 0.77 | 19.6 | 35.0 | 63.0 |
| VR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 4.3 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR34KF | 2.8 | 8300 | 2560 | 4.5 | 46.2 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR48KS | 4.0 | 11867 | 2800 | 6.1 | 65.6 | 1.36 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
| VR50KS | 4.2 | 12300 | 3620 | 6.7 | 67.4 | 1.36 | 30.0 | 59.0 | 68.0 |
| VR52KS | 4.3 | 12800 | 3770 | 7.0 | 70.4 | 1.48 | 30.0 | 59.0 | 69.0 |
| VR52KM | 4.3 | 13068 | 3750 | 7.1 | 70.4 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KS | 4.5 | 13200 | 3920 | 7.4 | 73.1 | 1.48 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KM | 4.5 | 13566 | 3890 | 7.2 | 73.0 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR57KF | 4.8 | 13900 | 4320 | 9.1 | 77.2 | 1.36 | 30.0 | 58.7 | 69.0 |
| VR57KS | 4.8 | 13900 | 4130 | 7.8 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 58.0 | 69.0 |
| VR61KF | 5.1 | 14900 | 4470 | 8.3 | 82.7 | 1.36 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR84KS | 7.0 | 20800 | 6000 | 11.9 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 90.0 | 73.0 |
| VR94KS | 7.8 | 23300 | 6750 | 12.5 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 86.0 | 73.0 |
| VR108KS | 9.0 | 26400 | 7550 | 13.7 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 100.0 | 74.0 |
| VR125KS | 10.4 | 31000 | 9000 | 15.8 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 75.0 |
| VR125KF | 10.4 | 31100 | 9140 | 16.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 75.0 |
| VR144KS | 12.0 | 35000 | 10100 | 17.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 76.0 |
| VR144KF | 12.0 | 35200 | 10250 | 18.5 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 76.0 |
| VR160KS | 13.3 | 38200 | 11300 | 20.2 | 209.3 | 3.25 | 64.9 | 133.0 | 79.0 |
| VR190KS | 15.8 | 45600 | 13600 | 25.6 | 249.3 | 3.25 | 66.2 | 168.0 | 82.0 |
코플랜드 스크롤 압축기는 냉동, 에어컨 및 히트 펌프 시스템에 널리 사용되는 동일 모델의 직접 교체품으로 공급됩니다.