AC 전원 6H-25.2Y-40P 6HE-28Y-40P 25HP 냉동 압축기
25HP 세미 밀봉 압축기
,6HE-28Y
| 사양 | SI 단위 | 제국 단위 |
|---|---|---|
| 변위(1450RPM 50HZ) | 110.5m³/h | 3902.3 CFH |
| 변위(1750RPM 60HZ) | 133.4m³/h | 4711.0 CFH |
| 실린더 수 × 보어 × 스트로크 | 6×70mm×55mm | 4 × 2.76인치 × 2.17인치 |
| 무게 | 224kg | 494파운드 |
| 최대 압력(LP/HP) | 19/32바 | 275/464psi |
| 연결 흡입 라인 | 54mm-2 1/8" | 54mm-2 1/8" |
| 연결 토출 라인 | 35mm-1 3/8" | 35mm-1 3/8" |
| 모터 버전 | 2 | 2 |
| 시동 전류(로터 잠김) | 141.0 AY/233.0 A YY | 245.0A |
| 모터 전압 | 380-420V PW-3-50HZ | 440-480V Y-3-60HZ UL |
| 최대 작동 전류 | 53.2A | 53.2A |
| 이름 | 모델 | 힘 | 배수량 | 냉각 용량 | 모터 파워 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시리즈 압축기(저온) | 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ |
| 시리즈 압축기(저온) | 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ |
| 시리즈 압축기(저온) | 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ |
| 시리즈 압축기(고온용) | 6H-35.2-40P | 35마력 | 110.5m³/h | 12.5kw~116kw | 25.7kw | +10℃~-10℃ |
| 시리즈 압축기(고온용) | 6G-40.2-40P | 40HP | 126.8m³/h | 15kw~135kw | 29.4kw | +10℃~-10℃ |
| 시리즈 압축기(고온용) | 6F-50.2-40P | 50마력 | 151.6m³/h | 18.6kw~158kw | 36.7kw | +10℃~-10℃ |
생산:고품질 냉동 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 잘 통제된 제조 공정.
품질:프리미엄 품질과 중간 시장 또는 낮은 등급의 대안을 구별하기 위한 포괄적인 품질 관리 교육입니다.
가격:높은 품질 표준을 유지하면서 비용을 절감하는 확립된 워크플로우입니다.
배달:고객 요구 사항을 충족하는 정시 배송을 약속합니다.
우리는 완전한 냉장 보관 장비 솔루션을 제공하고 귀하의 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 제품 개발을 제공합니다. 귀하의 필요에 맞는 모델이 무엇인지 확실하지 않은 경우 맞춤형 솔루션을 위해 당사에 문의하십시오.