380-420V / 50Hz / 3ph용 냉동 ZR11M3E-TWD-961 hermetic 피스톤 Copeland 스크롤 압축기
Copeland 스크롤 압축기
,상업용 냉각 압축기
냉동 ZR11M3E-TWD-961 밀폐형 왕복동 코플랜드 스크롤 압축기
사양:
- 전력: 1.5-15 HP
- 중/고온
- 우수한 효율
- 뛰어난 신뢰성
- 적은 부품 수
- 매우 낮은 소음/가스 맥동.
제품 설명
에어컨 적용을 위한 ZR 스크롤 압축기
제품 특징
- 이 모델의 모든 이전 버전에 대한 서비스 교체품
- 마운팅 고무
- 오일 시야 유리
- 24,120&24V용 모터 보호 모듈, 로터락-튜브 어댑터
설명:
1. 모델: ZR16M3-TWD-522, ZR19M3-TWD-522, ZR47KC-TFD, ZR94KC-TFD, ZR125KC-TFD, ZR160KC-TFD, ZR61KC-TFD, ZR108KC-TFD, ZR144KC-TFD, ZR72KC-TFD ....
2. 스크롤 압축기로 에어컨 및 냉동에 사용할 수 있습니다.
3. 중국, 태국, 벨기에에서 제조된 모델이 있습니다.
4. 12개 단위가 하나의 팔레트에 포장됩니다.
신뢰할 수 있는 성능, 우수한 효율, 조용한 작동 및 진단 기능을 갖춘 Emerson Climate Technologies는 상업용 에어컨 요구 사항을 지원하기 위해 가장 진보된 스크롤 기술을 제공합니다. 가장 광범위한 R-410A 선택을 통해 스크롤™ 압축기 제품군은 단일 2~40 HP, 탠덤 최대 80 HP까지 제공됩니다.
| 브랜드: | |
|---|---|
| 연결: | 로터락 |
| 치수 1 (mm): | 525 |
| 모델 번호: | ZR 11M3E TWD 961 |
| 전압: | 380/420 |
| 보증: | 1년 |
| 장식 패널 포함 깊이 (mm): | 319 |
| 용량 CC: | 25,1 |
| 전기 공급: | 380-420V / 50Hz / 3상 |
| 전기 등급: | 20 |
| 위상: | 3상 |
| 냉매: | 승인된 냉매는 문헌 참조 |
| 냉매 적합성: | R407C; R134A; R22 |
| 튜브 연결 크기 (mm): | - |
| 밸브 연결: | 1.3/8 |
| 장식 패널 포함 너비 (mm): | 357 |
| 마력: | 9.0 |
| 적용 온도 (C): | - |
| 적용 온도 (C): | - |
모델: ZR11M3E-TWD
기술 데이터
| 정격 모터 출력 [HP]: | 9 | |
| 용량 [m³/h]: | 25,1 | |
| 음압 레벨 : | 67 | |
| 총/순 중량 [kg]: | 107/96 | |
| 오일 충전량 [dm³]: | 4,1 |
전기 데이터
| 전원 공급 장치 [V/~/Hz]: | 1 3/8" | |
| 잠긴 로터 전류 [A]: | 7/8" | |
| 최대 작동 전류 [A]: | 1 1/4" | |
| 권선 저항 [Ω]: | 319/357 |
연결
| 밀리미터 | 인치 | ||
| 흡입 로토록 밸브 연결: | 1 3/4" | ||
| 토출 로토록 밸브 연결: | 1 1/4" | ||
| 슬리브 포함 흡입 연결: | 1 3/8" | ||
| 슬리브 포함 토출 연결: | 7/8" |
| 위상 | 모델 | 마력/HP | 용량 (m3/h) | ARI 7.2/54.4°C | 무게/Kg | 높이 /mm | |
| 냉각 (W) | 입력 (W) | ||||||
| 1상 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 | |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 | |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 | |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 | |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 | |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 | |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 | |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 | |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 | |
| ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 | |
| ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 | |
| 3상 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 | |
| ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 | |
| ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 | |
| 2ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 | |
| ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 | |
| ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 | |
| ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 | |
| ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 | |
| ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 | |
| ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 | |
| ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 | |
| ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 | |
| ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 | |
| ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 | |
| ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 | |
| ZR90K3-TWD | 7.5 | 20.9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 | |
| ZR11M3-TWD | 9 | 24.9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 | |
| ZR12M3-TWD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 | |
| ZR16M3-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 | |
| ZR19M3-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 | |
동일 모델에 대한 직접 교체품으로 공급되는 코플랜드 스크롤 압축기는 냉동, 에어컨 및 히트 펌프 시스템에 널리 사용됩니다.