7.5hp 냉동 ZR90K3E-TWD-961 코플랜드 스크롤 압축기
Copeland 스크롤 압축기
,상업용 냉각 압축기
7.5hp 냉각 ZR90K3E TWD 961 코플랜드 스크롤 압축기
사양:
- 전력: 1.5-15 HP
- 중고온
- 높은 효율성
- 탁월한 신뢰성
- 움직이는 부품이 줄어들기
- 매우 낮은 소음/가스 펄스
스크롤 압축기 20~40 HP
- R-410A 및 R-22/R-407C 모델 20~40 HP (80 HP까지 탕데임)
- 큰 지붕 및 냉장고 애플리케이션에 최적화
- 이 용량 범위에서 가장 높은 R-410A 효율을 제공하기 위해 설계되었습니다.
- 3가지 용도로 사용 가능
| 브랜드: | |
|---|---|
| 연결: | 로탈록 |
| Dim 1 (mm): | 525 |
| 모델 번호: | ZR 90K3E TWD 961 |
| 전압: | 380/420 |
| 보증: | 1년 |
| Depth With Decoration Panel (mm): | 319 |
| 디스플레이션 CC: | 20,9 |
| 전기 공급: | 380-420V / 50Hz / 3ph |
| 전기 등급: | 17 |
| 단계: | 3단계 |
| 냉장료: | 승인 된 냉각 물질에 대한 문헌 참조 |
| 냉장수 적합성: | R407C;R134A;R22 |
| 튜브 연결 크기 (mm): | - |
| 밸브 연결: | 1.1/8 |
| Width With Decoration Panel (mm): | 357 |
| 호스 파워 | 7,5 |
| 응용 온도 (C): | - |
| 응용 온도 (C): | - |
| 단계 | 모델 | 말력/HP | 밀집량 (m3/h) | ARI 7.2/54.4°C | 무게/kg | 높이 /mm | |
| 냉각 (W) | 입력 (W) | ||||||
| 1단계 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 | |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 | |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 | |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 | |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 | |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 | |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 | |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 | |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 | |
| ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 | |
| ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 | |
| 3단계 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 | |
| ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 | |
| ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 | |
| ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 | |
| ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 | |
| 2ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 | |
| ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 | |
| ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 | |
| ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 | |
| ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 | |
| ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 | |
| ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 | |
| ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 | |
| ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 | |
| ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 | |
| ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 | |
| ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 | |
| ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 | |
| ZR90K3-TWD | 7.5 | 20.9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 | |
| ZR11M3-TWD | 9 | 24.9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 | |
| ZR12M3-TWD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 | |
| ZR16M3-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 | |
| ZR19M3-TWD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 | |
같은 모델의 직접 대체로 공급되는 코플랜드 스롤 압축기, 냉각, 에어컨 및 열 펌프 시스템에서 널리 사용됩니다.