<
>
SZ/SM/SY 시리즈 일폭 유형 압축기 에어 컨디셔너 30100w SM125S4CC SM125-4CAM 380V R22
SZ/SM/SY 시리즈 일폭 유형 압축기 에어 컨디셔너 30100w SM125S4CC SM125-4CAM 380V R22
Place of Origin:중국/유럽
브랜드 이름:Performer
Certification:CE, ROHS
모델 번호:SM125S4CC(SM125-4CAM)
Minimum Order Quantity:1PCS
Price:discussed
Standard Packaging:나무 케이스
배달 시간:지불금을 받기 후에 7-10 작업 일
지불 조건:T/T, 서부 동맹
Supply Ability:달 당 5,000pcs
Product Details
강조하다:
나사 유형 공기 압축기
,일폭 압축기 냉각
Piston Type:
스크롤
Configuration:
변화 없는
Power Source:
AC 전원
Lubrication Style:
윤활됩니다
Weight:
78kg
Voltage:
380V
Color:
파란색
제품 설명
Detailed Specifications & Features
SZ / SM / SY 시리즈 스크롤형 압축기 에어컨
모델: SM125S4CC / SM125-4CAM
냉각 용량: 30100W(102800BTU)
전원 입력: 8.93kW
전압: 380V
냉매: R22
냉각 용량: 30100W(102800BTU)
전원 입력: 8.93kW
전압: 380V
냉매: R22
주요 사양
- 10TR 냉각 용량
- 30100W / 102800BTU
- 8.93kW 전원 입력
- 380V 작동 전압
- R22 냉매
제품개요
Performer 압축기는 R22 및 R407c 냉매와 호환되는 50Hz 및 60Hz 응용 분야용으로 설계된 스크롤 유형 압축기입니다.
시리즈 정보
- R22 냉매용 SM/SY 시리즈
- R407c 냉매용 SZ 시리즈
- 마력 범위는 7HP에서 25HP까지입니다.
SM/SZ 시리즈 특징
- 7~25HP 용량 범위
- R22/R407C 냉매 호환성
R22에 사용 가능한 모델
SM084, SM090, SM100, SM110, SM115, SM120, SM125, SM148, SM160, SM161, SM175, SM185, SY240, SY300
R407C에 사용 가능한 모델
SZ084, SZ090, SZ100, SZ110, SZ115, SZ120, SZ125, SZ148, SZ160, SZ161, SZ175, SZ185, SZ240, SZ300
SM 시리즈 모델
- SM084-4VM (7HP)
- SM090-4VM (7.5HP)
- SM100-4VM (8HP)
- SM110-4VM(9HP)
- SM115-4VM(9.5HP)
- SM120-4VM(10HP)
- SM125-4VM(10HP)
- SM148-4VM (12HP)
- SM160-4VM(13HP)
- SM185-4VM(15HP)
50Hz 기술 데이터
| 모델 | 공칭 캡. TR | 냉각 용량(W) | 냉각 용량(Btu/h) | 전원 입력(KW) | 순경 | EER | 스웹트 볼륨(cm³/rev) | 변위(m³/h) | 오일 충전량(dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
전체 모델 사양
| 모델 | 냉각제 | 힘 | 순중량 |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8HP | 72KG |
| SZ110-3/9VM | R134A/R407C | 9HP | 72KG |
| SZ120-3/9VM | R134A/R407C | 10HP | 80KG |
| SZ125-3RM | R134A/R407C | 10마력 | 80KG |
| SZ148-3/9VAM | R134A/R407C | 12마력 | 86KG |
| SZ161-T3/9VC | R134A/R407C | 13마력 | 86KG |
| SZ/Y185-3/9CAM | R134A/R407C | 15HP | 103KG |
| SZ240A3/9CBM | R134A/R407C | 20마력 | 160KG |
| SZ300A3/9CBM | R134A/R407C | 25HP | 160KG |
| SM084-4VM | R22 | 7HP | 72KG |
| SM090-4VM | R22 | 7.5HP | 72KG |
| SM100-4VM | R22 | 8마력 | 72KG |
| SM110-4VM | R22 | 9마력 | 80KG |
| SM112A4ACB | R22 | 9HP | 80KG |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5HP | 80KG |
| SM120-4VM | R22 | 10HP | 80KG |
| SM148-4VAM | R22 | 12HP | 86KG |
| SM125-4CAM | R22 | 10HP | 80KG |
| SM124A4ACB | R22 | 10HP | 80KG |
| SM147A4ACB | R22 | 12HP | 86KG |
| SM161-4VAM | R22 | 13HP | 86KG |
| SM160-4CBM | R22 | 13HP | 93KG |
| SM175-4CAM | R22 | 14HP | 103KG |
| SM175-4RM | R22 | 14HP | 103KG |
| SM185-4CAM | R22 | 15마력 | 103KG |
| SM185-4RM | R22 | 15마력 | 103KG |
| SY240A4CBM | R22 | 20마력 | 160KG |
| SY300ACBM | R22 | 25HP | 160KG |
| SY300A4CAM | R22 | 25HP | 160KG |
| SY380A4CBM | R22 | 31마력 | 225KG |
전체 등급
5.0
Based on 50 reviews recently
등급 스냅샷
5
100%
4
0
3
0
2
0
1
0
모든 리뷰
A
Dec 2.2025
Shipping was fast, and the product quality is excellent.
S
Nov 18.2025
Great product, reasonable price, and smooth delivery experience.
M
Oct 28.2025
The compressor is operating smoothly. A pleasant transaction.
Message for quick reply
관련 제품