صفحه نمایشگر سطح روغن کمپرسور شیشه نشانگر رطوبت SGI SGRI سری SGN SGRN
ابزار و تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع سری SGRN
,شیر انبساط دانفوس SGRI
,نشانگر سطح روغن کمپرسور سری SGRN
شاخص شیشه / رطوبت، شاخص سطح روغن کمپرسور (سری SGI / SGRI / SGN / SGRN)
مشخصات فنی:
عینک های چشم برای نشان دادن:
1. وضعیت مبرد در خط مایع گیاه.
2. رطوبت در مبرد
3. جریان در خط بازگشت روغن از جداساز نفت
SGI، SGN، SGR، SGRI یا SGRN می تواند برای CFC، HCFC و مبرد HFC استفاده شود
SGI و SGN دارای یک شاخص است که تغییر رنگ را برای نشان دادن رطوبت در مبرد.
SGR برای نشان دادن سطح مایع در یک گیرنده یا سطح روغن در یک میل لنگ کمپرسور استفاده می شود.
SGRN و SGRI شیشه ای دیدنی مانند SGR هستند، اما با شاخص رطوبت تامین می شوند.
نشانگر رطوبت در عینک های آفتابی، بازتاب می یابد.
امکانات
نوع SGI / SGRI
برای مبرد های HCFC و CFC
نشان می دهد محتویات آب زیاد در سیستم تبرید
نشانه عدم شكستن غذا
نشانه کمبود مبرد
اتصال فلزی یا لحیم کاری
نوع SGN / SGRN
برای مبرد HFC و HCFC
نشان می دهد محتویات آب زیاد در سیستم تبرید
نشانه عدم شكستن غذا
نشان دادن کمبود مبرد. توضیحات محصول
اتصال فلزی یا لحیم کاری
شاخص مایع و رطوبت
شاخص برای نشان دادن وضعیت مبرد در خط مایع گیاهی، رطوبت در مبرد و جریان در خط بازگشت روغن از جداساز روغن استفاده می شود.
کمبود مبرد / سطح مخزن مایع / شاخص سطح روغن کمپرسور.
1. SG / SGR:
* می تواند برای CFC / HCFC / HFC استفاده شود.
* مایع خنک کننده بدون دستورالعمل خالی کردن
* دستورالعمل کمبود مبرد
* مایع مخزن شاخص سطح مایع
* دستورالعمل روغن کمپرسور
* لوله، لحیم کاری، پلاگین
2. SGI و SGRI
* می تواند برای HCFC / CFC استفاده شود.
* مایع خنک کننده بدون دستورالعمل خالی کردن
* دستورالعمل در سیستم تبرید بیش از حد مقدار آب
* تلفن های پیش پرداخت پیش پرداخت، دستورالعمل های کافی است
* لوله، لحیم کاری، پلاگین
3. SGN / SGRN
* می تواند برای HFC استفاده شود
* مایع خنک کننده بدون دستورالعمل خالی کردن
* دستورالعمل در سیستم تبرید بیش از حد مقدار آب
* تلفن های پیش پرداخت پیش پرداخت، دستورالعمل های کافی است
* لوله، لحیم کاری، پلاگین
4. SGH / SGRH
* می تواند برای R410A استفاده شود
* دستورالعمل محتوای آب بیش از حد بالا
* بدون شاخص سرد
* دستورالعمل کمبود مبرد
* لوله، لحیم کاری، پلاگین
مدل های بیشتر به شرح زیر است:
| SGN6 | فلاش بیرون بیرون | 1/4 1/4 | 6 6 | 014-0161 |
| SGN10 | 3/8 3/8 | 10 10 | 014-0162 | |
| SGN12 | 1/2 1/2 | 12 12 | 014-0163 | |
| SGN16 | 5/8 5/8 | 16 16 | 014-0165 | |
| SGN19 | 3/4 3/4 | 19 19 | 014-0166 | |
| SGN 6 | 1/4 1/4 | 6 6 | 014-0171 | |
| SGN10 | Flare int. بیرون | 3/8 3/8 | 10 10 | 014-0172 |
| SGN12 | 1/2 1/2 | 12 12 | 014- 0 173 | |
| SGN16 | 5/8 5/8 | 16 16 | 014-0174 | |
| SGN19 | 3/4 3/4 | 19 19 | 014-0175 | |
| SGN 6S SGN 10S SGN 12S SGN 16S SGN 19s SGN22s | ODF ODF لحیم کاری | 1/4 1/4 | 014-0181 | |
| 3/8 3/8 | 014-0182 | |||
| 1/2 1/2 | 014-0183 | |||
| 5/8 5/8 | 16 16 | 014-0184 | ||
| 3/4 3/4 | 19 19 | 014-0185 | ||
| 7/8 7/8 | 22 22 | 014-0186 | ||
| SGN 6S SGN 10S SGN 12s SGN18s | ODF ODF لحیم کاری | 6 6 | 014-0191 | |
| 10 10 | 014-0192 | |||
| 12 12 | 014-0193 | |||
| 18 18 | 014-0195 | |||
| SGN 6S SGN 10S SGN 12S SGN 16S SGN 19s SGN22s | ODF ODM لحیم کاری | 1/4 1/4 | 014-0201 | |
| 3/8 3/8 | 014-0202 | |||
| 1/2 1/2 | 014-0203 | |||
| 5/8 5/8 | 16 16 | 014-0204 | ||
| 3/4 3/4 | 19 19 | 014-0205 | ||
| 7/8 7/8 | 22 22 | 014-0206 | ||
| SGRN | NPT | 1 / 2NPT | 014-0006 |
| کد | تایپ کنید |
| SG | |
| 014-1058 | زین برای 1/5/8 |
| 014-1067 | زین برای 2 1/8 |
| 014-1068 | زین برای 3 1/8 |
| 014-1069 | زین برای 4 1/8 |
| 014-1072 | زین برای SGRH 3 1/8 |
| 014-0008 | SGI 10 شیشه ای M72 |
| 014-0022 | SGI 10 شیشه ای M72 |
| 014-0035 | SGI 10S شیشه ای M80 |
| 014-0041 | SGI 10S شیشه ای M80 |
| 014-0126 | SGI 10S شیشه ای M80 |
| 014-0009 | SGI 12 شیشه M72 |
| 014-0025 | SGI 12 شیشه M72 |
| 014-0036 | SGI 12s شیشه ای M48 |
| 014-0042 | SGI 12s شیشه ای M48 |
| 014-0127 | SGI 12s شیشه ای M48 |
| 014-0026 | SGI 15 28 bar 60c |
| 014-0024 | SGI 16 شیشه M36 |
| 014-0044 | SGI 16S شیشه ای M48 |
| 014-0128 | SGI 16S شیشه ای M48 |
| 014-0045 | SGI 18s M48 |
| 014-0028 | SGI 19 ext M36 |
| 014-0047 | SGI 19s |
| 014-0039 | SGI 22s ODF 28 bar 80C R12 inc |
| 014-0130 | SGI 22s ODF-ODM 28bar 80C R12 |
| 014-0021 | SGI 6 M72 |
| 014-0007 | SGI 6 شیشه M80 |
| 014-0040 | SGI 6S ODF 35 bar 80C R12 MM |
| 014-0034 | SGI M80 |
| 014-0125 | SGI M80 |
| 014-0162 | SGN 10 شیشه ای M72 |
| 014-0172 | SGN 10 شیشه ای M72 |
| 014-0182 | SGN 10S شیشه ای M80 |
| 014-0192 | SGN 10S شیشه ای M80 |
| 014-0202 | SGN 10S شیشه ای M80 |
| 014-1092 | SGH 10s |
| 014-0163 | SGN 12 شیشه ای M72 |
| 014-0173 | SGN 12 شیشه ای M72 |
| 014-0183 | SGN 12S ODF 35bar 80C اینچ |
| 014-1125 | SGN 12S |
| 014-0203 | SGN 12s شیشه ای دیدنی |
| 014-0193 | SGN 12s شیشه ای M48 |
| 014-1130 | SGN 12S IP-20 |
| 014-1091 | SGH 12s |
| 014-0174 | SGN 16 int-ext 28bar 80C |
| 014-0165 | SGN 16 شیشه M36 |
| 014-0184 | SGN 16S شیشه ای M48 |
| 014-0204 | SGN 16S شیشه ای M48 |
| 014-1094 | SGH 16S |
| 014-0195 | شیشه SGN 18S M48 |
| 014-0166 | SGN 19 ext |
| 014-0175 | SGN 19 int-ext 28bar 80C |
| 014-0185 | SGN 19s شیشه ای M48 |
| 014-0206 | SGN 22s ODF-ODM 28bar 80C اینچ |
| 014-0186 | SGN 22s شیشه ای M48 |
| 014-0200 | SGN 22S شیشه ای I - 54 |
| 014-0187 | شیشه SGN 22s MU48 |
| 014-1096 | SGH 22s |
| 014-1098 | SGH 22s |
| 014-0161 | SGN 6 ext-ext 35bar 80C |
| 014-0171 | SGN 6 شیشه ای M72 |
| 014-1660 | SGH 6 |
| 014-0181 | SGN 6S شیشه ای M80 |
| 014-0191 | SGN 6S شیشه ای M80 |
| 014-0201 | SGN 6S شیشه ای M80 |
| 014-1090 | SGH 6S |
| 014-0002 | SGR 1/2 in. NPT M76 |
| 014-0276 | SGR 1/2 in. BSP I170 |
| 014-0004 | SGR 3/4 "شیشه ای M76 |
| 014-0005 | SGR 3/4 "شیشه ای M76 |
| 014-0006 | SGRN 1/2 در. NPTM76 |
| 014-1070 | SGRN 1/2 در. I170 |
| 014-0131 | SGRI 1 / 2-14NPT |
| 014-1154 | SGRI M24X1 |
| 014-1155 | SGRN M24X1 |
| 014-1601 | SGRH M20X1 / 2 |
