logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd.
0086 13510281542
Place of Origin:United States
Certification:CE
Numer modelu:ZR250KCE-TW5-522
Minimum Order Quantity:1
Price:discussed
Standard Packaging:wooden packaging
Czas dostawy:1-7DYAS
Warunki płatności:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability:100PCS
Product Details
Podkreślić:

ac compressor

,

a c compressor

Voltage: 200/230 V, 60 Hz, 3 fazy
Capacity: 240000 Btu/godz
Dimension: 0,025 m3/szt
Net Weight: 138 kg
Refrigerant: R407C
Current(A): 67,80
EER: 11.10
Opis produktu
Detailed Specifications & Features
Nazwa produktu
Hermetyczna sprężarka chłodnicza i scroll typu ZR250KCE-TE5
Tworzywo
stal nierdzewna
Wydajność chłodzenia
240000 Btu/godz
Woltaż
200/230 V, 3 fazy, 60 Hz
Chłodziwo
R407C
Waga
138 kg
Wymiar
0,025 m3/szt
Czas wiodący
około 10 dni po potwierdzeniu zamówienia


Klimatyzator Scroll Sprężarka Seria ZR ZR250KCE-TW5-522

Nazwa marki kompresor Colanda
Miejsce pochodzenia Tajlandia
Model ZR250KCE-TW5-522
Moc konia 20KM
Przepływ powietrza m3/h 5,92
Moc chłodnicza (w) 5920
Strona mocy (w) 1870
Waga (kg) 26.3
Wysokość (mm) 382,8
Czas realizacji 10 dni roboczych
Typ sprężarki Sprężarka serii D




Faza
Model Moc konia/KM Przepływ/ m3/h ARI 7,2/54,4°C Waga/kg Wysokość/mm
Chłodzenie /W Moc wejściowa/W
1 faza ZR16K3-PFJ 1,33 3,97 4010 1320 25.9 370,4
1 faza ZR18K3-PFJ 1,5 4,37 4400 1440 25.9 370,4
1 faza ZR20K3-PFJ 1,69 4,76 4890 1600 25.9 370,4
1 faza ZR22K3-PFJ 1,83 5.34 5330 1730 25.9 382,8
1 faza ZR24K3-PFJ 2 5,92 5920 1870 26.3 382,8
1 faza ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382,8
1 faza ZR28K3-PFJ 2.33 6,83 6910 2150 27.2 382,8
1 faza ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405,5
1 faza ZR32K3-PFJ 2,67 7,55 7760 2410 28.1 405,5
1 faza ZR34K3-PFJ 2,83 8.02 8200 2520 29,5 405,5
1 faza ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29,5 405,5
1 faza ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29,9 419.3
1 faza ZR42K3-PFJ 3.5 9,94 10100 3120 29,9 419.3
1 faza ZR47K3-PFJ 3,92 11.16 11500 3530 30.4 436,6
3 Faza ZR22K3-TFD 1,83 5.34 5330 1650 25.9 382,8
3 Faza ZR24K3-TFD 2 5,92 5920 1840 25.9 382,8
3 Faza ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382,8
3 Faza ZR28K3-TFD 2.33 6,83 6910 2150 26.3 405,5
3 Faza ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405,5
3 Faza ZR32K3-TFD 2,67 7,55 7760 2410 26.3 405,5
3 Faza ZR34K3-TFD 2,83 8.02 8200 2500 28.6 405,5
3 Faza ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405,5
3 Faza ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
3 Faza ZR42K3-TFD 3.5 9,94 10100 3090 28.6 419.3
3 Faza ZR45KC-TFD 3,75 10.73 11000 3380 28.6 436,3
3 Faza ZR46KC-TFD 3,83 10,95 11100 3390 34,9 456,9
3 Faza ZR47KC-TFD 3,92 11.16 11500 3500 28.6 436,3
3 Faza ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456,9
3 Faza ZR54KC-TFD 4,5 12.73 12900 4030 35.4 456,9
3 Faza ZR57KC-TFD 4,75 13.42 13700 4160 35.4 456,9
3 Faza ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35,8 456,9
3 Faza ZR68KCE-TFD 5,75 16.18 16400 4970 38.1 456,9
3 Faza ZR72KCE-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456,9
3 Faza ZR81KCE-TFD 6,75 19.2 19690 5830 40,9 462,4
3 Faza ZR84KCE-TFD 7 19.75 20330 6140 56,7 495.3
3 Faza ZR94KCE-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
3 Faza ZR108KCE-TFD 9 25.15 26250 7830 72,6 533,4
3 Faza ZR125KCE-TFD 10 28,77 30470 9060 78 533,4
3 Faza ZR144KCE-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
3 Faza ZR160KCE-TWD 13 35,6 37330 11175 98 557
3 Faza ZR250KCE-TW5 15 42.1 45170 13400 112 596



Message for quick reply
Produkty pokrewne