Compressor Scroll Copeland Série Zw Ar 3hp Refrigerante R407C Bomba de Calor ZW34KS-PFS-582 ZW34KSE-PFS-582
Copeland Scroll Compressor
,Compressor refrigerante comercial
Os modelos ZW34KS-PFS-582 e ZW34KSE-PFS-582 da série ZW 3HP oferecem desempenho confiável para várias aplicações.Estes compressores de rolagem são adequados para ar condicionado comercial e residencial, refrigeração comercial e industrial e aplicações de transporte refrigerado.
Com mais de 80 milhões de instalações em todo o mundo, os compressores Scroll estabeleceram uma reputação de fiabilidade e eficiência energética.Oferecendo desempenho e conforto incomparáveis para os proprietários e usuários finais.
| Nome da marca | Compressor |
|---|---|
| Local de origem | Tailândia |
| Modelo | ZW34KSE-PFS |
| Poder dos cavalos | 3 HP |
| Refrigerante | R22/R410/R417 |
| Voltagem | 380 V |
| Pacote | De acordo com a norma internacional |
| Capacidade de produção | 3000 pcs por mês |
| Situação da produção | Resíduos |
| Tempo de execução | 10 dias úteis |
- Excelente fiabilidade com menos peças móveis
- O recurso de conformidade oferece uma capacidade de manuseio de líquidos sem precedentes
- Proteção interna do motor contra altas temperaturas e alta corrente
- Ruído muito baixo e pulsação de gás
- Cinco vezes mais silencioso do que compressores de pistão
- Projeto do sistema simplificado
- Característica única de arranque de descarga não requer condensadores/relés de arranque
- Alta capacidade da bomba de calor devido a uma eficiência volumétrica de quase 100%
- O âmbito de selecção varia de 1HP a 30HP e está a expandir-se
| - Não, não. | Modelo | Poder dos cavalos | Refrigerante |
|---|---|---|---|
| 1 | ZW30KA-PFS-582 | 2.5 HP | R22/220V |
| 2 | ZW34KA-TFP-582 | 3 HP | R22/380V |
| 3 | ZW61KA-TFP-542 | 5 CV | R22/380V |
| 4 | ZW108KA-TFP-522 | 9 HP | R22/380V |
| 5 | ZW30KAE-PFS-582 | 2.5 HP | R410/220V |
| 6 | ZW34KAE-TFP-582 | 3 HP | R410/380V |
| 7 | ZW61KAE-TFP-542 | 5 CV | R410/380V |
| 8 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de CO2 deve ser fixada no valor de 0,01%. | 9 HP | R410/380V |
| 9 | ZW30KS-PFS-582 | 2.5 HP | R22/220V |
| 10 | ZW34KS-TFP-542 | 3 HP | R22/380V |
| 11 | ZW61KS-TFP-542 | 5 CV | R22/380V |
| 12 | ZW108KS-TFP-522 | 9 HP | R22/380V |
| 13 | ZW30KSE-TFP-582 | 2.5 HP | R410/220V |
| 14 | ZW34KSE-TFP-582 | 3 HP | R410/380V |
| 15 | ZW61KSE-TFP-542 | 5 CV | R410/380V |
| 16 | ZW108KSE-TFP-522 | 9 HP | R410/380V |
Compressor de rolos Copeland fornecido como substituto direto do mesmo modelo, amplamente utilizado em sistemas de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor.