D8sh-370X - detalles técnicos del compresor semi hermético de la refrigeración de Awm
compresor del refrigerador
,compresor de intercambio semi hermético
Modelo: D8SH-370 X
Datos técnicos
| Cuenta del cilindro: | 8 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 151 | |
| Peso [kilogramo]: | 351 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 7,7 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 64,5 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 357 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
Conexiones
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 2 5/8" | ||
| Línea de descarga: | 1 5/8" |
- bomba de aceite
- vidrio de vista del aceite
- Válvulas de Rotalock
- protecciones termales
- enfriamiento adicional del jefe
- interruptor de presión del aceite
- calentador del cárter del motor
- descargue comenzar
- control de la capacidad
Uso
- temperaturas altas, medias y bajas
(R22 a partir del ºC la 12,5 al ºC -50)
(R404A/R507 a partir del ºC el 7 al ºC -50)
(R134a a partir del ºC la 12,5 al ºC -20)
(R407A a partir del ºC el 7 al ºC -45)
Datos técnicos
| Cuenta del cilindro: | 8 | |
| Dislocación [³ /h de m]: | 151 | |
| Peso [kilogramo]: | 347 | |
| Carga del aceite [³ del dm]: | 7,7 | |
| Corriente de funcionamiento máxima [A]: | 91,6 | |
| Corriente bloqueada del rotor [A]: | 444 | |
| Fuente de alimentación [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Conexiones
| milimeters | pulgadas | ||
| Línea de succión: | 2 5/8" | ||
| Línea de descarga: | 1 5/8" |
Capacidad de enfriamiento [kilovatio]
| tc te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 30 | 24,08 | 32,02 | 41,35 | 52,17 | 64,57 | 78,65 | 94,48 |
| 35 | 21,87 | 29,71 | 38,92 | 49,59 | 61,80 | 75,65 | 91,24 |
| 40 | - | 27,10 | 36,17 | 46,67 | 58,68 | 72,29 | 87,61 |
| 45 | - | 24,17 | 33,08 | 43,38 | 55,17 | 68,54 | 83,56 |
| 50 | - | - | 29,61 | 39,70 | 51,26 | 64,35 | 79,08 |
| 55 | - | - | - | 35,60 | 46,90 | 59,71 | 74,11 |
Potencia de entrada [kilovatio]
| tc te | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 30 | 15,53 | 17,90 | 20,15 | 22,21 | 24,00 | 25,46 | 26,51 |
| 35 | 15,80 | 18,46 | 21,03 | 23,42 | 25,56 | 27,38 | 28,80 |
| 40 | - | 18,85 | 21,75 | 24,49 | 27,00 | 29,20 | 31,02 |
| 45 | - | 19,02 | 22,27 | 25,38 | 28,27 | 30,87 | 33,11 |
| 50 | - | - | 22,54 | 26,04 | 29,34 | 32,36 | 35,03 |
| 55 | - | - | - | 26,42 | 30,14 | 33,61 | 36,74 |

