ตู้เย็น 5 แรงม้า คอมเพรสเซอร์ Copeland Scroll ZB38KQE-TFD-524
ZB38KQE-TFD
,คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น 5 แรงม้า Copeland
คอมเพรสเซอร์สโครลคุณภาพสูง 5HP รุ่น ZB38KQE-TFD-524 ออกแบบมาสำหรับตู้เย็นแช่แข็ง
- ออกแบบมาสำหรับห้องเย็น (-18°C)
- แรงม้า: 5HP
- รุ่น: ZB38KQE-TFD-558
- ใช้แก๊ส: R404a
- แรงดันไฟฟ้า: 380V/50HZ/3PH, 460V/3PH/60HZ
| หมายเลขรุ่น | อุณหภูมิคอนเดนเสท | -12°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | ชุด/พาเลท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ | 40 | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 7400 | 16 |
| ZB21KQ-PFJ | 40 | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 10500 | 16 |
| ZB26KQ-PFJ | 40 | 5100 | 5500 | 6800 | 8200 | 9850 | 11700 | 16 |
| ZB38KQ-TFD | 40 | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 17300 | 16 |
| หมายเลขรุ่น | อุณหภูมิคอนเดนเสท | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | ชุด/พาเลท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB15KQE-PFJ | 40 | 2430 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | 16 |
| ZB21KQE-PFJ | 40 | 3700 | 4550 | 5000 | 6600 | 7900 | 9350 | 16 |
| ZB38KQE-TFD | 40 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 | 16 |
| สารทำความเย็น | ประเภท | ความถี่ (Hz) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| R-404A HFC | HFC | 60 | 3 | 460 | อุณหภูมิปานกลาง |
| R-507 HFC | HFC | 60 | 3 | 460 | - |
| R-507 HFC | HFC | 50 | 3 | 380/420 | - |
คอมเพรสเซอร์สโครล Copeland ใช้ทดแทนรุ่นเดียวกันได้โดยตรง ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และระบบปั๊มความร้อน