Máy nén Copeland Scroll ZR48KC-PFV-522 Tình trạng mới, có bảo hành 1 năm
Máy nén cuộn Copeland
,máy nén khí ac
| Tên thương hiệu | Máy nén |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Mẫu mã | ZR48KC-PFV-522 |
| Pha | 1 |
| Điện áp | 208-203V |
| Tần số | 60Hz |
| Công suất (HP) | 4.0 HP |
| Công suất (Watt) | 14,600 |
| Btu/h | 49,800 |
| Công suất đầu vào | 4,330 |
| COP | 3.37 |
| EER Btu/Wh | 11.5 |
| Dung tích xi lanh cc/vòng quay. | 65.6 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 32.2 |
- Độ tin cậy vượt trội
- Ít bộ phận chuyển động hơn
- Tính năng tuân thủ mang lại khả năng xử lý chất lỏng chưa từng có
- Bảo vệ động cơ bên trong khỏi nhiệt độ cao và dòng điện cao
- Tiếng ồn và độ rung khí rất thấp
- Êm hơn máy nén piston 5 decibel
- Thiết kế hệ thống đơn giản hóa
- Tính năng khởi động không tải độc đáo không cần tụ điện/rơ le khởi động
- Công suất bơm nhiệt cao do hiệu suất thể tích gần 100%
- Phạm vi lựa chọn từ 1HP đến 30HP và đang mở rộng
| Mẫu mã | Mã lực (HP) | Công suất làm lạnh (W) | Công suất đầu vào (W) | Điện (A) | Dung tích xi lanh (cc/Vòng quay.) | Dung tích dầu (L) | Trọng lượng tịnh (KG) | Dòng điện khi kẹt rôto (A) | Công suất tiếng ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR26KM | 2.2 | 6,250 | 1,970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6,750 | 2,020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7,350 | 2,190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7,900 | 2,410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8,200 | 2,520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8,900 | 2,730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9,850 | 3,000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10,250 | 3,150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11,200 | 3,380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11,550 | 3,460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11,850 | 3,630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14,950 | 4,550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16,700 | 5,130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
| Mẫu mã | Mã lực (HP) | Công suất làm lạnh (W) | Công suất đầu vào (W) | Điện (A) | Dung tích xi lanh (cc/Vòng quay.) | Dung tích dầu (L) | Trọng lượng tịnh (KG) | Dòng điện khi kẹt rôto (A) | Công suất tiếng ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR28KM | 2.3 | 8,250 | 2,450 | 10.9 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 61.5 | 66 |
| ZR28KC | 2.3 | 8,500 | 2,620 | 12.0 | 39.3 | 1.12 | 26.7 | 73.0 | 68.0 |
| ZR32K3 | 2.7 | 9,550 | 2,960 | 13.6 | 43.4 | 1.24 | 28.7 | 83.0 | 71 |
| ZR34KC | 2.8 | 10,050 | 3,120 | 14.6 | 46.2 | 1.24 | 28.5 | 93.0 | 71.0 |
| ZR36KC | 3.0 | 10,800 | 3,350 | 15.9 | 49.5 | 1.24 | 27.2 | 100.0 | 71.0 |
| ZR42KC | 3.5 | 12,300 | 3,820 | 19.7 | 57.2 | 1.24 | 28.1 | 127 | 71.0 |
| ZR45KC | 3.8 | 13,500 | 4,140 | 20.9 | 61.1 | 1.24 | 30.4 | 131.0 | 71.0 |
| ZR48KC | 4.0 | 14,600 | 4,330 | 19.5 | 65.6 | 1.24 | 32.2 | 137.0 | 71.0 |
| ZR54KC | 4.5 | 16,100 | 4,830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR57KC | 4.8 | 17,000 | 5,040 | 23.6 | 77.2 | 1.66 | 40.8 | 148.0 | 74.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 18,200 | 5,500 | 25.4 | 82.6 | 1.66 | 39.5 | 14.0 | 74.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 20,400 | 6,200 | 28.0 | 93.0 | 1.77 | 40.4 | 176.0 | 74.0 |
Máy nén xoắn ốc Copeland được cung cấp như một bộ phận thay thế trực tiếp cho cùng một mẫu, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt.