Máy nén Copeland Scroll ZR54KC-PFV-522 4.5HP 208v-230v 60hz
Máy nén cuộn Copeland
,máy nén lạnh thương mại
Máy nén cuộn 4.5hp ZR54KC-PFV-522 môi chất lạnh R134a được thiết kế cho các ứng dụng điều hòa không khí và làm lạnh đáng tin cậy.
| Tên thương hiệu | Máy nén |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Mẫu mã | ZR54KC-PFV-522 |
| Pha | 1 |
| Điện áp | 208-230v |
| Tần số | 60hz |
| Công suất (HP) | 4.5hp |
| Công suất Watt | 16100 |
| Btu/h | 55000 |
| Công suất đầu vào | 4830 |
| COP | 3.34 |
| EER Btu/Wh | 11.4 |
| Dung tích xi lanh cc/vòng quay | 73.2 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 43.1 |
- Độ tin cậy vượt trội với ít bộ phận chuyển động hơn
- Tính năng tuân thủ mang lại khả năng xử lý chất lỏng chưa từng có
- Bảo vệ động cơ bên trong khỏi nhiệt độ cao và dòng điện cao
- Hoạt động tiếng ồn và rung động khí rất thấp
- Êm hơn máy nén piston gấp năm lần
- Thiết kế hệ thống đơn giản hóa
- Tính năng khởi động không tải độc đáo không yêu cầu tụ điện/rơle khởi động
- Công suất bơm nhiệt cao do hiệu suất thể tích gần 100%
- Phạm vi lựa chọn từ 1HP đến 30HP
| Mẫu mã | Công suất (HP) | Công suất làm lạnh (W) | Công suất đầu vào (W) | Dòng điện (A) | Dung tích xi lanh (cc/Vòng quay) | Dung tích dầu (L) | Trọng lượng tịnh (KG) | Dòng khởi động khóa (A) | Công suất tiếng ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR54KC | 4.5 | 16100 | 4830 | 21.4 | 73.2 | 1.66 | 43.1 | 148.0 | 74.0 |
| ZR26KM | 2.2 | 6250 | 1970 | 9.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53 | 63 |
| ZR38KM | 2.3 | 6750 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.4 | 52.9 | 63.0 |
| ZR30KM | 2.5 | 7350 | 2190 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.3 | 52.9 | 63.0 |
| ZR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 10.9 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 68.0 |
| ZR34KH | 2.8 | 8200 | 2520 | 13.6 | 46.2 | 1.04 | 30.4 | 100.0 | 66.0 |
| ZR36KH | 3.0 | 8900 | 2730 | 13.6 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 100.0 | 68.0 |
| ZR39KH | 3.3 | 9850 | 3000 | 14.6 | 54.2 | 1.24 | 30.4 | 114.0 | 68.0 |
| ZR42K3 | 3.5 | 10250 | 3150 | 15.2 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 97.0 | 68.0 |
| ZR45K3 | 3.8 | 11200 | 3380 | 16.4 | 61.1 | 1.24 | 32.2 | 114.0 | 68.0 |
| ZR47K3 | 3.9 | 11550 | 3460 | 16.8 | 63.3 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR48K3 | 4.0 | 11850 | 3630 | 17.6 | 65.5 | 1.24 | 31.3 | 114.0 | 68.0 |
| ZR61KC | 5.1 | 14950 | 4550 | 21.7 | 82.6 | 1.66 | 42.6 | 150.0 | 71.0 |
| ZR68KC | 5.7 | 16700 | 5130 | 24.5 | 93.0 | 1.83 | 40.4 | 150.0 | 72.0 |
Máy nén cuộn Copeland được cung cấp như một bộ phận thay thế trực tiếp cho cùng một mẫu, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt.