Máy nén Copeland 380v R22 Nhiệt độ thấp 2.5HP Máy nén tủ đông thương mại VR30KM-PFS-522
Máy nén cuộn Copeland
,máy nén khí ac
| Tên thương hiệu | Máy nén |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Mẫu mã | VR30KM-PFS-522 |
| Pha | 1 |
| Điện áp | 380v |
| Tần số | 50hz |
| Công suất (HP) | 2.5hp |
| Công suất (Watt) | 7400 |
| Btu/h | 25200 |
| Công suất đầu vào | 2210 |
| COP | 3.34 |
| EER Btu/Wh | 11.4 |
| Dung tích cc/vòng quay. | 40.5 |
| N.W. (kg) | 19.6 |
Chất làm lạnh: R22 Điện áp/Tần số: 220/380v 50/60 Hz
- Độ tin cậy vượt trội
- Ít bộ phận chuyển động hơn
- Tính năng tuân thủ mang lại khả năng xử lý chất lỏng chưa từng có
- Bảo vệ động cơ bên trong khỏi nhiệt độ cao và dòng điện cao
- Độ ồn/xung khí rất thấp
- Êm hơn máy nén piston 5 decibel
- Thiết kế hệ thống đơn giản hóa
- Tính năng khởi động không tải độc đáo không yêu cầu tụ điện/rơle khởi động
- Công suất bơm nhiệt cao do hiệu suất thể tích gần 100%
- Phạm vi lựa chọn từ 1HP đến 30HP và đang mở rộng
| Mẫu mã | Mã lực (HP) | Công suất làm lạnh (W) | Công suất đầu vào (W) | Điện áp (A) | Dung tích (cc/Vòng quay.) | Dung tích dầu (L) | Trọng lượng tịnh (KG) | Dòng điện khóa rôto (A) | Công suất tiếng ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR30KM | 2.5 | 7400 | 2210 | 4.5 | 40.5 | 0.77 | 19.6 | 35.0 | 63.0 |
| VR32KS | 2.7 | 7900 | 2410 | 4.3 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR34KF | 2.8 | 8300 | 2560 | 4.5 | 46.2 | 0.74 | 22.1 | 34.0 | 68.0 |
| VR48KS | 4.0 | 11867 | 2800 | 6.1 | 65.6 | 1.36 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
| VR50KS | 4.2 | 12300 | 3620 | 6.7 | 67.4 | 1.36 | 30.0 | 59.0 | 68.0 |
| VR52KS | 4.3 | 12800 | 3770 | 7.0 | 70.4 | 1.48 | 30.0 | 59.0 | 69.0 |
| VR52KM | 4.3 | 13068 | 3750 | 7.1 | 70.4 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KS | 4.5 | 13200 | 3920 | 7.4 | 73.1 | 1.48 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR54KM | 4.5 | 13566 | 3890 | 7.2 | 73.0 | 1.48 | 30.4 | 58.0 | 69.0 |
| VR57KF | 4.8 | 13900 | 4320 | 9.1 | 77.2 | 1.36 | 30.0 | 58.7 | 69.0 |
| VR57KS | 4.8 | 13900 | 4130 | 7.8 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 58.0 | 69.0 |
| VR61KF | 5.1 | 14900 | 4470 | 8.3 | 82.7 | 1.36 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| VR84KS | 7.0 | 20800 | 6000 | 11.9 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 90.0 | 73.0 |
| VR94KS | 7.8 | 23300 | 6750 | 12.5 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 86.0 | 73.0 |
| VR108KS | 9.0 | 26400 | 7550 | 13.7 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 100.0 | 74.0 |
| VR125KS | 10.4 | 31000 | 9000 | 15.8 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 75.0 |
| VR125KF | 10.4 | 31100 | 9140 | 16.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 75.0 |
| VR144KS | 12.0 | 35000 | 10100 | 17.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 110.0 | 76.0 |
| VR144KF | 12.0 | 35200 | 10250 | 18.5 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 76.0 |
| VR160KS | 13.3 | 38200 | 11300 | 20.2 | 209.3 | 3.25 | 64.9 | 133.0 | 79.0 |
| VR190KS | 15.8 | 45600 | 13600 | 25.6 | 249.3 | 3.25 | 66.2 | 168.0 | 82.0 |
| Mẫu mã | Mã lực (HP) | Công suất làm lạnh (W) | Công suất đầu vào (W) | Điện áp (A) | Dung tích (cc/Vòng quay.) | Dung tích dầu (L) | Trọng lượng tịnh (KG) | Dòng điện khóa rôto (A) | Công suất tiếng ồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR28KM | 2.3 | 6900 | 2020 | 9.2 | 37.2 | 0.77 | 19.6 | 52.9 | 63.0 |
| VR30KM | 2.5 | 7400 | 2210 | 10.1 | 40.5 | 0.77 | 19.6 | 52.9 | 63.0 |
| VR31KM | 2.6 | 7800 | 2370 | 11.0 | 42.5 | 0.77 | 19.6 | 55.5 | 63.0 |
| VR34KF | 2.8 | 8300 | 2560 | 11.7 | 46.2 | 0.77 | 22.1 | 62.0 | 73.0 |
Máy nén cuộn Copeland được cung cấp như một bộ phận thay thế trực tiếp cho cùng một mẫu, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt.