ضاغطات الهواء المبردة في كوبلاند من شركة دانفوس SY300A4ABE
ضاغط هواء نوع المسمار
,scroll compressor refrigeration
دانفوس Peformer ضاغط ضاغط حلزوني ضاغط الهواء بالنفط SY300A4ABE
الضاغط المحكم 15HP R22 (SM185)
ضاغط محكم الأداء (سلسلة SM / SZ)
ضاغط التمرير
الطاقة: 7-25 حصان
سائل التبريد: R22 / R134A / R407C
نموذج رقم. | الطاقة (HP) | الإزاحة (m3 / ساعة @ 1450 دورة في الدقيقة) | مدخلات الطاقة (كيلوواط) | القدرة Qo (واط) | كوند مؤقت | درجة حرارة التبخر (R22) | |||||||||||||
| ديسيبل | 15 | -12.5 | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | +0 | -2.5 | -5 | -7.5 | -10 | -15 | -20 | ||||||
| SM084 | 7 | 19.92 | 6.12 | 20400 | 70 | 40 | 30900 | 28500 | 26100 | 23900 | 21800 | 19900 | 18000 | 16300 | 14700 | 13200 | 11800 | 9300 | 7100 |
| 50 | 28400 | 26000 | 23800 | 21700 | 19700 | 17900 | 16100 | 14500 | 12900 | 11500 | 10200 | ||||||||
| SM090 | 7.5 | 20.97 | 6.54 | 21800 | 70 | 40 | 32800 | 30200 | 27800 | 25500 | 23300 | 21300 | 19400 | 17600 | 15900 | 14300 | 12900 | 10300 | 8000 |
| 50 | 30000 | 27600 | 25300 | 23200 | 21100 | 19200 | 17500 | 15800 | 14200 | 12800 | 11400 | ||||||||
| SM100 | 8 | 22.13 | 6.96 | 23100 | 70 | 40 | 34800 | 32100 | 29500 | 27100 | 24800 | 22600 | 20600 | 18700 | 16900 | 15200 | 13700 | 10900 | 8500 |
| 50 | 31800 | 29300 | 26900 | 24600 | 22500 | 20400 | 18600 | 16800 | 15100 | 13600 | 12100 | ||||||||
| SM110 | 9 | 25.09 | 7.82 | 25900 | 75 | 40 | 38900 | 35900 | 33000 | 30300 | 27800 | 25400 | 23200 | 21000 | 19000 | 17200 | 15400 | 12200 | 9500 |
| 50 | 35500 | 32700 | 30100 | 27600 | 25200 | 23000 | 20900 | 18900 | 17000 | 15300 | 13700 | ||||||||
| SM115 | 9.5 | 26.97 | 8.31 | 28000 | 76 | 40 | 40900 | 37700 | 34700 | 31800 | 29100 | 26600 | 24200 | 22000 | 20000 | 18100 | 16300 | 13100 | 10400 |
| 50 | 38600 | 35400 | 32400 | 29500 | 26900 | 24400 | 22100 | 19900 | 17800 | 15900 | 14200 | ||||||||
| SM120 | 10 | 28.99 | 8.96 | 30100 | 75 | 40 | 44900 | 41500 | 38300 | 35200 | 32300 | 29600 | 27000 | 24500 | 22200 | 20000 | 18000 | 14300 | 11100 |
| 50 | 41000 | 37800 | 34800 | 32000 | 29300 | 26700 | 24300 | 22000 | 19800 | 17800 | 15900 | ||||||||
| SM125 | 10 | 28.99 | 8.93 | 30100 | 76 | 40 | 44000 | 40500 | 37300 | 34200 | 31300 | 28600 | 26100 | 23700 | 21500 | 19400 | 17500 | 14100 | 11100 |
| 50 | 41500 | 38000 | 34800 | 31800 | 28900 | 26200 | 23700 | 21400 | 19200 | 17100 | 15200 | ||||||||
| SM148 | 12 | 35.82 | 10.80 | 36100 | 79 | 40 | 50600 | 46700 | 42900 | 39400 | 36200 | 33100 | 30200 | 27500 | 25000 | 22600 | 20400 | 16500 | 13100 |
| 50 | 45900 | 42300 | 38800 | 35600 | 32600 | 29700 | 27100 | 24600 | 22300 | 20100 | 18100 | ||||||||
| SM160 | 13 | 37.69 | 11.60 | 39100 | 79.5 | 40 | 57900 | 53500 | 49200 | 45300 | 41500 | 38000 | 34600 | 31500 | 28600 | 25800 | 23300 | 18700 | 14700 |
| 50 | 53400 | 49200 | 45200 | 41500 | 37900 | 34600 | 31500 | 28500 | 25800 | 23200 | 20800 | ||||||||
| SM161 | 13 | 37.69 | 11.59 | 39000 | 79.5 | 40 | 58200 | 53700 | 49400 | 45400 | 41600 | 38100 | 34800 | 31700 | 28800 | 26100 | 23600 | 19100 | 15100 |
| 50 | 53300 | 49000 | 45100 | 41300 | 37800 | 34600 | 31500 | 28600 | 25900 | 23400 | 21100 | ||||||||
| SM175 | 14 | 40.54 | 12.46 | 42000 | 80 | 40 | 62400 | 57600 | 53100 | 48800 | 44700 | 40900 | 37400 | 34000 | 30900 | 27900 | 25200 | 20200 | 16000 |
| 50 | 57200 | 52700 | 48500 | 44500 | 40700 | 37200 | 33900 | 30700 | 27800 | 25100 | 22500 | ||||||||
| SM185 | 15 | 43.48 | 13.62 | 45500 | 80 | 40 | 67600 | 62400 | 57500 | 52900 | 48500 | 44400 | 40500 | 36800 | 33400 | 30200 | 27300 | 21900 | 17300 |
| 50 | 62000 | 57100 | 52500 | 48200 | 44100 | 40300 | 36700 | 33300 | 30100 | 27200 | 24400 | ||||||||
| SY240 | 20 | 60.52 | 18.78 | 61834 | 81.6 | 40 | 92900 | 85600 | 78800 | 72400 | 66300 | 60700 | 55400 | 50500 | 46000 | 41700 | 37800 | 30800 | 24900 |
| 50 | 84500 | 77800 | 71500 | 65600 | 60000 | 54800 | 50000 | 45500 | 41400 | 37500 | 34000 | ||||||||
| SY300 | 25 | 76.1 | 23.60 | 78086 | 81.6 | 40 | 117500 | 108200 | 99500 | 91400 | 83800 | 76600 | 70000 | 63800 | 58000 | 52700 | 47700 | 38900 | 31400 |
| 50 | 106900 | 98300 | 90300 | 82800 | 75800 | 69200 | 63100 | 57500 | 52200 | 47300 | 42900 | ||||||||
خطوط الضاغط الرئيسية لدينا هي:
· ضاغطات بيتزر ،
ضاغطات كوبلاند التمرير: CR ، VR ، ZB ، ZR ، ZF ، ZP SERIES
ضواغط كوبلاند شبه المحكمه: DL ، D2 ، D4 ، D6 ، D8 SERIES
ضواغط أداء دانفوس: SM ، SZ ، SH SERIES
· ضواغط دانفوس التجارية: FR ، SC SERIES
· ضواغط مكبس Danfoss Maneurop: MT ، MTZ ، NTZ ، MPZ SERIES
دانفوس Secop ضاغط ، الناقل (كارلايل) ضاغط
ضاغط هيتاشي ، ضاغط دايكن ، ضاغط سانيو
ضاغط تيكومسيه ، ضاغط LG ، ضاغط ميتسوبيشي ،
ضاغط توشيبا ، ضاغط باناسونيك ، ضاغط Embraci Aspera
أيضا دانفوس ، بيتزر ، كاريل ، ديكسيل الصمامات الأصلية ، والضوابط والأجزاء المحددة
· TE ، TDE ، TGE ، سلسلة PHT التوسعات الحرارية
· سلسلة توسيع خدمات الاختبارات التربوية ،
EVR سلسلة EAVANSION الأنوار و
· التحكم في ضغط سلسلة KP1 ، KP5 ، KP15
DCL DML LIQUID LINE مرشح خطوط
(1) س: ما هي طريقة التعبئة والتغليف والشحن؟
a: بحرا: تصدير حزمة خشبية ، مع زيت التبريد.
عن طريق الجو: حزمة خشبية كاملة مختومة ، دون زيت التبريد.
(2) س: أي منفذ تشحن منه؟
A: قوانغتشو / شنتشن.
(3) س: ما هي مدة الضمان لهذا المنتج؟
a: 1 سنة. 


1. ما هو ثمن ضاغط 24000btu؟
يتم تحديد السعر حسب الكمية والعلامة التجارية المختلفة.
2. ماذا عن العينات؟
عينة المهلة: 5 أيام عمل رسوم العينة:
1). إنه مجاني للجميع للعملاء العادية
2). للعملاء الجدد ، ونحن سوف تهمة أولا ، فإنه قابل للاسترداد بالكامل عند تأكيد النظام.
3. كم يوما للشحن؟
طرق الشحن و المهلة:
من خلال التعبير عن: 3-5 أيام عمل إلى بابك (DHL ، UPS ، TNT ، FedEx ...)
عن طريق الجو: 5-8 أيام عمل إلى المطار الخاص بك
عن طريق البحر: الثابتة والمتنقلة تقديم المشورة ميناء المقصد الخاص بك ، سيتم تأكيد الأيام بالضبط من قبل معيدي التوجيه لدينا ، والمهلة التالية هي للرجوع اليها. أوروبا وأمريكا (25 - 35 يومًا) ، آسيا (3 - 7 أيام) ، أستراليا (16 - 23 يومًا)
4. ما هي شروط الدفع؟
بطاقة الائتمان ، tt (حوالة مصرفية) ،
5. لماذا تختار شركتك؟
يتم توفير خدمة رائعة وجودة عالية في كل وقت ...
التعبئة والتغليف والشحن التعبئة: الكرتون ، صندوق خشبي والبليت ، أو حسب متطلبات العملاء.
الشحن: بواسطة اكسبرس (dhl / ups / tnt / فيديكس / ems) ، جوا ، بحرا