أداء مبيعات ساخنة مجفف المجلد التبريد SY300A4CBE SY300A4CBM 25HP 50HZ/380V/3phase R22 R407C
ضاغط هواء نوع المسمار
,scroll compressor refrigeration
| رمز النوع | SY |
| الوزن الصافي | 157.00 كيلوغرام |
| معايير الموافقة | المواصفات |
| تقنية العلامة التجارية | ضاغط التمرير |
| مراقبة القدرة | سرعة ثابتة |
| اللون | الأزرق |
| رمز التكوين | العازب |
| نوع الاتصال | مصقول |
| قطر [ملم] | 344 |
| ارتفاع توصيل التفريغ [MM] | 665 |
| حجم أنبوب توصيل التفريغ [IN] | 11/8 |
| حجم اتصال التفريغ [IN] | 11/8 |
- سلسلة SM/SY للمبرد R22
- سلسلة SZ للمبرد R407C
- نطاق قوة الخيل من 7 حصان إلى 25 حصان
- نطاق قدرة من 7 إلى 25 حصان
- متوافق مع مواد التبريد R22/R407C
| النموذج | مادة تبريد | القوة | الوزن الصافي |
|---|---|---|---|
| SZ100-3/9VM | R134A/R407C | 8 حصان | 72 كجم |
| SZ110-3/9Vm | 9 حصان | 72 كجم | |
| SZ120-3/9VM | عشرة خيول | 80 كيلوغرام | |
| SZ125-3RM | عشرة خيول | 80 كيلوغرام | |
| SZ148-3/9VAM | 12 حصان | 86 كجم | |
| SZ161-T3/9VC | 13 حصان | 86 كجم | |
| SZ/Y185-3/9CAM | 15 حصان | 103 كيلوغرام | |
| SZ240A3/9CBM | 20 حصان | 160 كجم | |
| SZ300A3/9CBM | 25 حصان | 160 كجم | |
| SM084-4VM | R22 | 7 حصان | 72 كجم |
| SM090-4VM | R22 | 7.5 حصان | 72 كجم |
| SM100-4VM | R22 | 8 حصان | 72 كجم |
| SM110-4VM | R22 | 9 حصان | 80 كيلوغرام |
| SM112A4ACB | R22 | 9 حصان | 80 كيلوغرام |
| SM115-4CAM | R22 | 9.5 حصان | 80 كيلوغرام |
| SM120-4VM | R22 | عشرة خيول | 80 كيلوغرام |
| SM148-4VAM | R22 | 12 حصان | 86 كجم |
| SM125-4CAM | R22 | عشرة خيول | 80 كيلوغرام |
| SM124A4ACB | R22 | عشرة خيول | 80 كيلوغرام |
| SM147A4ACB | R22 | 12 حصان | 86 كجم |
| SM161-4VAM | R22 | 13 حصان | 86 كجم |
| SM160-4CBM | R22 | 13 حصان | 93 كجم |
| SM175-4CAM | R22 | 14 حصان | 103 كيلوغرام |
| SM175-4RM | R22 | 14 حصان | 103 كيلوغرام |
| SM185-4CAM | R22 | 15 حصان | 103 كيلوغرام |
| SM185-4RM | R22 | 15 حصان | 103 كيلوغرام |
| SY240A4CBM | R22 | 20 حصان | 160 كجم |
| SY300ACBM | R22 | 25 حصان | 160 كجم |
| SY300A4CAM | R22 | 25 حصان | 160 كجم |
| SY380A4CBM | R22 | 31 حصان | 225 كجم |
